Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Артикул: | 8TW 004 764-041 |
Норма упаковки: | 1 |
Производитель: | HELLA |
Страна происхождения: | Германия |
Гарантия: | 12 месяцев |
Статус производства: | Производится |
Срок поставки | Предоплата | Норма упаковки | Остаток | Цена | Количество | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказ от 90 до 120 дней | 50% | 1 | больше 5 шт. |
|
Вес (кг) | 0,21 |
Размер упаковки | 125x44x92 mm |
Вид эксплуатации | электрический |
Давление [бар] | 2,5 |
Диаметр соединения напорного трубопровода [мм] | 11 |
Диаметр конца впускной трубы [мм] | 10,5 |
Производительность [л/ч] | 432 |
Диаметр корпуса [мм] | 35 |
До корпуса диаметром [мм] | 46 |
Виды насосов | мононасос |
Номинальное напряжение [V] | 24 |
Исполнение штекера | Плоский штекер |
Марка | Оригинальный номер |
---|---|
AUWÄRTER | 11027014 1507.329.00 |
DAF | 038 4984 0800816001 938 4984 |
EVOBUS | 000 860 54 26 A0008605426 |
FAUN | 7000-459 |
FIAT | 4776226 |
FORD | 6 162 673 81DB-13K082-BC |
IVECO | 0477 6226 5000 953754 9384 984 |
MAN | 81.77630.0093 88.26485.6005 |
MERCEDES-BENZ | 000 860 14 26 000 860 23 26 A 000 860 14 26 A 000 860 23 26 |
NEOPLAN | 81.77630-0093 |
RENAULT | 50 00 953 754 |
SAAB | 04 10 861 |
SCANIA | 410 861 |
SISU | 112-210-0081 |
VDL | 20800997 41147280 8000997 |
VOLVO | 1 322 210 0 2 050 485 7 4 823 997 VOE4823997 |
Авто | Нач. вып.Начало выпуска | Кон. вып.Конец выпуска | Куб.см.Кубических сантиметров | Кв. | ЛС | СборкиВид сборки | Конф.Конфиг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF 95 XF FA 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 XF FA 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 XF FA 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 XF FT 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 XF FT 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 XF FT 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 2001.02 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF XF 95 FA 95.380 | 2002.09 | 2006.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF XF 95 FA 95.430 | 2002.09 | 2006.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF XF 95 FA 95.480 | 2002.09 | 2006.12 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF XF 95 FA 95.530 | 2002.09 | 2006.12 | 12580 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF XF 95 FAD 95.380 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF XF 95 FAD 95.430 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF XF 95 FAD 95.480 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF XF 95 FAK 95.380 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 |
DAF XF 95 FAK 95.430 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 315 | 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 |
DAF XF 95 FAK 95.480 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 355 | 480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 |
DAF XF 95 FAN 95.380 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF XF 95 FAN 95.430 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 315 | 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF XF 95 FAN 95.480 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 355 | 480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF XF 95 FAR 95.430 | 2002.09 | 2006.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF XF 95 FAS 95.380 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF XF 95 FAS 95.430 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 315 | 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF XF 95 FAS 95.530 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | |
DAF XF 95 FAT 95.380 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF XF 95 FAT 95.430 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF XF 95 FAT 95.480 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 355 | 480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF XF 95 FT 95.380 | 2002.09 | 2006.12 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF XF 95 FT 95.430 | 2002.09 | 2006.12 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF XF 95 FT 95.480 | 2002.09 | 2006.12 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF XF 95 FT 95.530 | 2002.09 | 2006.12 | 12580 | 390 | 530 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF XF 95 FTP 95.380 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF XF 95 FTP 95.430 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 315 | 430 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF XF 95 FTP 95.480 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 355 | 480 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF XF 95 FTR 95.380 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF XF 95 FTR 95.430 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 315 | 430 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF XF 95 FTR 95.480 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 355 | 480 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF XF 95 FTS 95.380 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF XF 95 FTS 95.430 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 315 | 430 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF XF 95 FTS 95.480 | 2002.01 | 2006.12 | 12580 | 355 | 480 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF XF 95 FTT 95.380 | 2002.01 | 2006.03 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF XF 95 FTT 95.430 | 2002.01 | 2006.03 | 12580 | 315 | 430 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF XF 95 FTT 95.480 | 2002.01 | 2006.03 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 6x4 |
MAN F 2000 19.233 FC CNG | 2000.03 | 11967 | 170 | 231 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
MAN F 2000 19.273 F, FL, FLL | 1994.01 | 9973 | 198 | 269 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
MAN F 2000 19.273 FA | 1994.01 | 9973 | 198 | 269 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 | |
MAN F 2000 19.273 FAK | 1994.01 | 9973 | 198 | 269 | Самосвал | 4x4 | |
MAN F 2000 19.273 FK | 1994.01 | 9973 | 198 | 269 | Самосвал | 4x2 | |
MAN F 2000 19.273 FS,19.273 FLS | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 198 | 269 | Седельный тягач | 4x2 |
MAN F 2000 19.293 FAC | 1994.01 | 9973 | 213 | 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 | |
MAN F 2000 19.293 FAK | 1994.01 | 9973 | 213 | 290 | Самосвал | 4x4 | |
MAN F 2000 19.293 FAS | 1994.01 | 9973 | 213 | 290 | Седельный тягач | 4x4 | |
MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | 1994.01 | 9973 | 213 | 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
MAN F 2000 19.293 FK,19.293 FLK | 1994.01 | 9973 | 213 | 290 | Самосвал | 4x2 | |
MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | 1994.01 | 9973 | 213 | 290 | Седельный тягач | 4x2 | |
MAN F 2000 19.314 FAS | 1998.06 | 11967 | 228 | 310 | Седельный тягач | 4x4 | |
MAN F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 1998.06 | 11967 | 228 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
MAN F 2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 1998.06 | 11967 | 228 | 310 | Самосвал | 4x2 | |
MAN F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998.06 | 11967 | 228 | 310 | Седельный тягач | 4x2 | |
MAN F 2000 19.323 FAC | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 235 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 |
MAN F 2000 19.323 FAK | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 235 | 320 | Самосвал | 4x4 |
MAN F 2000 19.323 FAS | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 235 | 320 | Седельный тягач | 4x4 |
MAN F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 235 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
MAN F 2000 19.323 FK,19.323 FLK | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 235 | 320 | Самосвал | 4x2 |
MAN F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 235 | 320 | Седельный тягач | 4x2 |
MAN F 2000 19.343 FAC | 1994.01 | 9973 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 | |
MAN F 2000 19.343 FAK | 1994.01 | 9973 | 250 | 340 | Самосвал | 4x4 | |
MAN F 2000 19.343 FAS | 1994.01 | 9973 | 250 | 340 | Седельный тягач | 4x4 | |
MAN F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | 1994.01 | 9973 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
MAN F 2000 19.343 FK,19.343 FLK | 1994.01 | 9973 | 250 | 340 | Самосвал | 4x2 | |
MAN F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | 1994.01 | 9973 | 250 | 340 | Седельный тягач | 4x2 | |
MAN F 2000 19.364 FAC | 1998.06 | 11967 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 | |
MAN F 2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L | 1998.06 | 11967 | 265 | 360 | Самосвал | 4x4 | |
MAN F 2000 19.364 FAS | 1998.06 | 11967 | 265 | 360 | Седельный тягач | 4x4 | |
MAN F 2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 1998.06 | 11967 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
MAN F 2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 1998.06 | 11967 | 265 | 360 | Самосвал | 4x2 | |
MAN F 2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998.06 | 11967 | 265 | 360 | Седельный тягач | 4x2 | |
MAN F 2000 19.373 FAC | 1994.01 | 11967 | 272 | 370 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 | |
MAN F 2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L | 1994.01 | 11967 | 272 | 370 | Самосвал | 4x4 | |
MAN F 2000 19.373 FAS | 1994.01 | 11967 | 272 | 370 | Седельный тягач | 4x4 | |
MAN F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994.01 | 11967 | 272 | 370 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
MAN F 2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 1994.01 | 11967 | 272 | 370 | Самосвал | 4x2 | |
MAN F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994.01 | 11967 | 272 | 370 | Седельный тягач | 4x2 | |
MAN F 2000 19.403 FAC | 1994.01 | 11967 | 294 | 400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 | |
MAN F 2000 19.403 FAK, FA-KI | 1994.01 | 11967 | 294 | 400 | Самосвал | 4x4 | |
MAN F 2000 19.403 FAS | 1994.01 | 11967 | 294 | 400 | Седельный тягач | 4x4 | |
MAN F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994.01 | 11967 | 294 | 400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
MAN F 2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994.01 | 11967 | 294 | 400 | Самосвал | 4x2 | |
MAN F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994.01 | 11967 | 294 | 400 | Седельный тягач | 4x2 | |
MAN F 2000 19.414 FAC | 1998.06 | 11967 | 301 | 409 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 | |
MAN F 2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L | 1998.06 | 11967 | 301 | 409 | Самосвал | 4x4 | |
MAN F 2000 19.414 FAS | 1998.06 | 11967 | 301 | 409 | Седельный тягач | 4x4 | |
MAN F 2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL | 1998.06 | 11967 | 301 | 409 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
MAN F 2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1998.06 | 11967 | 301 | 409 | Самосвал | 4x2 | |
MAN F 2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998.06 | 11967 | 301 | 409 | Седельный тягач | 4x2 | |
MAN F 2000 19.423 FAC | 1994.01 | 1995.12 | 11967 | 309 | 420 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 |
MAN F 2000 19.423 FAK, FA-KI | 1994.01 | 11967 | 309 | 420 | Самосвал | 4x4 | |
MAN F 2000 19.423 FAS | 1994.01 | 1995.12 | 11967 | 309 | 420 | Седельный тягач | 4x4 |
MAN F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | 1994.01 | 11967 | 309 | 420 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
MAN F 2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994.01 | 11967 | 309 | 420 | Самосвал | 4x2 | |
MAN F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS | 1994.01 | 11967 | 309 | 420 | Седельный тягач | 4x2 | |
MAN F 2000 19.463 FAC | 1994.01 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 | |
MAN F 2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L | 1994.01 | 12816 | 338 | 460 | Самосвал | 4x4 | |
MAN F 2000 19.463 FAS | 1994.01 | 12816 | 338 | 460 | Седельный тягач | 4x4 | |
MAN F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994.01 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
MAN F 2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994.01 | 12816 | 338 | 460 | Самосвал | 4x2 | |
MAN F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994.01 | 12816 | 338 | 460 | Седельный тягач | 4x2 | |
MAN F 2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L | 1998.06 | 12816 | 338 | 460 | Самосвал | 4x4 | |
MAN F 2000 19.464 FAS | 1998.06 | 12816 | 338 | 460 | Седельный тягач | 4x4 | |
MAN F 2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL | 1998.06 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
MAN F 2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1998.06 | 12816 | 338 | 460 | Самосвал | 4x2 | |
MAN F 2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998.06 | 12816 | 338 | 460 | Седельный тягач | 4x2 | |
MAN F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS | 1996.04 | 18273 | 441 | 600 | Седельный тягач | 4x2 | |
MAN F 2000 23.293 FNLLC | 1994.01 | 9973 | 213 | 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | |
MAN F 2000 23.314 FNLLC | 2001.05 | 11967 | 228 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 | |
MAN F 2000 23.343 FNLLC | 1994.01 | 9973 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | |
MAN F 2000 23.364 FNLLC | 2001.05 | 11967 | 265 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 | |
MAN F 2000 23.403 FNLLC | 1994.01 | 11967 | 294 | 400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | |
MAN F 2000 23.414 FNLLC | 2001.05 | 11967 | 301 | 409 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 | |
MAN F 2000 23.463 FNLLC | 1994.01 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | |
MAN F 2000 23.464 FNLLC | 2001.05 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 | |
MAN F 2000 24.273 FNLLC | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 198 | 269 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
MAN F 2000 24.293 FNLLC | 1994.01 | 9973 | 213 | 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | |
MAN F 2000 24.323 FNLLC | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 235 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
MAN F 2000 24.343 FNLLC | 1994.01 | 9973 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | |
MAN F 2000 24.373 FNLLC | 1994.01 | 1995.12 | 11967 | 272 | 370 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
MAN F 2000 24.403 FNLLC | 1994.01 | 11967 | 294 | 400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | |
MAN F 2000 24.423 FNLLC | 1994.01 | 1995.12 | 11967 | 309 | 420 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
MAN F 2000 24.463 FNLLC | 1994.01 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | |
MAN F 2000 26.233 FVLC CNG | 1996.09 | 11967 | 170 | 231 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 | |
MAN F 2000 26.273 DFC,26.273 DFLC | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 198 | 269 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
MAN F 2000 26.273 DFK,26.273 DFLK | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 198 | 269 | Самосвал | 6x4 |
MAN F 2000 26.273 DFS,26.273 DFLS | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 198 | 269 | Седельный тягач | 6x4 |
MAN F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 198 | 269 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 |
MAN F 2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 198 | 269 | Седельный тягач | 6x2/2/4 |
MAN F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC | 1994.01 | 9973 | 213 | 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 | |
MAN F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK | 1994.01 | 9973 | 213 | 290 | Самосвал | 6x4 | |
MAN F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS | 1994.01 | 9973 | 213 | 290 | Седельный тягач | 6x4 | |
MAN F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC | 1994.01 | 9973 | 213 | 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 | |
MAN F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS | 1994.01 | 9973 | 213 | 290 | Седельный тягач | 6x2/2/4 | |
MAN F 2000 26.323 DFC,26.323 DFLC | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 235 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
MAN F 2000 26.323 DFK,26.323 DFLK | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 235 | 320 | Самосвал | 6x4 |
MAN F 2000 26.323 DFS,26.323 DFLS | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 235 | 320 | Седельный тягач | 6x4 |
MAN F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 235 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 |
MAN F 2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS | 1994.01 | 1995.12 | 9973 | 235 | 320 | Седельный тягач | 6x2/2/4 |
MAN F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC | 1994.01 | 9973 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 | |
MAN F 2000 26.343 DFK,26.343 DFLK | 1994.01 | 9973 | 250 | 340 | Самосвал | 6x4 | |
MAN F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS | 1994.01 | 9973 | 250 | 340 | Седельный тягач | 6x4 | |
MAN F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC | 1994.01 | 9973 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 | |
MAN F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS | 1994.01 | 9973 | 250 | 340 | Седельный тягач | 6x2/2/4 | |
MAN F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC | 1994.01 | 1995.12 | 11967 | 272 | 370 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
MAN F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK | 1994.01 | 1995.12 | 11967 | 272 | 370 | Самосвал | 6x4 |
MAN F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS | 1994.01 | 1995.12 | 11967 | 272 | 370 | Седельный тягач | 6x4 |
MAN F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | 1994.01 | 1995.12 | 11967 | 272 | 370 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 |
MAN F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS | 1994.01 | 1995.12 | 11967 | 272 | 370 | Седельный тягач | 6x2/2/4 |
MAN F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC | 1994.01 | 11967 | 294 | 400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 | |
MAN F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK | 1994.01 | 11967 | 294 | 400 | Самосвал | 6x4 | |
MAN F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS | 1994.01 | 11967 | 294 | 400 | Седельный тягач | 6x4 | |
MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | 1994.01 | 11967 | 294 | 400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 | |
MAN F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS | 1994.01 | 11967 | 294 | 400 | Седельный тягач | 6x2/2/4 | |
MAN F 2000 26.423 DFC,26.423 DFLC | 1994.01 | 1995.12 | 11967 | 309 | 420 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
MAN F 2000 26.423 DFK,26.423 DFLK | 1994.01 | 1995.12 | 11967 | 309 | 420 | Самосвал | 6x4 |
