0
Каталог товаров
КОНДЕНСАТОР КОНДИЦИОНЕРА 8FC351300-121
КОНДЕНСАТОР КОНДИЦИОНЕРА 8FC351300-121
Артикул: 8FC 351 300-121
Производитель:HELLA
Страна происхождения:Франция
Гарантия:12 месяцев
Статус производства:Больше не поставляется
Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Характеристики
Вес (кг) 3,61
Размер упаковки 1055x460x45 mm
Длина [мм] 750
Ширина (мм) 351
Глубина [мм] 16
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без осушителя
Версия produced by BEHR
Оригинальные коды
Марка Оригинальный номер
MAN 81 61920 0018
81 61920 0023
81 61920 0030
81.61920.0027
81.61920.0029
81.61920.0032
Авто Начало выпуска Конец выпуска Кубических сантиметров Кв. ЛС Вид сборки Конфиг
MAN TGA 18.310 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK 2002.09 11967 228 310 Самосвал 4x4
MAN TGA 18.310 FALS, FARS, FAS 2002.09 11967 228 310 Седельный тягач 4x4
MAN TGA 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 2000.04 11967 228 310 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 18.310, 18.320 FAC, FARC, FHLC 2004.05 10518 228 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN TGA 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK 2004.05 10518 228 310 Самосвал 4x4
MAN TGA 18.310, 18.320 FALS, FARS, FAS, FHLS 2004.05 10518 228 310 Седельный тягач 4x4
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC 2000.04 11967 228 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC 2004.05 10518 228 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK 2004.05 10518 228 310 Самосвал 4x2
MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK 2000.12 11967 228 310 Самосвал 4x2
MAN TGA 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 2004.05 10518 228 310 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 2004.05 10518 257 350 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 18.350, 18.360 FAC, FARC, FHLC 2004.05 10518 257 350 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN TGA 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M 2004.05 10518 257 350 Самосвал 4x4
MAN TGA 18.350, 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS 2004.05 10518 257 350 Седельный тягач 4x4
MAN TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC 2004.05 10518 257 350 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN TGA 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK 2004.05 10518 257 350 Самосвал 4x2
MAN TGA 18.360 FAC, FARC 2002.09 11967 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN TGA 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK 2002.09 11967 265 360 Самосвал 4x4
MAN TGA 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS 2002.09 11967 265 360 Седельный тягач 4x4
MAN TGA 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC 2000.04 11967 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK 2000.12 11967 265 360 Самосвал 4x2
MAN TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 2000.04 11967 265 360 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 2006.01 10518 265 360 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLRS 2004.05 10518 287 390 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 18.390, 18.400 FAC, FARC, FHLC 2004.05 10518 287 390 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN TGA 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M 2004.05 10518 287 390 Самосвал 4x4
MAN TGA 18.390, 18.400 FALS, FAS, FHLS 2004.05 10518 287 390 Седельный тягач 4x4
MAN TGA 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC 2004.05 10518 287 390 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN TGA 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK 2004.05 10518 287 390 Самосвал 4x2
MAN TGA 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS, FLS-TS 2005.10 10518 294 400 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 18.410 FAC, FARC 2002.09 11967 301 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN TGA 18.410 FAS, FALS, FARS 2002.09 11967 301 410 Седельный тягач 4x4
MAN TGA 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 2000.04 11967 301 410 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 18.410, 18.420 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L 2002.09 11967 301 410 Самосвал 4x4
MAN TGA 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW 2000.04 11967 301 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN TGA 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK 2000.12 11967 301 410 Самосвал 4x2
MAN TGA 18.430 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 2004.05 10518 316 430 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 18.430, 18.440 FAC, FARC, FHLC 2004.05 10518 316 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN TGA 18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M 2004.05 10518 316 430 Самосвал 4x4
MAN TGA 18.430, 18.440 FALS, FAS, FHLS 2004.05 10518 316 430 Седельный тягач 4x4
MAN TGA 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC 2004.05 10518 316 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN TGA 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLRK 2004.05 10518 316 430 Самосвал 4x2
MAN TGA 18.440 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 2005.09 10518 324 440 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC 2000.04 12816 338 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN TGA 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK 2000.12 12816 338 460 Самосвал 4x2
MAN TGA 18.460 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 2000.04 12816 338 460 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 18.480 FAC, FARC 2002.09 12816 353 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN TGA 18.480 FAC, FARC 2006.02 12412 353 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN TGA 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK 2002.09 12816 353 480 Самосвал 4x4
MAN TGA 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK 2006.02 12412 353 480 Самосвал 4x4
MAN TGA 18.480 FALS, FARS, FAS, FHLS 2006.02 12412 353 480 Седельный тягач 4x4
MAN TGA 18.480 FAS, FALS, FARS 2002.09 12816 353 480 Седельный тягач 4x4
MAN TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC 2002.09 12816 353 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC 2006.01 12412 353 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN TGA 18.480 FHLC 2006.04 12412 353 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN TGA 18.480 FHLK, FHLK/M 2006.04 12412 353 480 Самосвал 4x4
MAN TGA 18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK 2002.09 12816 353 480 Самосвал 4x2
MAN TGA 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 2002.09 12816 353 480 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 2006.01 12412 353 480 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC 2000.09 12816 375 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN TGA 18.510 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS 2000.04 12816 375 510 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 18.530 FAC, FARC 2004.04 12816 390 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN TGA 18.530 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L 2004.04 12816 390 530 Самосвал 4x4
MAN TGA 18.530 FAS, FALS 2004.04 12816 390 530 Седельный тягач 4x4
MAN TGA 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC 2002.09 12816 390 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN TGA 18.530 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS 2002.09 12816 390 530 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 18.540 FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC 2006.08 12412 397 540 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN TGA 18.540 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS 2006.08 12412 397 540 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 19.350 FLRS, FLS, FRS, FS 2004.05 10518 257 350 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 19.360 FLRS, FLS, FRS, FS 2004.05 11967 265 360 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 19.360 FLRS, FLS, FRS, FS 2004.05 10518 265 360 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 19.390 FLRS, FLS, FRS, FS 2004.05 10518 287 390 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 19.410 FRS, FS 2004.05 11967 301 410 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 19.430 FLRS, FLS, FRS, FS 2004.05 10518 316 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN TGA 19.440 FLRS, FLS, FRS, FS 2006.02 12412 324 440 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN TGA 19.460 FRS, FS 2004.05 12816 338 460 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 19.480 FLRS, FLS, FRS, FS 2006.02 12412 353 480 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 19.480 FRS, FS 2004.05 12816 353 480 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 19.480 FS/M, FRS/M-WW 2006.02 12412 353 480 Седельный тягач 4x2
MAN TGA 24.350, 24.360 FLLRW, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW 2004.05 10518 257 350 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN TGA 24.350, 24.360 FPLS, FPLRS 2004.02 10518 257 350 Седельный тягач 6x2
MAN TGA 24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC 2001.09 11967 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN TGA 24.390, 24.400 FLLRW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLLRC 2004.05 10518 287 390 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN TGA 24.390, 24.400 FPLS, FPLRS 2004.05 10518 287 390 Седельный тягач 6x2
MAN TGA 24.410 FNLLC, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC 2001.09 11967 301 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN TGA 24.430, 24.440 FNLLC, FNLRC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW 2004.05 10518 316 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN TGA 24.430, 24.440 FPLS, FPLRS 2004.05 10518 316 430 Седельный тягач 6x2
MAN TGA 24.460 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW 2001.09 12816 338 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN TGA 24.480 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW 2002.09 12816 353 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN TGA 24.480 FPLS, FPLRS 2005.07 12816 353 480 Седельный тягач 6x2
MAN TGA 24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW 2001.09 12816 375 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN TGA 24.530 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW 2001.09 12816 390 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN TGA 24.530 FPLS, FPLRS 2005.07 12816 390 530 Седельный тягач 6x2
MAN TGA 26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW 2002.11 6871 206 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN TGA 26.310 FD-TM, FDR-TM 2000.10 11967 228 310 Бетономешалка 6x4
MAN TGA 26.310 FDAC, FDARC, FDH, FDHC 2004.01 10518 228 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN TGA 26.310 FDAC, FDARC, FDHC 2002.02 11967 228 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN TGA 26.310 FDAK, FDHK 2002.02 11967 228 310 Самосвал 6x6
MAN TGA 26.310 FDAK, FDHK 2004.01 10518 228 310 Самосвал 6x6
MAN TGA 26.310 FDARS, FDAS, FDHS 2002.02 11967 228 310 Седельный тягач 6x6
MAN TGA 26.310 FDARS, FDAS, FDHS 2004.01 10518 228 310 Седельный тягач 6x6
MAN TGA 26.310 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC 2001.01 11967 228 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN TGA 26.310 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK 2002.09 11967 228 310 Самосвал 6x4
MAN TGA 26.310 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS 2001.01 11967 228 310 Седельный тягач 6x4
MAN TGA 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC 2000.09 11967 228 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN TGA 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 2000.12 11967 228 310 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN TGA 26.310 FVL-KO 2000.12 11967 228 310 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 6x2/4
MAN TGA 26.310 FVLC 2003.09 11967 228 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
MAN TGA 26.310, 26.320 FD-TM, FDR-TM 2005.06 10518 228 310 Бетономешалка 6x4
MAN TGA 26.310, 26.320 FDAK, FDHK 2005.06 10518 228 310 Самосвал 6x6
MAN TGA 26.310, 26.320 FDAS, FDHS 2005.06 10518 228 310 Седельный тягач 6x6
MAN TGA 26.310, 26.320 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC 2004.05 10518 228 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN TGA 26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M 2005.06 10518 228 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN TGA 26.310, 26.320 FDH-TM 2005.06 10518 228 310 Бетономешалка 6x6
MAN TGA 26.310, 26.320 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK 2004.05 10518 228 310 Самосвал 6x4
MAN TGA 26.310, 26.320 FDS, FDLS, FDRS, FNHLS, FDLRS 2004.05 10518 228 310 Седельный тягач 6x4
MAN TGA 26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC 2004.05 10518 228 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN TGA 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLRS, FPLS 2004.05 10518 228 310 Седельный тягач 6x2
MAN TGA 26.310, 26.320 FVHL-KO 2005.06 10518 228 310 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 6x4
MAN TGA 26.310, 26.320 FVL-KO 2004.02 10518 228 310 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 6x2/4
MAN TGA 26.310, 26.320 FVLC 2004.02 10518 228 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
MAN TGA 26.320 FDAC, FDH, FDHC 2005.06 10518 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN TGA 26.320 FDAK, FDHK 2006.04 10518 235 320 Самосвал 6x6
MAN TGA 26.320 FDAS, FDHS 2006.04 10518 235 320 Седельный тягач 6x6
MAN TGA 26.350 FDAC, FDHC 2004.02 10518 257 350 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN TGA 26.350 FDAK 2004.02 10518 257 350 Самосвал 6x6
MAN TGA 26.350 FDAS, FDHS 2004.02 10518 257 350 Седельный тягач 6x6
MAN TGA 26.350 FDHC, FDHC/M 2005.04 10518 257 350 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN TGA 26.350 FDLRC-WW 2004.05 10518 257 350 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN TGA 26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW 2004.05 10518 257 350 Седельный тягач 6x4
MAN TGA 26.350 FVHLC 2005.06 10518 257 350 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN TGA 26.350 FVHLS 2005.07 10518 257 350 Седельный тягач 6x4
MAN TGA 26.350 FVLC 2004.01 10518 257 350 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
MAN TGA 26.350 FVLS, FVLRS 2005.07 10518 257 350 Седельный тягач 6x2/4
MAN TGA 26.350, 26.360 FD-TM, FDR-TM 2004.02 10518 257 350 Бетономешалка 6x4
MAN TGA 26.350, 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK 2004.05 10518 257 350 Самосвал 6x6
MAN TGA 26.350, 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS 2004.05 10518 257 350 Седельный тягач 6x6
MAN TGA 26.350, 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC 2004.05 10518 257 350 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN TGA 26.350, 26.360 FDH-TM 2004.05 10518 257 350 Бетономешалка 6x6
MAN TGA 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK 2004.05 10518 257 350 Самосвал 6x4
MAN TGA 26.350, 26.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 2004.05 10518 257 350 Седельный тягач 6x4
MAN TGA 26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC 2004.05 10518 257 350 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN TGA 26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 2004.05 10518 257 350 Седельный тягач 6x2
MAN TGA 26.350, 26.360 FVHL-KO 2005.06 10518 257 350 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 6x4
MAN TGA 26.350, 26.360 FVL-KO 2004.01 10518 257 350 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 6x2/4
MAN TGA 26.360 FD-TM, FDR-TM 2001.01 11967 265 360 Бетономешалка 6x4
MAN TGA 26.360 FDAC, FDARC, FDHC, FDHLC 2002.02 11967 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN TGA 26.360 FDAC, FDARC, FDHC, FDHLC 2004.06 10518 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN TGA 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK 2002.02 11967 265 360 Самосвал 6x6
MAN TGA 26.360 FDAK, FDARK 2004.06 10518 265 360 Самосвал 6x6
MAN TGA 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS 2002.02 11967 265 360 Седельный тягач 6x6
MAN TGA 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS 2004.06 10518 265 360 Седельный тягач 6x6
MAN TGA 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC 2001.01 11967 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN TGA 26.360 FDHC, FDHLC 2004.05 10518 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN TGA 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK 2002.09 11967 265 360 Самосвал 6x4
MAN TGA 26.360 FDLC-WW, FDLRC 2004.05 10518 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN TGA 26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS 2004.05 10518 265 360 Седельный тягач 6x4
MAN TGA 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS 2003.09 11967 265 360 Седельный тягач 6x4
MAN TGA 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS 2000.12 11967 265 360 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN TGA 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC 2000.09 11967 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN TGA 26.360 FVHLC 2006.04 10518 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN TGA 26.360 FVHLS 2006.04 10518 265 360 Седельный тягач 6x4
MAN TGA 26.360 FVL-KO 2000.12 11967 265 360 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 6x2/4
MAN TGA 26.360 FVLC 2006.04 10518 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
MAN TGA 26.360 FVLS, FVLRS 2006.04 10518 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
MAN TGA 26.390 FDAC, FDALC, FDHC 2004.01 10518 287 390 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN TGA 26.390 FDAK, FDALK, FDHK 2004.02 10518 287 390 Самосвал 6x6
MAN TGA 26.390 FDALS, FDAS, FDALS, FDHS 2004.02 10518 287 390 Седельный тягач 6x6
MAN TGA 26.390 FDH-TM 2005.06 10518 287 390 Бетономешалка 6x6
MAN TGA 26.390 FVLC 2004.02 10518 287 390 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
MAN TGA 26.390 FVLS, FVLRS 2005.07 10518 287 390 Седельный тягач 6x2/4
MAN TGA 26.390, 26.400 FD-TM 2004.05 10518 287 390 Бетономешалка 6x4
MAN TGA 26.390, 26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK 2005.06 10518 287 390 Самосвал 6x6
MAN TGA 26.390, 26.400 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS 2005.06 10518 287 390 Седельный тягач 6x6
MAN TGA 26.390, 26.400 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC 2004.05 10518 287 390 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN TGA 26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC 2005.06 10518 287 390 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN TGA 26.390, 26.400 FDK, FDLK 2004.05 10518 287 390 Самосвал 6x4
MAN TGA 26.390, 26.400 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 2004.05 10518 287 390 Седельный тягач 6x4
MAN TGA 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC 2004.05 10518 287 390 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN TGA 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 2004.05 10518 287 390 Седельный тягач 6x2
MAN TGA 26.390, 26.400 FVHL-KO 2005.06 10518 287 390 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 6x4
MAN TGA 26.390, 26.400 FVL-KO 2004.02 10518 287 390 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 6x2/4
MAN TGA 26.400 FDAC, FDALC, FDHC, FDHLC 2004.01 10518 294 400 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN TGA 26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK 2004.01 10518 294 400 Самосвал 6x6
MAN TGA 26.400 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS 2004.01 10518 294 400 Седельный тягач 6x6
MAN TGA 26.400 FDH-TM 2006.04 10518 294 400 Бетономешалка 6x6
MAN TGA 26.400 FVLC 2006.04 10518 294 400 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
MAN TGA 26.400 FVLS, FVLRS 2006.04 10518 294 400 Седельный тягач 6x2/4
MAN TGA 26.410 FD-TM, FDR-TM 2001.01 11967 301 410 Бетономешалка 6x4
MAN TGA 26.410 FDAC, FDARC 2002.02 11967 301 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN TGA 26.410 FDAK, FDALK 2002.02 11967 301 410 Самосвал 6x6
MAN TGA 26.410 FDALS, FDARS, FDAS 2002.02 11967 301 410 Седельный тягач 6x6
MAN TGA 26.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC 2001.01 11967 301 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN TGA 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK 2001.09 11967 301 410 Самосвал 6x4
MAN TGA 26.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS 2001.06 11967 301 410 Седельный тягач 6x4
MAN TGA 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC 2000.04 11967 301 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN TGA 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS 2000.12 11967 301 410 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN TGA 26.410 FVL-KO 2000.12 11967 301 410 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 6x2/4
MAN TGA 26.410 FVLC 2003.09 11967 301 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
MAN TGA 26.410 FVLS, FVLRS 2005.07 11967 301 410 Седельный тягач 6x2/4
MAN TGA 26.430 FDAC, FDALC, FDHC 2004.01 10518 316 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN TGA 26.430 FDAK, FDALK, FDHK 2004.01 10518 316 430 Самосвал 6x6
MAN TGA 26.430 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS 2004.01 10518 316 430 Седельный тягач 6x6
MAN TGA 26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW 2004.02 10518 316 430 Седельный тягач 6x4
MAN TGA 26.430 FVL-KO 2000.12 10518 316 430 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 6x2/4
MAN TGA 26.430 FVLS, FVLRS 2005.07 10518 316 430 Седельный тягач 6x2/4
MAN TGA 26.430, 26.440 FD-TM, FDR-TM 2004.05 10518 316 430 Бетономешалка 6x4
MAN TGA 26.430, 26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK 2005.06 10518 316 430 Самосвал 6x6
MAN TGA 26.430, 26.440 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS 2005.06 10518 316 430 Седельный тягач 6x6
MAN TGA 26.430, 26.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC 2004.05 10518 316 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN TGA 26.430, 26.440 FDH-TM 2005.06 10518 316 430 Бетономешалка 6x6
MAN TGA 26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC 2005.06 10518 316 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN TGA 26.430, 26.440 FDK, FDLK 2004.05 10518 316 430 Самосвал 6x4
MAN TGA 26.430, 26.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 2004.02 10518 316 430 Седельный тягач 6x4
MAN TGA 26.430, 26.440 FVLH-KO 2005.06 10518 316 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN TGA 26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 2004.05 10518 316 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN TGA 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 2004.05 10518 316 430 Седельный тягач 6x2
MAN TGA 26.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHLC 2005.09 10518 324 440 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN TGA 26.440 FDAK, FDALK 2004.01 10518 324 440 Самосвал 6x6
MAN TGA 26.440 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS 2004.01 10518 324 440 Седельный тягач 6x6
MAN TGA 26.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC 2006.02 12412 324 440 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN TGA 26.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 2006.02 12412 324 440 Седельный тягач 6x4
MAN TGA 26.440 FVL-KO 2005.09 10518 324 440 Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 6x2/4
MAN TGA 26.440 FVLS, FVLRS 2005.09 10518 324 440 Седельный тягач 6x2/4
MAN TGA 26.460 FD-TM, FDR-TM 2001.01 12816 338 460 Бетономешалка 6x4
MAN TGA 26.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC 2001.01 12816 338 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
