Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Артикул: | 8GH 007 157-121 |
Аналог (заменитель): | 12972PRB1 8GH 007 157-126 |
Норма упаковки: | 1 |
Производитель: | HELLA |
Страна происхождения: | Корея |
Гарантия: | 14 дней |
Статус производства: | Производится |
Срок поставки | Предоплата | Норма упаковки | Остаток | Цена | Количество | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не требуется | 1 | больше 5 шт. |
|
Вес (кг) | 0,03 |
Размер упаковки | 34x34x57 mm |
Тип ламп | H7 |
Номинальная мощность [Вт] | 55 |
Исполнение патрона | PX 26 d , PX 2 |
Напряжение [В] | 12 |
проверочное значение | ECE |
Тип осветительного прибора | Галоген |
на выбор | |
Номинальное напряжение [V] | 12 |
Марка | Оригинальный номер |
---|---|
AEBI | 0233304-5 18-ZZ0233304-5 |
AGCO | E400148 |
AUDI | N10320101 N10320102 |
BOMAG | 057 511 79 |
CLAAS | 021 642 20 6005029128 |
DAF | 163 7337 |
FENDT | X 825.107.045.000 |
HAMM | 1277499 |
HOLDER | 030759 |
HYMER | 0417382 |
HYUNDAI | 21LN-50410 |
JCB | 8420/03031 |
JOHN DEERE | Z7 55 88 |
JUNGHEINRICH | 51169927 |
KRAMER | 1000109712 |
KRONE | 200843000 |
LIEBHERR | 1 004 461 3 |
LINDE | 791 951 89 29 |
LINDNER | 3204085 |
MAN | ZF259017007 |
MANITOU | 563881 775776 |
MERCEDES-BENZ | 002 544 00 94 400 809 00 00 07 A 002 544 00 94 A 400 809 00 00 07 |
REISCH | 5011791 |
SAME | 0.900.2158.0 |
STILL | 532472 |
TEREX | 3981604 5350660950 |
VOLVO | 981 465 VOE981465 |
VW | N 10320101 YY045811127 |
WEIDEMANN | 5016007157 |
YAMAHA | 53410 |
Авто | Нач. вып.Начало выпуска | Кон. вып.Конец выпуска | Куб.см.Кубических сантиметров | Кв. | ЛС | СборкиВид сборки | Конф.Конфиг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARTH 500 (312) 1.4 | 2010.05 | 1368 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | ||
ABARTH 500 (312) 1.4 | 2008.08 | 1368 | 132 | 180 | Наклонная задняя часть | ||
ABARTH 500 (312) 1.4 | 2008.08 | 1368 | 139 | 190 | Наклонная задняя часть | ||
ABARTH 500 (312) 1.4 | 2008.08 | 1368 | 99 | 135 | Наклонная задняя часть | ||
ABARTH 500 (312) 1.4 | 2008.08 | 1368 | 118 | 160 | Наклонная задняя часть | ||
ABARTH 500C (312) 1.4 | 2009.09 | 1368 | 103 | 140 | кабрио | ||
ABARTH 500C (312) 1.4 | 2011.05 | 1368 | 118 | 160 | кабрио | ||
ABARTH 500C (312) 1.4 | 2009.09 | 1368 | 132 | 180 | кабрио | ||
ABARTH 500C (312) 1.4 | 2011.01 | 1368 | 99 | 135 | кабрио | ||
ALFA 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 2001.01 | 2010.03 | 1598 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 2001.01 | 2010.03 | 1598 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.9 JTD | 2003.06 | 2010.03 | 1910 | 74 | 101 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) | 2001.04 | 2010.03 | 1910 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.9 JTD 16V | 2002.11 | 2010.03 | 1910 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.9 JTD 16V | 2003.09 | 2004.09 | 1910 | 93 | 126 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.9 JTD 16V | 2004.10 | 2010.03 | 1910 | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.9 JTDM | 2004.10 | 2010.03 | 1910 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.9 JTDM 16V | 2004.09 | 2010.03 | 1910 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 1.9 JTDM 8V | 2005.07 | 2010.03 | 1910 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 2001.01 | 2010.03 | 1970 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 147 (937) 3.2 GTA | 2003.02 | 2010.03 | 3179 | 184 | 250 | Наклонная задняя часть | |
ALFA 156 (932) 1.6 16V T.SPARK | 1997.09 | 2005.09 | 1598 | 82 | 112 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1997.09 | 2005.09 | 1598 | 88 | 120 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1997.09 | 2000.10 | 1747 | 106 | 144 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 2000.10 | 2005.09 | 1747 | 103 | 140 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD | 2003.11 | 2005.09 | 1910 | 93 | 126 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD | 2002.11 | 2004.11 | 1910 | 100 | 136 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD | 2004.07 | 2005.09 | 1910 | 110 | 150 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 2001.05 | 2005.09 | 1910 | 85 | 115 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932A2B__) | 2000.10 | 2001.05 | 1910 | 81 | 110 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | 1997.09 | 2000.10 | 1910 | 77 | 105 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD 16V | 2002.11 | 2005.09 | 1910 | 103 | 140 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1997.09 | 2000.10 | 1970 | 114 | 155 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 2000.10 | 2002.03 | 1970 | 110 | 150 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.0 JTS | 1997.11 | 2005.09 | 1970 | 119 | 162 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) | 2002.03 | 2005.09 | 1970 | 122 | 166 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD | 2003.10 | 2005.09 | 2387 | 129 | 175 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD | 2003.06 | 2005.09 | 2387 | 120 | 163 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | 2000.10 | 2005.09 | 2387 | 103 | 140 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932AXC) | 2002.03 | 2005.09 | 2387 | 110 | 150 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | 1997.09 | 2003.09 | 2387 | 100 | 136 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 1997.09 | 2001.12 | 2492 | 140 | 190 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) | 2000.10 | 2005.09 | 2492 | 141 | 192 | седан | |
ALFA 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) | 2002.03 | 2005.09 | 3179 | 184 | 250 | седан | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK | 2000.01 | 2005.09 | 1598 | 82 | 112 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 2000.05 | 2006.05 | 1598 | 88 | 120 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 2000.05 | 2000.10 | 1747 | 106 | 144 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 2000.10 | 2006.05 | 1747 | 103 | 140 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 2005.03 | 2006.05 | 1910 | 110 | 150 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 2003.11 | 2006.05 | 1910 | 93 | 126 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 2002.11 | 2004.11 | 1910 | 100 | 136 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) | 2000.05 | 2000.10 | 1910 | 77 | 105 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 2001.05 | 2006.05 | 1910 | 85 | 115 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B__) | 2000.10 | 2001.05 | 1910 | 81 | 110 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V | 2002.11 | 2006.05 | 1910 | 103 | 140 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4 | 2004.07 | 2006.05 | 1910 | 110 | 150 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 2000.05 | 2002.06 | 1970 | 114 | 155 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 2000.10 | 2002.03 | 1970 | 110 | 150 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS | 2002.03 | 2006.05 | 1970 | 119 | 162 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) | 2002.03 | 2006.05 | 1970 | 122 | 166 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | 2003.06 | 2006.05 | 2387 | 120 | 163 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) | 2000.05 | 2003.09 | 2387 | 100 | 136 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1B__) | 2000.10 | 2006.05 | 2387 | 103 | 140 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932BXC) | 2002.03 | 2006.05 | 2387 | 110 | 150 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 2000.05 | 2003.08 | 2492 | 140 | 190 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) | 2000.10 | 2006.05 | 2492 | 141 | 192 | универсал | |
ALFA 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932BXB) | 2002.03 | 2006.05 | 3179 | 184 | 250 | универсал | |
ALFA 159 (939) 1.8 MPI | 2007.03 | 2011.11 | 1796 | 103 | 140 | седан | |
ALFA 159 (939) 1.8 TBi | 2009.05 | 2011.11 | 1742 | 147 | 200 | седан | |
ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 16V | 2005.09 | 2011.11 | 1910 | 110 | 150 | седан | |
ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 16V | 2005.09 | 2011.11 | 1910 | 100 | 136 | седан | |
ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 8V | 2005.09 | 2011.11 | 1910 | 88 | 120 | седан | |
ALFA 159 (939) 1.9 JTS | 2005.09 | 2011.11 | 1859 | 118 | 160 | седан | |
ALFA 159 (939) 2.0 JTDM | 2009.05 | 2011.11 | 1956 | 120 | 163 | седан | |
ALFA 159 (939) 2.0 JTDM | 2009.05 | 2011.11 | 1956 | 125 | 170 | седан | |
ALFA 159 (939) 2.0 JTDM | 2010.06 | 2011.11 | 1956 | 100 | 136 | седан | |
ALFA 159 (939) 2.2 JTS | 2005.09 | 2011.11 | 2198 | 136 | 185 | седан | |
ALFA 159 (939) 2.4 JTDM | 2005.09 | 2011.11 | 2387 | 147 | 200 | седан | |
ALFA 159 (939) 2.4 JTDM | 2007.05 | 2011.11 | 2387 | 154 | 210 | седан | |
ALFA 159 (939) 2.4 JTDM Q4 | 2007.05 | 2011.11 | 2387 | 154 | 210 | седан | |
ALFA 159 (939) 3.2 JTS | 2008.02 | 2011.11 | 3195 | 191 | 260 | седан | |
ALFA 159 (939) 3.2 JTS Q4 | 2005.12 | 2011.11 | 3195 | 191 | 260 | седан | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.8 MPI | 2007.03 | 2011.11 | 1796 | 103 | 140 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.8 TBi | 2009.05 | 2011.11 | 1742 | 147 | 200 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V | 2006.03 | 2011.11 | 1910 | 110 | 150 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V | 2006.03 | 2011.11 | 1910 | 100 | 136 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V | 2006.03 | 2011.11 | 1910 | 88 | 120 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS | 2006.03 | 2011.11 | 1859 | 118 | 160 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 2009.05 | 2011.11 | 1956 | 120 | 163 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 2009.05 | 2011.11 | 1956 | 125 | 170 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 2010.06 | 2011.11 | 1956 | 100 | 136 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS | 2006.03 | 2011.11 | 2198 | 136 | 185 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 2006.03 | 2011.11 | 2387 | 147 | 200 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 2007.05 | 2011.11 | 2387 | 154 | 210 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM Q4 | 2007.05 | 2011.11 | 2387 | 154 | 210 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS | 2008.02 | 2011.11 | 3195 | 191 | 260 | универсал | |
ALFA 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4 | 2006.03 | 2011.11 | 3195 | 191 | 260 | универсал | |
ALFA 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 1998.09 | 2000.10 | 1970 | 114 | 155 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) | 2000.10 | 2007.06 | 1970 | 110 | 150 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.0 V6 (936A3___) | 1998.09 | 2000.10 | 1996 | 151 | 205 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 2002.04 | 2007.06 | 2387 | 110 | 150 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 2003.10 | 2007.06 | 2387 | 129 | 175 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 2006.07 | 2007.06 | 2387 | 132 | 180 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 2005.07 | 2007.06 | 2387 | 136 | 185 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 2003.10 | 2007.06 | 2387 | 120 | 163 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) | 1998.09 | 2000.10 | 2387 | 100 | 136 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) | 2000.10 | 2007.06 | 2387 | 103 | 140 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | 2000.10 | 2007.06 | 2492 | 138 | 188 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) | 1998.09 | 2000.10 | 2492 | 140 | 190 | седан | |
ALFA 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | 2000.10 | 2007.06 | 2959 | 162 | 220 | седан | |
ALFA 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) | 1998.09 | 2000.10 | 2959 | 166 | 226 | седан | |
ALFA 166 (936) 3.2 V6 24V | 2003.10 | 2007.06 | 3179 | 176 | 240 | седан | |
ALFA BRERA (939) 1.8 TBi | 2009.05 | 2010.06 | 1742 | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | |
ALFA BRERA (939) 2.0 JTDM | 2008.03 | 2010.06 | 1956 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | |
ALFA BRERA (939) 2.0 JTDM | 2009.05 | 2010.06 | 1956 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | |
ALFA BRERA (939) 2.2 JTS | 2006.01 | 2010.06 | 2198 | 136 | 185 | Наклонная задняя часть | |
ALFA BRERA (939) 2.4 JTDM 20V | 2006.01 | 2010.06 | 2387 | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | |
ALFA BRERA (939) 2.4 JTDM 20V | 2007.05 | 2010.06 | 2387 | 154 | 210 | Наклонная задняя часть | |
ALFA BRERA (939) 3.2 JTS | 2008.03 | 2010.06 | 3195 | 191 | 260 | Наклонная задняя часть | |
ALFA BRERA (939) 3.2 JTS Q4 | 2006.01 | 2010.06 | 3195 | 191 | 260 | Наклонная задняя часть | |
ALFA GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel | 2011.12 | 1368 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA GIULIETTA (940) 1.4 TB | 2011.04 | 1368 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA GIULIETTA (940) 1.4 TB | 2010.04 | 1368 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA GIULIETTA (940) 1.4 TB | 2010.04 | 1368 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA GIULIETTA (940) 1.4 TB | 2014.09 | 1368 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA GIULIETTA (940) 1.6 JTDM | 2010.04 | 1598 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA GIULIETTA (940) 1.6 JTDM | 2015.02 | 1598 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA GIULIETTA (940) 1.6 JTDM | 2015.09 | 1598 | 85 | 116 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA GIULIETTA (940) 1.8 TBi | 2013.09 | 1742 | 177 | 241 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA GIULIETTA (940) 1.8 TBi | 2010.04 | 1742 | 173 | 235 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 2010.04 | 1956 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 2010.04 | 1956 | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 2013.08 | 1956 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 2010.04 | 1956 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA GT (937) 1.8 TS | 2003.11 | 2010.09 | 1747 | 103 | 140 | купе | |
ALFA GT (937) 1.9 JTD | 2003.11 | 2010.09 | 1910 | 110 | 150 | купе | |
ALFA GT (937) 1.9 JTD | 2008.05 | 2010.09 | 1910 | 125 | 170 | купе | |
ALFA GT (937) 2.0 JTS | 2006.12 | 2010.09 | 1970 | 119 | 162 | купе | |
ALFA GT (937) 2.0 JTS | 2003.11 | 2010.09 | 1970 | 121 | 165 | купе | |
ALFA GT (937) 3.2 GTA | 2003.11 | 2010.09 | 3179 | 176 | 240 | купе | |
ALFA MITO (955) 0.9 | 2013.12 | 875 | 74 | 101 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 0.9 TwinAir | 2011.07 | 875 | 63 | 86 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 0.9 TwinAir | 2013.04 | 875 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.3 MultiJet | 2011.01 | 1248 | 62 | 84 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.3 MultiJet | 2008.09 | 1248 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.3 MultiJet | 2009.10 | 1248 | 70 | 95 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.3 MultiJet | 2013.12 | 1248 | 59 | 80 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 | 2011.05 | 1368 | 51 | 69 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 | 2011.03 | 1368 | 57 | 78 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 | 2008.09 | 1368 | 70 | 95 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 | 2011.03 | 1368 | 57 | 78 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 Bifuel | 2011.07 | 1368 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 MultiAir | 2010.08 | 1368 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 TB | 2013.12 | 1368 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 TJet | 2008.09 | 1368 | 114 | 155 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 TJet | 2008.09 | 1368 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 2009.10 | 1368 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 2009.10 | 1368 | 99 | 135 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 2009.10 | 1368 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.6 JTDM | 2008.09 | 1598 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.6 JTDM | 2008.09 | 1598 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA SPIDER (939_, 939) 1.8 TBi | 2009.05 | 2010.06 | 1742 | 147 | 200 | кабрио | |
ALFA SPIDER (939_, 939) 2.0 JTDM | 2009.04 | 2010.06 | 1956 | 120 | 163 | кабрио | |
ALFA SPIDER (939_, 939) 2.0 JTDM | 2009.05 | 2010.06 | 1956 | 125 | 170 | кабрио | |
ALFA SPIDER (939_, 939) 2.2 JTS | 2006.03 | 2010.06 | 2198 | 136 | 185 | кабрио | |
ALFA SPIDER (939_, 939) 2.4 JTDM | 2007.04 | 2010.06 | 2387 | 147 | 200 | кабрио | |
ALFA SPIDER (939_, 939) 2.4 JTDM | 2008.03 | 2010.06 | 2387 | 154 | 210 | кабрио | |
ALFA SPIDER (939_, 939) 3.2 JTS | 2008.03 | 2010.06 | 3195 | 191 | 260 | кабрио | |
ALFA SPIDER (939_, 939) 3.2 JTS Q4 | 2006.03 | 2010.06 | 3195 | 191 | 260 | кабрио | |
APRILIA MO ATLANTIC Atlantic 500 Sprint (VL) | 2005.01 | 2010.12 | 459 | 28 | 38 | Мотоцикл | |
APRILIA MO CUBE Cube 300 i.e. | 2008.06 | 2013.12 | 278 | 17 | 23 | Мотоцикл | |
APRILIA MO RST RST 1000 Futura | 2001.01 | 2003.12 | 998 | 84 | 114 | Мотоцикл | |
APRILIA MO RSV RSV Mille (ME) | 1998.01 | 2000.12 | 998 | 87 | 118 | Мотоцикл | |
APRILIA MO RSV RSV Mille R (ME) | 2000.01 | 2000.12 | 998 | 87 | 118 | Мотоцикл | |
APRILIA MO RSV RSV Mille R (RP) | 2001.01 | 2003.12 | 998 | 92 | 125 | Мотоцикл | |
APRILIA MO RSV RSV Mille R (RR) | 2004.01 | 2005.12 | 998 | 102 | 139 | Мотоцикл | |
APRILIA MO SL SL 750 Shiver | 2007.07 | 2013.12 | 749 | 70 | 95 | Мотоцикл | |
APRILIA MO SL SL 750 Shiver GT | 2009.01 | 2013.12 | 749 | 70 | 95 | Мотоцикл | |
APRILIA MO SL SL Falco (PA) | 2000.01 | 2003.12 | 998 | 87 | 118 | Мотоцикл | |
APRILIA MO SPORTCITY Sportcity 125 (VB) | 2005.01 | 2008.12 | 124 | 9 | 12 | Мотоцикл | |
APRILIA MO SPORTCITY Sportcity 200 | 2006.01 | 2007.12 | 198 | 13 | 18 | Мотоцикл | |
APRILIA MO SPORTCITY Sportcity 250 i.e. | 2005.01 | 2009.12 | 244 | 17 | 23 | Мотоцикл | |
APRILIA MO TUONO Tuono R (RP) | 2004.01 | 2005.12 | 998 | 92 | 125 | Мотоцикл | |
APRILIA MO TUONO Tuono V4 R APRC | 2011.04 | 2013.12 | 999 | 123 | 167 | Мотоцикл | |
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.0 TFSI | 2015.03 | 999 | 70 | 95 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.0 TFSI | 2016.01 | 999 | 60 | 82 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.2 TFSI | 2010.05 | 1197 | 63 | 86 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TDI | 2014.11 | 1422 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 2011.01 | 1390 | 136 | 185 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 2012.04 | 1395 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 2010.05 | 1390 | 90 | 122 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 2014.11 | 1395 | 92 | 125 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 2014.11 | 1395 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI | 2011.03 | 1598 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI | 2010.05 | 1598 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI | 2014.11 | 1598 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.8 TFSI | 2015.02 | 1798 | 141 | 192 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI | 2011.09 | 1968 | 105 | 143 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TFSI quattro | 2012.03 | 1984 | 188 | 256 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) S1 quattro | 2014.03 | 1984 | 170 | 231 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.0 TFSI | 2015.03 | 999 | 70 | 95 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.0 TFSI | 2016.01 | 999 | 60 | 82 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.2 TFSI | 2012.01 | 1197 | 63 | 86 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TDI | 2014.11 | 1422 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 2011.11 | 1390 | 90 | 122 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 2012.04 | 1395 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 2011.11 | 1390 | 136 | 185 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 2014.11 | 1395 | 92 | 125 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 2014.11 | 1395 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI | 2011.11 | 1598 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI | 2011.11 | 1598 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI | 2014.11 | 1598 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.8 TFSI | 2015.02 | 1798 | 141 | 192 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 2.0 TDI | 2011.09 | 1968 | 105 | 143 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) S1 quattro | 2014.03 | 1984 | 170 | 231 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI | 2001.03 | 2005.08 | 1191 | 45 | 61 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 2000.02 | 2005.08 | 1390 | 55 | 75 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 2000.02 | 2005.08 | 1422 | 55 | 75 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 2003.11 | 2005.08 | 1422 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | |
