| ABARTH PUNTO (199) 1.4 | 2009.10 |  | 1368 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ABARTH PUNTO (199) 1.4 | 2008.07 |  | 1368 | 132 | 180 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALPI B3 (E46) 3.3 | 1999.05 | 2002.07 | 3298 | 206 | 280 | седан |  | 
                            
                    | ALPI B3 (E46) 3.3 Привод на все колеса | 2001.11 | 2005.01 | 3298 | 206 | 280 | седан |  | 
                            
                    | ALPI B3 (E46) 3.4 S | 2002.08 | 2006.01 | 3346 | 224 | 305 | седан |  | 
                            
                    | ALPI B3 кабрио (E46) 3.3 | 2000.10 | 2002.07 | 3298 | 206 | 280 | кабрио |  | 
                            
                    | ALPI B3 кабрио (E46) 3.4 S | 2002.11 | 2005.12 | 3346 | 224 | 305 | кабрио |  | 
                            
                    | ALPI B3 купе (E46) 3.3 | 1999.09 | 2002.07 | 3298 | 206 | 280 | купе |  | 
                            
                    | ALPI B3 купе (E46) 3.4 S | 2002.11 | 2006.01 | 3346 | 224 | 305 | купе |  | 
                            
                    | ALPI B3 универсал (E46) 3.3 | 2000.02 | 2002.07 | 3298 | 206 | 280 | универсал |  | 
                            
                    | ALPI B3 универсал (E46) 3.3 Привод на все колеса | 2001.11 | 2005.01 | 3298 | 206 | 280 | универсал |  | 
                            
                    | ALPI B3 универсал (E46) 3.4 S | 2002.08 | 2006.01 | 3346 | 224 | 305 | универсал |  | 
                            
                    | ALPI ROADSTER S (Z4) 3.3 | 2003.07 | 2005.12 | 3346 | 221 | 300 | кабрио |  | 
                            
                    | ALPI XD3 (F25) 3.0 BiTurbo Привод на все колеса | 2013.03 |  | 2993 | 257 | 350 | вездеход закрытый |  | 
                            
                    | APRILIA MO ATLANTIC Atlantic 125 (SP) | 2003.01 | 2013.12 | 124 | 10 | 14 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO ATLANTIC Atlantic 200 (SP) | 2002.01 | 2005.12 | 198 | 14 | 19 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO ATLANTIC Atlantic 250 (SP) | 2004.01 | 2009.12 | 244 | 15 | 20 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO ATLANTIC Atlantic 300 i.e. (SPG) | 2010.03 |  | 278 | 17 | 23 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO CAPONORD Caponord 1200 (VK) | 2013.01 |  | 1197 | 94 | 128 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO MANA Mana 850 | 2007.11 | 2013.12 | 839 | 56 | 76 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO MANA Mana 850 GT | 2009.04 | 2013.12 | 839 | 56 | 76 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO PEGASO Pegaso 650 (VD) | 2005.01 | 2009.12 | 660 | 35 | 48 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO PEGASO Pegaso 650 Factory (VD) | 2005.01 | 2009.12 | 660 | 25 | 34 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO PEGASO Pegaso 650 Strada (VD) | 2005.01 | 2009.12 | 660 | 25 | 34 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO PEGASO Pegaso 650 Trail (VD) | 2005.01 | 2009.12 | 660 | 25 | 34 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO RS RS 125 (PY) | 2010.01 | 2012.12 | 125 | 11 | 15 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO RS RS 125 (RD) | 2007.01 | 2009.12 | 125 | 11 | 15 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO RS RS 125 (RD) | 2007.01 | 2009.12 | 125 | 17 | 23 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO RS4 RS4 125 | 2011.04 |  | 125 | 11 | 15 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO RSV RSV 1000 R Factory (RR) | 2006.01 | 2011.12 | 998 | 105 | 143 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO RSV4 RSV4 Factory | 2009.03 | 2011.12 | 999 | 132 | 180 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO RSV4 RSV4 Factory APRC | 2011.01 | 2013.12 | 999 | 132 | 180 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO RSV4 RSV4 R | 2009.09 | 2011.12 | 999 | 132 | 180 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO SCARABEO Scarabeo 500 (RT) | 2003.05 | 2004.12 | 460 | 28 | 38 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO SR MAX SR Max 125 i.e | 2012.01 |  | 124 | 11 | 15 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO SR SR 125 Motard (M70) | 2010.09 |  | 124 | 7 | 10 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO SRV SRV 850 i.e. | 2012.06 | 2013.12 | 839 | 56 | 76 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO TUONO Tuono R (RR) | 2006.01 | 2006.12 | 998 | 98 | 133 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO TUONO Tuono R Factory (RP) | 2004.01 | 2005.12 | 998 | 92 | 125 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | APRILIA MO TUONO Tuono R Factory (RR) | 2006.05 | 2011.12 | 998 | 102 | 139 | Мотоцикл |  | 
                            
                    | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.2 TFSI | 2010.05 |  | 1197 | 63 | 86 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 2011.01 |  | 1390 | 136 | 185 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 2012.04 |  | 1395 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | 2010.05 |  | 1390 | 90 | 122 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI | 2011.03 |  | 1598 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI | 2010.05 |  | 1598 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI | 2011.09 |  | 1968 | 105 | 143 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TFSI quattro | 2012.03 |  | 1984 | 188 | 256 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) S1 quattro | 2014.03 |  | 1984 | 170 | 231 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.2 TFSI | 2012.01 |  | 1197 | 63 | 86 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 2011.11 |  | 1390 | 90 | 122 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 2012.04 |  | 1395 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | 2011.11 |  | 1390 | 136 | 185 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI | 2011.11 |  | 1598 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI | 2011.11 |  | 1598 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 2.0 TDI | 2011.09 |  | 1968 | 105 | 143 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) S1 quattro | 2014.03 |  | 1984 | 170 | 231 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 2010.04 | 2013.03 | 1197 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 2007.09 | 2013.03 | 1390 | 92 | 125 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 2004.09 | 2013.03 | 1595 | 75 | 102 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 2004.09 | 2007.09 | 1598 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 2009.05 | 2013.03 | 1598 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 2009.05 | 2013.03 | 1598 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 2006.11 | 2013.03 | 1798 | 118 | 160 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 2008.07 | 2013.03 | 1798 | 118 | 160 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 2004.09 | 2010.05 | 1896 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 2004.09 | 2008.06 | 1984 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006.03 | 2013.03 | 1968 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2005.06 | 2008.06 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006.06 | 2008.06 | 1968 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 2004.09 | 2013.03 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 2005.11 | 2013.03 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006.03 | 2013.03 | 1968 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006.01 | 2008.06 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 2004.09 | 2013.03 | 1984 | 147 | 200 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 2004.09 | 2013.03 | 1984 | 147 | 200 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 2004.09 | 2009.05 | 3189 | 184 | 250 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 2011.01 | 2012.12 | 2480 | 250 | 340 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 2008.06 | 2013.03 | 1984 | 195 | 265 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 2008.07 | 2013.03 | 1984 | 188 | 256 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8P7) 1.2 TFSI | 2010.03 | 2013.05 | 1197 | 77 | 105 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8P7) 1.4 TFSI | 2011.02 | 2013.05 | 1390 | 92 | 125 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8P7) 1.6 | 2008.09 | 2010.05 | 1595 | 75 | 102 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8P7) 1.6 TDI | 2009.05 | 2013.05 | 1598 | 77 | 105 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8P7) 1.8 TFSI | 2008.04 | 2013.05 | 1798 | 118 | 160 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8P7) 1.9 TDI | 2008.04 | 2009.10 | 1896 | 77 | 105 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A3 кабрио (8P7) 2.0 TFSI | 2008.04 | 2013.05 | 1984 | 147 | 200 | кабрио |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | 2000.11 | 2004.12 | 1595 | 75 | 102 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2000.11 | 2002.07 | 1781 | 110 | 150 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2002.07 | 2004.12 | 1781 | 120 | 163 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2002.11 | 2004.12 | 1781 | 140 | 190 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 2000.11 | 2002.07 | 1781 | 110 | 150 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 2002.07 | 2004.12 | 1781 | 120 | 163 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 2002.11 | 2004.12 | 1781 | 140 | 190 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 2000.11 | 2004.12 | 1896 | 96 | 130 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 2001.05 | 2004.12 | 1896 | 74 | 101 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 2004.06 | 2004.12 | 1896 | 85 | 116 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | 2001.11 | 2004.12 | 1896 | 96 | 130 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | 2000.11 | 2004.12 | 1984 | 96 | 130 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | 2002.07 | 2004.12 | 1984 | 110 | 150 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 2001.09 | 2004.12 | 2393 | 125 | 170 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 2001.09 | 2004.12 | 2393 | 120 | 163 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 2001.08 | 2002.07 | 2496 | 114 | 155 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 2002.07 | 2004.12 | 2496 | 120 | 163 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | 2000.11 | 2004.12 | 2496 | 132 | 180 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 2000.11 | 2004.12 | 2976 | 162 | 220 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 2001.04 | 2004.12 | 2976 | 160 | 218 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 2000.11 | 2004.12 | 2976 | 162 | 220 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 2001.04 | 2004.12 | 2976 | 160 | 218 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | 2003.03 | 2004.12 | 4163 | 253 | 344 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 | 2004.11 | 2008.06 | 1595 | 75 | 102 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T | 2004.11 | 2008.06 | 1781 | 120 | 163 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro | 2004.11 | 2008.06 | 1781 | 120 | 163 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI | 2004.11 | 2008.06 | 1896 | 85 | 116 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 | 2004.11 | 2008.06 | 1984 | 96 | 130 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 2004.11 | 2008.06 | 1968 | 100 | 136 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 2006.06 | 2008.06 | 1968 | 125 | 170 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 2004.11 | 2008.06 | 1968 | 103 | 140 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 2005.11 | 2006.11 | 1968 | 93 | 126 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V | 2004.11 | 2008.06 | 1968 | 103 | 140 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | 2006.01 | 2008.06 | 1968 | 103 | 140 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | 2006.06 | 2008.06 | 1968 | 125 | 170 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 2004.11 | 2008.06 | 1984 | 147 | 200 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 2005.06 | 2008.06 | 1984 | 162 | 220 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 2006.10 | 2008.06 | 1984 | 125 | 170 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 2004.11 | 2008.06 | 1984 | 147 | 200 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 2005.06 | 2008.06 | 1984 | 162 | 220 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI | 2004.11 | 2006.05 | 2496 | 120 | 163 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | 2006.01 | 2008.06 | 2698 | 132 | 180 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | 2005.11 | 2008.06 | 2698 | 120 | 163 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro | 2004.11 | 2006.07 | 2976 | 160 | 218 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | 2004.11 | 2008.06 | 2967 | 150 | 204 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | 2006.01 | 2008.06 | 2967 | 171 | 233 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI | 2005.01 | 2008.06 | 3123 | 188 | 255 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro | 2005.01 | 2008.06 | 3123 | 188 | 255 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro | 2005.09 | 2008.06 | 4163 | 309 | 420 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro | 2004.11 | 2008.06 | 4163 | 253 | 344 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 2011.11 | 2015.12 | 1798 | 125 | 170 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 2007.11 | 2012.03 | 1798 | 118 | 160 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 2008.01 | 2015.12 | 1798 | 88 | 120 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 2011.11 | 2015.12 | 1798 | 125 | 170 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 2008.09 | 2012.03 | 1798 | 118 | 160 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2011.11 | 2015.12 | 1968 | 130 | 177 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2007.11 | 2015.12 | 1968 | 105 | 143 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2007.11 | 2015.12 | 1968 | 100 | 136 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2008.01 | 2012.03 | 1968 | 125 | 170 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2008.06 | 2015.12 | 1968 | 88 | 120 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2008.08 | 2015.12 | 1968 | 120 | 163 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 2011.11 | 2015.12 | 1968 | 130 | 177 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 2008.01 | 2012.03 | 1968 | 125 | 170 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 2008.11 | 2015.12 | 1968 | 105 | 143 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 2008.06 | 2015.12 | 1984 | 132 | 180 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 2008.06 | 2013.05 | 1984 | 155 | 211 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 2009.11 | 2015.12 | 1984 | 132 | 180 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009.11 | 2015.12 | 1984 | 132 | 180 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 2008.06 | 2015.12 | 1984 | 155 | 211 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | 2007.11 | 2012.03 | 2698 | 140 | 190 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | 2011.11 | 2015.12 | 2967 | 150 | 204 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 2011.11 | 2015.12 | 2967 | 180 | 245 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 2007.11 | 2012.03 | 2967 | 176 | 240 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 2008.06 | 2010.05 | 2967 | 155 | 211 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | 2012.02 | 2015.12 | 2995 | 200 | 272 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | 2008.09 | 2012.03 | 3197 | 195 | 265 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | 2007.11 | 2012.03 | 3197 | 195 | 265 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro | 2008.11 | 2015.12 | 2995 | 245 | 333 | седан |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2011.11 |  | 1968 | 130 | 177 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009.04 |  | 1968 | 125 | 170 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009.09 |  | 1968 | 105 | 143 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009.09 |  | 1968 | 100 | 136 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009.04 |  | 1968 | 120 | 163 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2013.05 |  | 1968 | 110 | 150 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2013.09 |  | 1968 | 140 | 190 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 2009.04 |  | 1984 | 155 | 211 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 2013.05 |  | 1984 | 162 | 220 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 2013.05 |  | 1984 | 165 | 224 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 2012.01 |  | 2967 | 180 | 245 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 2009.04 |  | 2967 | 176 | 240 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | 2001.09 | 2004.12 | 1595 | 75 | 102 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 2001.09 | 2002.07 | 1781 | 110 | 150 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 2002.07 | 2004.12 | 1781 | 120 | 163 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 2002.11 | 2004.12 | 1781 | 140 | 190 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 2001.09 | 2002.07 | 1781 | 110 | 150 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 2002.07 | 2004.12 | 1781 | 120 | 163 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 2002.11 | 2004.12 | 1781 | 140 | 190 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 2001.09 | 2004.12 | 1896 | 96 | 130 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 2001.11 | 2004.12 | 1896 | 74 | 101 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 2004.06 | 2004.12 | 1896 | 85 | 116 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | 2001.11 | 2004.12 | 1896 | 96 | 130 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | 2001.09 | 2004.12 | 1984 | 96 | 130 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | 2002.07 | 2004.12 | 1984 | 110 | 150 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 2001.09 | 2004.12 | 2393 | 125 | 170 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 2001.09 | 2004.12 | 2393 | 120 | 163 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 2001.09 | 2002.07 | 2496 | 114 | 155 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 2002.07 | 2004.12 | 2496 | 120 | 163 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | 2001.09 | 2004.12 | 2496 | 132 | 180 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 2001.09 | 2004.12 | 2976 | 162 | 220 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 2001.04 | 2004.12 | 2976 | 160 | 218 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 2001.09 | 2004.12 | 2976 | 162 | 220 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 2001.04 | 2004.12 | 2976 | 160 | 218 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro | 2003.03 | 2004.12 | 4163 | 253 | 344 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 | 2004.11 | 2008.06 | 1595 | 75 | 102 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T | 2004.11 | 2008.06 | 1781 | 120 | 163 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro | 2004.11 | 2008.06 | 1781 | 120 | 163 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI | 2004.11 | 2008.06 | 1896 | 85 | 116 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | 2004.11 | 2008.06 | 1984 | 96 | 130 | универсал |  | 
                            
                    | AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 2006.06 | 2008.06 | 1968 | 125 | 170 | универсал |  | 
                            
