| ABARTH 500 (312) 1.4 | 2008.08 |  | 1368 | 132 | 180 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ABARTH 500 (312) 1.4 | 2008.08 |  | 1368 | 139 | 190 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ABARTH 500 (312) 1.4 | 2008.08 |  | 1368 | 99 | 135 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ABARTH 500 (312) 1.4 | 2008.08 |  | 1368 | 118 | 160 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ABARTH 500 (312) 1.4 | 2010.05 |  | 1368 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ABARTH 500C (312) 1.4 | 2009.09 |  | 1368 | 103 | 140 | кабрио |  | 
                            
                    | ABARTH 500C (312) 1.4 | 2011.05 |  | 1368 | 118 | 160 | кабрио |  | 
                            
                    | ABARTH 500C (312) 1.4 | 2009.09 |  | 1368 | 132 | 180 | кабрио |  | 
                            
                    | ABARTH 500C (312) 1.4 | 2011.01 |  | 1368 | 99 | 135 | кабрио |  | 
                            
                    | ABARTH GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 2007.12 | 2010.06 | 1368 | 114 | 155 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ABARTH GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 2007.12 | 2012.12 | 1368 | 132 | 180 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 145 (930) 1.4 i.e. | 1994.07 | 1996.12 | 1351 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 1996.12 | 2001.01 | 1370 | 76 | 103 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 145 (930) 1.6 i.e. | 1994.10 | 1996.12 | 1596 | 76 | 103 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 1996.12 | 2001.01 | 1598 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 145 (930) 1.7 i.e. 16V | 1994.10 | 1996.12 | 1712 | 95 | 129 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 145 (930) 1.8 i.e. 16V | 1998.03 | 2001.01 | 1747 | 106 | 144 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 1996.12 | 1998.12 | 1747 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 145 (930) 1.9 JTD | 1999.02 | 2001.01 | 1910 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 145 (930) 1.9 TD | 1994.10 | 1999.02 | 1929 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | 1998.03 | 2001.01 | 1970 | 114 | 155 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 145 (930) 2.0 16V T.S. | 1995.10 | 2001.01 | 1970 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 146 (930) 1.4 i.e. | 1994.12 | 1996.12 | 1351 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 1996.11 | 2001.01 | 1370 | 76 | 103 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 146 (930) 1.6 i.e. | 1994.12 | 1996.12 | 1596 | 76 | 103 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 1996.11 | 2001.01 | 1598 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 146 (930) 1.7 i.e. 16V | 1994.12 | 1996.12 | 1712 | 95 | 129 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 1996.11 | 2001.01 | 1747 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 1998.03 | 2001.01 | 1747 | 106 | 144 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 146 (930) 1.9 JTD | 1999.02 | 2001.01 | 1910 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 146 (930) 1.9 TD | 1994.12 | 1999.02 | 1929 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | 1998.03 | 2001.01 | 1970 | 114 | 155 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 146 (930) 2.0 16V T.S. | 1995.10 | 2001.01 | 1970 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 2001.01 | 2010.03 | 1598 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 2001.01 | 2010.03 | 1598 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 1.9 JTD | 2003.06 | 2010.03 | 1910 | 74 | 101 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) | 2001.04 | 2010.03 | 1910 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 1.9 JTD 16V | 2002.11 | 2010.03 | 1910 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 1.9 JTD 16V | 2004.10 | 2010.03 | 1910 | 100 | 136 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 1.9 JTD 16V | 2003.09 | 2004.09 | 1910 | 93 | 126 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 1.9 JTDM | 2004.10 | 2010.03 | 1910 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 1.9 JTDM 16V | 2004.09 | 2010.03 | 1910 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 1.9 JTDM 8V | 2005.07 | 2010.03 | 1910 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 2001.01 | 2010.03 | 1970 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 147 (937) 3.2 GTA | 2003.02 | 2010.03 | 3179 | 184 | 250 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA 155 (167) 1.6 16V T.S. | 1996.05 | 1997.12 | 1598 | 88 | 120 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 155 (167) 1.7 T.S. | 1993.04 | 1996.04 | 1748 | 83 | 113 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 155 (167) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 1993.04 | 1996.04 | 1748 | 85 | 115 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 155 (167) 1.7 T.S. 16V | 1996.05 | 1997.12 | 1747 | 103 | 140 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 155 (167) 1.8 T.S. | 1992.02 | 1997.12 | 1756 | 77 | 105 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 155 (167) 1.8 T.S. | 1992.02 | 1993.06 | 1773 | 95 | 129 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 155 (167) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 1992.01 | 1996.12 | 1773 | 93 | 127 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 155 (167) 1.9 TD (167.A3) | 1993.04 | 1997.12 | 1929 | 66 | 90 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 | 1992.01 | 1997.12 | 1995 | 140 | 190 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 1992.01 | 1997.12 | 1995 | 137 | 186 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2) | 1992.02 | 1993.04 | 1995 | 106 | 144 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2A) | 1992.02 | 1995.02 | 1995 | 104 | 141 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 155 (167) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 1995.03 | 1997.12 | 1970 | 110 | 150 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 155 (167) 2.5 TD (167.A1A) | 1993.04 | 1997.12 | 2499 | 92 | 125 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 155 (167) 2.5 V6 (167.A1) | 1992.02 | 1996.09 | 2492 | 121 | 165 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 155 (167) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 1992.10 | 1997.12 | 2492 | 120 | 163 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 1.6 16V T.SPARK | 1997.09 | 2005.09 | 1598 | 82 | 112 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1997.09 | 2005.09 | 1598 | 88 | 120 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1997.09 | 2000.10 | 1747 | 106 | 144 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 2000.10 | 2005.09 | 1747 | 103 | 140 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 1.9 JTD | 2003.11 | 2005.09 | 1910 | 93 | 126 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 1.9 JTD | 2002.11 | 2004.11 | 1910 | 100 | 136 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 1.9 JTD | 2004.07 | 2005.09 | 1910 | 110 | 150 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 2001.05 | 2005.09 | 1910 | 85 | 115 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932A2B__) | 2000.10 | 2001.05 | 1910 | 81 | 110 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | 1997.09 | 2000.10 | 1910 | 77 | 105 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 1.9 JTD 16V | 2002.11 | 2005.09 | 1910 | 103 | 140 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1997.09 | 2000.10 | 1970 | 114 | 155 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 2000.10 | 2002.03 | 1970 | 110 | 150 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 2.0 JTS | 1997.11 | 2005.09 | 1970 | 119 | 162 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) | 2002.03 | 2005.09 | 1970 | 122 | 166 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 2.4 JTD | 2003.10 | 2005.09 | 2387 | 129 | 175 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 2.4 JTD | 2003.06 | 2005.09 | 2387 | 120 | 163 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | 2000.10 | 2005.09 | 2387 | 103 | 140 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932AXC) | 2002.03 | 2005.09 | 2387 | 110 | 150 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | 1997.09 | 2003.09 | 2387 | 100 | 136 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 1997.09 | 2001.12 | 2492 | 140 | 190 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) | 2000.10 | 2005.09 | 2492 | 141 | 192 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) | 2002.03 | 2005.09 | 3179 | 184 | 250 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK | 2000.01 | 2005.09 | 1598 | 82 | 112 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 2000.05 | 2006.05 | 1598 | 88 | 120 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 2000.05 | 2000.10 | 1747 | 106 | 144 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 2000.10 | 2006.05 | 1747 | 103 | 140 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 2005.03 | 2006.05 | 1910 | 110 | 150 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 2003.11 | 2006.05 | 1910 | 93 | 126 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 2002.11 | 2004.11 | 1910 | 100 | 136 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) | 2000.05 | 2000.10 | 1910 | 77 | 105 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 2001.05 | 2006.05 | 1910 | 85 | 115 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B__) | 2000.10 | 2001.05 | 1910 | 81 | 110 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V | 2002.11 | 2006.05 | 1910 | 103 | 140 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4 | 2004.07 | 2006.05 | 1910 | 110 | 150 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 2000.05 | 2002.06 | 1970 | 114 | 155 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 2000.10 | 2002.03 | 1970 | 110 | 150 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS | 2002.03 | 2006.05 | 1970 | 119 | 162 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) | 2002.03 | 2006.05 | 1970 | 122 | 166 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | 2003.10 | 2006.05 | 2387 | 129 | 175 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | 2003.06 | 2006.05 | 2387 | 120 | 163 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) | 2000.05 | 2003.09 | 2387 | 100 | 136 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1B__) | 2000.10 | 2006.05 | 2387 | 103 | 140 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932BXC) | 2002.03 | 2006.05 | 2387 | 110 | 150 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 2000.05 | 2003.08 | 2492 | 140 | 190 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) | 2000.10 | 2006.05 | 2492 | 141 | 192 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932BXB) | 2002.03 | 2006.05 | 3179 | 184 | 250 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 159 (939) 1.8 MPI | 2007.03 | 2011.11 | 1796 | 103 | 140 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 159 (939) 1.8 TBi | 2009.05 | 2011.11 | 1742 | 147 | 200 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 16V | 2005.09 | 2011.11 | 1910 | 110 | 150 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 16V | 2005.09 | 2011.11 | 1910 | 100 | 136 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 8V | 2005.09 | 2011.11 | 1910 | 88 | 120 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 159 (939) 1.9 JTS | 2005.09 | 2011.11 | 1859 | 118 | 160 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 159 (939) 2.0 JTDM | 2009.05 | 2011.11 | 1956 | 120 | 163 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 159 (939) 2.0 JTDM | 2009.05 | 2011.11 | 1956 | 125 | 170 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 159 (939) 2.0 JTDM | 2010.06 | 2011.11 | 1956 | 100 | 136 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 159 (939) 2.2 JTS | 2005.09 | 2011.11 | 2198 | 136 | 185 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 159 (939) 2.4 JTDM | 2005.09 | 2011.11 | 2387 | 147 | 200 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 159 (939) 2.4 JTDM | 2007.05 | 2011.11 | 2387 | 154 | 210 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 159 (939) 2.4 JTDM Q4 | 2007.05 | 2011.11 | 2387 | 154 | 210 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 159 (939) 3.2 JTS | 2008.02 | 2011.11 | 3195 | 191 | 260 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 159 (939) 3.2 JTS Q4 | 2005.12 | 2011.11 | 3195 | 191 | 260 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 159 Sportwagon (939) 1.8 MPI | 2007.03 | 2011.11 | 1796 | 103 | 140 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 159 Sportwagon (939) 1.8 TBi | 2009.05 | 2011.11 | 1742 | 147 | 200 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V | 2006.03 | 2011.11 | 1910 | 110 | 150 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V | 2006.03 | 2011.11 | 1910 | 100 | 136 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V | 2006.03 | 2011.11 | 1910 | 88 | 120 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS | 2006.03 | 2011.11 | 1859 | 118 | 160 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 2009.05 | 2011.11 | 1956 | 120 | 163 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 2009.05 | 2011.11 | 1956 | 125 | 170 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 2010.06 | 2011.11 | 1956 | 100 | 136 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS | 2006.03 | 2011.11 | 2198 | 136 | 185 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 2006.03 | 2011.11 | 2387 | 147 | 200 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 2007.05 | 2011.11 | 2387 | 154 | 210 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM Q4 | 2007.05 | 2011.11 | 2387 | 154 | 210 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS | 2008.02 | 2011.11 | 3195 | 191 | 260 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4 | 2006.03 | 2011.11 | 3195 | 191 | 260 | универсал |  | 
                            
                    | ALFA 164 (164) 2.0 | 1987.06 | 1998.09 | 1962 | 102 | 138 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 1987.06 | 1992.09 | 1995 | 105 | 143 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 164 (164) 2.0 T.S. (164.H3) | 1992.09 | 1998.09 | 1995 | 106 | 144 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 164 (164) 2.0 Turbo | 1987.10 | 1998.09 | 1995 | 128 | 174 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 1991.03 | 1992.09 | 1996 | 150 | 204 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 1992.09 | 1998.09 | 1996 | 148 | 201 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 164 (164) 2.5 TD (164.A1A) | 1987.06 | 1992.09 | 2499 | 84 | 114 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 164 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 1992.09 | 1998.09 | 2499 | 92 | 125 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 164 (164) 2.5 V6 | 1992.09 | 1998.09 | 2492 | 120 | 163 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 164 (164) 3.0 24V (164.K1) | 1992.09 | 1998.09 | 2959 | 155 | 211 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 164 (164) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 1994.02 | 1998.09 | 2959 | 170 | 231 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 164 (164) 3.0 24V QV (164.H1) | 1992.09 | 1998.09 | 2959 | 171 | 233 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 164 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) | 1990.09 | 1992.09 | 2959 | 147 | 200 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 164 (164) 3.0 V6 (164.A) | 1987.06 | 1992.09 | 2959 | 141 | 192 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 164 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 1987.06 | 1992.09 | 2959 | 135 | 184 | седан |  | 
                            
                    | ALFA 164 (164) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 1992.09 | 1998.09 | 2959 | 132 | 180 | седан |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD (901) 1.2 (901.D0, 901.D1) | 1972.06 | 1984.09 | 1186 | 46 | 63 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD (901) 1.2 (901.D5) | 1980.03 | 1984.09 | 1186 | 44 | 60 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD (901) 1.2 ti | 1973.11 | 1984.09 | 1186 | 50 | 68 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD (901) 1.3 (901.F0) | 1978.01 | 1980.02 | 1286 | 50 | 68 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD (901) 1.3 SC/ti Super | 1977.09 | 1984.09 | 1351 | 55 | 76 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD (901) 1.3 Super (901.F2) | 1979.01 | 1984.09 | 1351 | 51 | 69 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD (901) 1.3 ti (901.G0) | 1977.09 | 1984.09 | 1286 | 55 | 75 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD (901) 1.3 ti (901.G4) | 1980.03 | 1984.12 | 1351 | 63 | 86 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD (901) 1.5 ti | 1980.03 | 1984.12 | 1490 | 70 | 95 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD (901) 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | 1979.01 | 1984.09 | 1490 | 61 | 83 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD (901) 1.5 ti Sprint | 1983.01 | 1984.12 | 1490 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD Sprint (902.A) 1.3 (902.A0) | 1976.09 | 1981.12 | 1286 | 55 | 76 | купе |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD Sprint (902.A) 1.4 | 1978.05 | 1980.02 | 1351 | 55 | 76 | купе |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD Sprint (902.A) 1.4 | 1979.07 | 1989.12 | 1351 | 63 | 85 | купе |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD Sprint (902.A) 1.5 | 1983.01 | 1987.12 | 1490 | 77 | 105 | купе |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD Sprint (902.A) 1.5 (902.A1) | 1978.05 | 1981.12 | 1490 | 61 | 83 | купе |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD Sprint (902.A) 1.5 (902.A5) | 1979.07 | 1987.01 | 1490 | 70 | 95 | купе |  | 
                            
                    | ALFA ALFASUD Sprint (902.A) 1.7 i.e. | 1987.10 | 1989.12 | 1712 | 77 | 105 | купе |  | 
                            
                    | ALFA BRERA (939) 1.8 TBi | 2009.05 | 2010.06 | 1742 | 147 | 200 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA BRERA (939) 2.0 JTDM | 2008.03 | 2010.06 | 1956 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA BRERA (939) 2.0 JTDM | 2009.05 | 2010.06 | 1956 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA BRERA (939) 2.2 JTS | 2006.01 | 2010.06 | 2198 | 136 | 185 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA BRERA (939) 2.4 JTDM 20V | 2006.01 | 2010.06 | 2387 | 147 | 200 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA BRERA (939) 2.4 JTDM 20V | 2007.05 | 2010.06 | 2387 | 154 | 210 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA BRERA (939) 3.2 JTS | 2008.03 | 2010.06 | 3195 | 191 | 260 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA BRERA (939) 3.2 JTS Q4 | 2006.01 | 2010.06 | 3195 | 191 | 260 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel | 2011.12 |  | 1368 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.4 TB | 2011.04 |  | 1368 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.4 TB | 2010.04 |  | 1368 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.4 TB | 2010.04 |  | 1368 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.6 JTDM | 2010.04 |  | 1598 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.8 TBi | 2013.09 |  | 1742 | 177 | 241 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 1.8 TBi | 2010.04 |  | 1742 | 173 | 235 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 2010.04 |  | 1956 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 2010.04 |  | 1956 | 100 | 136 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 2013.08 |  | 1956 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 2010.04 |  | 1956 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 2013.11 |  | 1956 | 129 | 175 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA GT (937) 1.8 TS | 2003.11 | 2010.09 | 1747 | 103 | 140 | купе |  | 
                            
                    | ALFA GT (937) 1.9 JTD | 2003.11 | 2010.09 | 1910 | 110 | 150 | купе |  | 
                            
                    | ALFA GT (937) 1.9 JTD | 2008.05 | 2010.09 | 1910 | 125 | 170 | купе |  | 
                            
                    | ALFA GT (937) 2.0 JTS | 2006.12 | 2010.09 | 1970 | 119 | 162 | купе |  | 
                            
                    | ALFA GT (937) 2.0 JTS | 2003.11 | 2010.09 | 1970 | 121 | 165 | купе |  | 
                            
                    | ALFA GT (937) 3.2 GTA | 2003.11 | 2010.09 | 3179 | 176 | 240 | купе |  | 
                            
                    | ALFA MITO (955) 0.9 | 2013.12 |  | 875 | 74 | 101 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA MITO (955) 0.9 TwinAir | 2011.07 |  | 875 | 63 | 86 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA MITO (955) 0.9 TwinAir | 2013.04 |  | 875 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA MITO (955) 1.3 MultiJet | 2011.01 |  | 1248 | 62 | 84 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
                    | ALFA MITO (955) 1.3 MultiJet | 2008.09 |  | 1248 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть |  | 
                            
