Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Артикул: | 8GS 007 949-261 |
Норма упаковки: | 1 |
Производитель: | HELLA |
Страна происхождения: | Германия |
Гарантия: | 12 месяцев |
Статус производства: | Производится |
Срок поставки | Предоплата | Норма упаковки | Остаток | Цена | Количество | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказ от 90 до 120 дней | 50% | 1 | больше 5 шт. |
|
Вес (кг) | 0,03 |
Размер упаковки | 55x55x95 mm |
Тип ламп | D2S (Ксеноновая лампа) |
Номинальная мощность [Вт] | 35 |
Исполнение патрона | Pk32d-2 , P 32 d-2 |
Напряжение [В] | 12 , 24 |
Марка | Оригинальный номер |
---|---|
AUWÄRTER | 11028729 1510.050.00 |
BMW | 63 12 8 361 007 8 361 007 9 904 789 9 904 790 |
BMW (BRILLIANCE) | 07 11 9 904 790 71 19 9 904 789 71 19 9 904 790 |
BOMAG | 057 511 80 |
CLAAS | 001 758 00 |
DAF | 088 2009 |
DEMAG | 42108012 42440912 76961873 |
FAUN | 9970 701 6350 |
FENDT | X 825.283.214.000 |
FIAT | 71775699 |
HOLDEN | 09117208 |
HYMER | 1758324 |
IVECO | 5031 34460 5031 71869 |
JOHN DEERE | L1 50 689 |
JUNGHEINRICH | 51067163 |
KÄSSBOHRER | 7.582.010.000.0 |
KOMATSU | 76961873 |
KRONE | 200802330 |
LIEBHERR | 7 026 907 |
MAN | 07.92008-1805 ZFGSS007949 |
MITSUBISHI | Z0430103 |
NEOPLAN | 1102 872 9 |
O & K | 2764317 2764366 |
OPEL | 20 98 946 |
PORSCHE | 962.631.031.40 |
SCANIA | 1 934 296 20 223 991 |
SISU | 187-009-0381 |
SOLARIS | 0004-008-741 |
TEREX | 5350642349 |
TOYOTA | DYX00-99654 |
VDL | 30214699 |
VW | 4B0 941 473 N10 445 701 |
Авто | Нач. вып.Начало выпуска | Кон. вып.Конец выпуска | Куб.см.Кубических сантиметров | Кв. | ЛС | СборкиВид сборки | Конф.Конфиг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA 156 (932) 1.6 16V T.SPARK | 1997.09 | 2005.09 | 1598 | 82 | 112 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1997.09 | 2005.09 | 1598 | 88 | 120 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1997.09 | 2000.10 | 1747 | 106 | 144 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 2000.10 | 2005.09 | 1747 | 103 | 140 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD | 2003.11 | 2005.09 | 1910 | 93 | 126 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD | 2002.11 | 2004.11 | 1910 | 100 | 136 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD | 2004.07 | 2005.09 | 1910 | 110 | 150 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 2001.05 | 2005.09 | 1910 | 85 | 115 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932A2B__) | 2000.10 | 2001.05 | 1910 | 81 | 110 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | 1997.09 | 2000.10 | 1910 | 77 | 105 | седан | |
ALFA 156 (932) 1.9 JTD 16V | 2002.11 | 2005.09 | 1910 | 103 | 140 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1997.09 | 2000.10 | 1970 | 114 | 155 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 2000.10 | 2002.03 | 1970 | 110 | 150 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.0 JTS | 1997.11 | 2005.09 | 1970 | 119 | 162 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) | 2002.03 | 2005.09 | 1970 | 122 | 166 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD | 2003.10 | 2005.09 | 2387 | 129 | 175 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD | 2003.06 | 2005.09 | 2387 | 120 | 163 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | 2000.10 | 2005.09 | 2387 | 103 | 140 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932AXC) | 2002.03 | 2005.09 | 2387 | 110 | 150 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | 1997.09 | 2003.09 | 2387 | 100 | 136 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 1997.09 | 2001.12 | 2492 | 140 | 190 | седан | |
ALFA 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) | 2000.10 | 2005.09 | 2492 | 141 | 192 | седан | |
ALFA 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) | 2002.03 | 2005.09 | 3179 | 184 | 250 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 1998.09 | 2000.10 | 1970 | 114 | 155 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) | 2000.10 | 2007.06 | 1970 | 110 | 150 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.0 V6 (936A3___) | 1998.09 | 2000.10 | 1996 | 151 | 205 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 2002.04 | 2007.06 | 2387 | 110 | 150 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 2003.10 | 2007.06 | 2387 | 129 | 175 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 2006.07 | 2007.06 | 2387 | 132 | 180 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 2005.07 | 2007.06 | 2387 | 136 | 185 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 2003.10 | 2007.06 | 2387 | 120 | 163 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) | 1998.09 | 2000.10 | 2387 | 100 | 136 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) | 2000.10 | 2007.06 | 2387 | 103 | 140 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | 2000.10 | 2007.06 | 2492 | 138 | 188 | седан | |
ALFA 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) | 1998.09 | 2000.10 | 2492 | 140 | 190 | седан | |
ALFA 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | 2000.10 | 2007.06 | 2959 | 162 | 220 | седан | |
ALFA 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) | 1998.09 | 2000.10 | 2959 | 166 | 226 | седан | |
ALFA 166 (936) 3.2 V6 24V | 2003.10 | 2007.06 | 3179 | 176 | 240 | седан | |
ALFA GT (937) 1.8 TS | 2003.11 | 2010.09 | 1747 | 103 | 140 | купе | |
ALFA GT (937) 1.9 JTD | 2003.11 | 2010.09 | 1910 | 110 | 150 | купе | |
ALFA GT (937) 1.9 JTD | 2008.05 | 2010.09 | 1910 | 125 | 170 | купе | |
ALFA GT (937) 2.0 JTS | 2003.11 | 2010.09 | 1970 | 121 | 165 | купе | |
ALFA GT (937) 2.0 JTS | 2006.12 | 2010.09 | 1970 | 119 | 162 | купе | |
ALFA GT (937) 3.2 GTA | 2003.11 | 2010.09 | 3179 | 176 | 240 | купе | |
AUDI A3 (8L1) 1.6 | 1996.09 | 2003.05 | 1595 | 74 | 101 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.6 | 2000.08 | 2003.05 | 1595 | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.8 | 1996.09 | 2003.05 | 1781 | 92 | 125 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 1996.12 | 2003.05 | 1781 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 1998.12 | 2003.05 | 1781 | 132 | 180 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1998.10 | 2003.05 | 1781 | 132 | 180 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1996.12 | 2003.05 | 1781 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 1996.09 | 2001.07 | 1896 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 1997.08 | 2001.07 | 1896 | 81 | 110 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000.08 | 2003.05 | 1896 | 96 | 130 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000.10 | 2003.05 | 1896 | 74 | 100 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 2000.08 | 2003.05 | 1896 | 96 | 130 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 1999.03 | 2002.04 | 1781 | 154 | 210 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 2001.10 | 2003.05 | 1781 | 165 | 224 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | 2007.09 | 2012.08 | 1390 | 92 | 125 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 1.6 | 2003.05 | 2012.08 | 1595 | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 2003.08 | 2007.09 | 1598 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2006.11 | 2012.08 | 1798 | 118 | 160 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 2003.05 | 2010.05 | 1896 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 2003.05 | 2008.06 | 1984 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2003.05 | 2012.08 | 1968 | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006.03 | 2012.08 | 1968 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2005.06 | 2008.06 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006.06 | 2008.06 | 1968 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2003.05 | 2012.08 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2004.08 | 2012.08 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006.03 | 2012.08 | 1968 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2003.05 | 2008.06 | 1968 | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006.01 | 2008.06 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2004.09 | 2012.08 | 1984 | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 2004.09 | 2012.08 | 1984 | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2003.07 | 2009.05 | 3189 | 184 | 250 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 2006.11 | 2012.08 | 1984 | 195 | 265 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 2007.02 | 2012.08 | 1984 | 188 | 256 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 2007.09 | 2013.03 | 1390 | 92 | 125 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 2004.09 | 2013.03 | 1595 | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 2004.09 | 2007.09 | 1598 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 2006.11 | 2013.03 | 1798 | 118 | 160 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 2004.09 | 2010.05 | 1896 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 2004.09 | 2008.06 | 1984 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006.03 | 2013.03 | 1968 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2005.06 | 2008.06 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006.06 | 2008.06 | 1968 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 2004.09 | 2013.03 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 2005.11 | 2013.03 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006.03 | 2013.03 | 1968 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006.01 | 2008.06 | 1968 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 2004.09 | 2013.03 | 1984 | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 2004.09 | 2013.03 | 1984 | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 2004.09 | 2009.05 | 3189 | 184 | 250 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 1994.11 | 2000.10 | 1595 | 74 | 100 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 2000.07 | 2000.11 | 1595 | 75 | 102 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 1995.01 | 2000.11 | 1781 | 92 | 125 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 1995.01 | 2000.11 | 1781 | 92 | 125 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 1995.01 | 2000.11 | 1781 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 1997.12 | 2000.11 | 1781 | 132 | 180 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1995.01 | 2000.11 | 1781 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1997.12 | 2000.11 | 1781 | 132 | 180 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 1995.01 | 2000.11 | 1896 | 66 | 90 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 1995.10 | 2000.11 | 1896 | 81 | 110 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 2000.03 | 2000.11 | 1896 | 85 | 116 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 1995.12 | 2000.11 | 1896 | 55 | 75 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 1996.09 | 2000.11 | 1896 | 81 | 110 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 2000.03 | 2000.11 | 1896 | 85 | 116 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 1997.03 | 2000.11 | 2393 | 121 | 165 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 1997.08 | 2000.11 | 2393 | 120 | 163 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997.03 | 2000.11 | 2393 | 121 | 165 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997.08 | 2000.11 | 2393 | 120 | 163 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | 1997.09 | 2000.11 | 2496 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 1997.09 | 2000.11 | 2496 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | 1995.01 | 2000.11 | 2598 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 1995.01 | 2000.11 | 2598 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 1995.09 | 1997.07 | 2771 | 128 | 174 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 1996.10 | 2000.11 | 2771 | 142 | 193 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 1995.01 | 1997.07 | 2771 | 128 | 174 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 1996.10 | 2001.08 | 2771 | 142 | 193 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro | 1997.09 | 2001.09 | 2671 | 195 | 265 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | 2000.11 | 2004.12 | 1595 | 75 | 102 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2000.11 | 2002.07 | 1781 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2002.07 | 2004.12 | 1781 | 120 | 163 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2002.11 | 2004.12 | 1781 | 140 | 190 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 2000.11 | 2002.07 | 1781 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 2002.07 | 2004.12 | 1781 | 120 | 163 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 2002.11 | 2004.12 | 1781 | 140 | 190 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 2000.11 | 2004.12 | 1896 | 96 | 130 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 2001.05 | 2004.12 | 1896 | 74 | 101 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 2004.06 | 2004.12 | 1896 | 85 | 116 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | 2001.11 | 2004.12 | 1896 | 96 | 130 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | 2000.11 | 2004.12 | 1984 | 96 | 130 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | 2002.07 | 2004.12 | 1984 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 2001.09 | 2004.12 | 2393 | 125 | 170 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 2001.09 | 2004.12 | 2393 | 120 | 163 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 2001.08 | 2002.07 | 2496 | 114 | 155 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 2002.07 | 2004.12 | 2496 | 120 | 163 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | 2000.11 | 2004.12 | 2496 | 132 | 180 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 2000.11 | 2004.12 | 2976 | 162 | 220 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 2001.04 | 2004.12 | 2976 | 160 | 218 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 2000.11 | 2004.12 | 2976 | 162 | 220 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 2001.04 | 2004.12 | 2976 | 160 | 218 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | 2003.03 | 2004.12 | 4163 | 253 | 344 | седан | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 1994.11 | 2001.09 | 1595 | 74 | 100 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 2000.07 | 2001.09 | 1595 | 75 | 102 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 1996.02 | 2001.09 | 1781 | 92 | 125 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 1996.01 | 2001.09 | 1781 | 92 | 125 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 1996.03 | 2001.09 | 1781 | 110 | 150 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 1997.12 | 2001.09 | 1781 | 132 | 180 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 1996.01 | 2001.09 | 1781 | 110 | 150 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 1997.12 | 2001.09 | 1781 | 132 | 180 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO | 1998.03 | 2001.09 | 1896 | 66 | 90 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 1996.02 | 2001.09 | 1896 | 66 | 90 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 1996.02 | 2001.09 | 1896 | 81 | 110 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 2000.03 | 2001.09 | 1896 | 85 | 115 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 1996.03 | 2001.09 | 1896 | 55 | 75 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 1996.09 | 2001.09 | 1896 | 81 | 110 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 2000.03 | 2001.09 | 1896 | 85 | 115 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 1997.03 | 2001.09 | 2393 | 121 | 165 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 1997.08 | 2001.09 | 2393 | 120 | 163 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 1997.03 | 2001.09 | 2393 | 121 | 165 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 1997.08 | 2001.09 | 2393 | 120 | 163 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | 1997.09 | 2001.09 | 2496 | 110 | 150 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro | 1997.09 | 2001.09 | 2496 | 110 | 150 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 1996.02 | 2001.09 | 2598 | 110 | 150 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 1996.01 | 2001.09 | 2598 | 110 | 150 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 1996.03 | 1996.09 | 2771 | 128 | 174 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 1996.10 | 2001.09 | 2771 | 142 | 193 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 1996.01 | 1996.09 | 2771 | 128 | 174 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 1996.10 | 2001.09 | 2771 | 142 | 193 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro | 2000.05 | 2001.09 | 2671 | 280 | 380 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | 1997.09 | 2001.09 | 2671 | 195 | 265 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | 2001.09 | 2004.12 | 1595 | 75 | 102 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 2001.09 | 2002.07 | 1781 | 110 | 150 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 2002.07 | 2004.12 | 1781 | 120 | 163 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 2002.11 | 2004.12 | 1781 | 140 | 190 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 2001.09 | 2002.07 | 1781 | 110 | 150 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 2002.07 | 2004.12 | 1781 | 120 | 163 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 2002.11 | 2004.12 | 1781 | 140 | 190 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 2001.09 | 2004.12 | 1896 | 96 | 130 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 2001.11 | 2004.12 | 1896 | 74 | 101 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 2004.06 | 2004.12 | 1896 | 85 | 116 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | 2001.11 | 2004.12 | 1896 | 96 | 130 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | 2001.09 | 2004.12 | 1984 | 96 | 130 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | 2002.07 | 2004.12 | 1984 | 110 | 150 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 2001.09 | 2004.12 | 2393 | 125 | 170 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 2001.09 | 2004.12 | 2393 | 120 | 163 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 2001.09 | 2002.07 | 2496 | 114 | 155 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 2002.07 | 2004.12 | 2496 | 120 | 163 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | 2001.09 | 2004.12 | 2496 | 132 | 180 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 2001.09 | 2004.12 | 2976 | 162 | 220 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 2001.04 | 2004.12 | 2976 | 160 | 218 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 2001.09 | 2004.12 | 2976 | 162 | 220 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 2001.04 | 2004.12 | 2976 | 160 | 218 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro | 2003.03 | 2004.12 | 4163 | 253 | 344 | универсал | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | 2002.07 | 2009.03 | 1781 | 120 | 163 | кабрио | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro | 2003.05 | 2009.03 | 1781 | 120 | 163 | кабрио | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | 2004.09 | 2005.12 | 1984 | 96 | 130 | кабрио | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | 2006.01 | 2009.03 | 1968 | 103 | 140 | кабрио | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | 2006.01 | 2009.03 | 1984 | 147 | 200 | кабрио | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 2002.04 | 2005.12 | 2393 | 125 | 170 | кабрио | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 2002.04 | 2005.12 | 2393 | 120 | 163 | кабрио | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI | 2002.08 | 2005.12 | 2496 | 120 | 163 | кабрио | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | 2002.04 | 2005.12 | 2976 | 162 | 220 | кабрио | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | 2002.04 | 2005.12 | 2976 | 160 | 218 | кабрио | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro | 2003.05 | 2005.12 | 2976 | 162 | 220 | кабрио | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | 2006.01 | 2009.03 | 2967 | 171 | 233 | кабрио | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | 2006.01 | 2009.03 | 2967 | 150 | 204 | кабрио | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI | 2006.01 | 2009.03 | 3123 | 188 | 255 | кабрио | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro | 2006.01 | 2009.03 | 3123 | 188 | 255 | кабрио | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro | 2004.03 | 2009.03 | 4163 | 253 | 344 | кабрио | |
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 | 1995.12 | 1997.10 | 1781 | 92 | 125 | седан | |
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro | 1995.12 | 1997.10 | 1781 | 92 | 125 | седан | |
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI | 1994.06 | 1997.10 | 1896 | 66 | 90 | седан | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 | 1994.06 | 1997.10 | 1984 | 74 | 100 | седан | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 | 1994.06 | 1997.10 | 1984 | 85 | 115 | седан | |
