Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Артикул: | 043731 |
Оригинальный код: | 63 11 7 180 050 |
Производитель: | Valeo |
Страна происхождения: | Франция |
Гарантия: | 12 месяцев |
Вес (кг) | 0,10 |
Сторона установки | слева , справа |
Версия | 6G |
Тип контейнера | блистерная упаковка |
Марка | Оригинальный номер |
---|---|
AUDI | 4L0907391 4L0907391A |
BMW | 63 11 7 180 050 63117180050 |
CITROËN | 6224-L8 6224L8 |
PEUGEOT | 6224-L8 6224L8 |
RENAULT | 7701208945 |
SEAT | 4L0907391 4L0907391A |
VOLVO | 30784923 |
VW | 4L0907391 4L0907391A |
Авто | Нач. вып.Начало выпуска | Кон. вып.Конец выпуска | Куб.см.Кубических сантиметров | Кв. | ЛС | СборкиВид сборки | Конф.Конфиг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA MITO (955) 1.3 MultiJet | 2008.09 | 1248 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.3 MultiJet | 2009.10 | 1248 | 70 | 95 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.3 MultiJet | 2011.01 | 1248 | 62 | 84 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 | 2011.05 | 1368 | 51 | 69 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 | 2011.03 | 1368 | 57 | 78 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 | 2011.03 | 1368 | 57 | 78 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 | 2008.09 | 1368 | 70 | 95 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 Bifuel | 2011.07 | 1368 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 MultiAir | 2010.08 | 1368 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 TJet | 2008.09 | 1368 | 114 | 155 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 TJet | 2008.09 | 1368 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 2009.10 | 1368 | 99 | 135 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 2009.10 | 1368 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 2009.10 | 1368 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.6 JTDM | 2008.09 | 1598 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | ||
ALFA MITO (955) 1.6 JTDM | 2008.09 | 1598 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | ||
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI | 2006.03 | 2008.05 | 2967 | 171 | 233 | вездеход закрытый | |
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI | 2006.03 | 2010.05 | 2967 | 155 | 211 | вездеход закрытый | |
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI | 2007.11 | 2015.08 | 2967 | 176 | 240 | вездеход закрытый | |
AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI | 2006.08 | 2010.05 | 3597 | 206 | 280 | вездеход закрытый | |
AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI | 2006.03 | 2010.05 | 4163 | 257 | 350 | вездеход закрытый | |
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI | 2007.03 | 2009.06 | 4134 | 240 | 326 | вездеход закрытый | |
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI | 2008.09 | 2014.05 | 5934 | 368 | 500 | вездеход закрытый | |
BMW 1 (E81) 116 d | 2008.11 | 2012.09 | 1995 | 85 | 116 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E81) 116 i | 2007.03 | 2012.09 | 1596 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E81) 116 i | 2007.03 | 2012.09 | 1599 | 90 | 122 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E81) 116 i | 2008.11 | 2012.09 | 1995 | 90 | 122 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E81) 118 d | 2006.09 | 2012.09 | 1995 | 105 | 143 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E81) 118 i | 2006.09 | 2012.09 | 1995 | 105 | 143 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E81) 120 d | 2007.03 | 2012.09 | 1995 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E81) 120 d | 2006.09 | 2012.09 | 1995 | 130 | 177 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E81) 120 i | 2006.09 | 2012.09 | 1995 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E81) 120 i | 2006.09 | 2012.09 | 1995 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E81) 123 d | 2007.03 | 2012.09 | 1995 | 150 | 204 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E81) 130 i | 2006.09 | 2012.09 | 2996 | 195 | 265 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E81) 130 i | 2006.09 | 2012.09 | 2996 | 190 | 258 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E87) 116 d | 2008.12 | 2012.09 | 1995 | 85 | 116 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E87) 116 i | 2003.11 | 2012.09 | 1596 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E87) 116 i | 2007.09 | 2012.09 | 1599 | 90 | 122 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E87) 118 d | 2003.11 | 2012.09 | 1995 | 105 | 143 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E87) 118 d | 2003.11 | 2012.09 | 1995 | 90 | 122 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E87) 118 i | 2004.07 | 2012.09 | 1995 | 95 | 129 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E87) 118 i | 2004.07 | 2012.09 | 1995 | 105 | 143 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E87) 120 d | 2003.11 | 2012.09 | 1995 | 130 | 177 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E87) 120 d | 2003.11 | 2012.09 | 1995 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E87) 120 i | 2003.11 | 2012.09 | 1995 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E87) 120 i | 2007.02 | 2012.09 | 1995 | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E87) 123 d | 2007.03 | 2012.09 | 1995 | 150 | 204 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E87) 130 i | 2005.03 | 2012.09 | 2996 | 190 | 258 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 (E87) 130 i | 2005.03 | 2012.09 | 2996 | 195 | 265 | Наклонная задняя часть | |
BMW 1 кабрио (E88) 118 d | 2008.09 | 2013.12 | 1995 | 105 | 143 | кабрио | |
BMW 1 кабрио (E88) 118 i | 2008.03 | 2013.12 | 1995 | 105 | 143 | кабрио | |
BMW 1 кабрио (E88) 120 d | 2008.03 | 2013.12 | 1995 | 130 | 177 | кабрио | |
BMW 1 кабрио (E88) 120 i | 2008.03 | 2013.12 | 1995 | 125 | 170 | кабрио | |
BMW 1 кабрио (E88) 123 d | 2008.09 | 2013.12 | 1995 | 150 | 204 | кабрио | |
BMW 1 кабрио (E88) 125 i | 2008.03 | 2013.12 | 2996 | 160 | 218 | кабрио | |
BMW 1 кабрио (E88) 135 i | 2008.03 | 2013.12 | 2979 | 225 | 306 | кабрио | |
BMW 1 купе (E82) 118 d | 2009.09 | 2013.10 | 1995 | 100 | 136 | купе | |
BMW 1 купе (E82) 118 d | 2009.09 | 2013.10 | 1995 | 105 | 143 | купе | |
BMW 1 купе (E82) 120 d | 2007.10 | 2013.10 | 1995 | 130 | 177 | купе | |
BMW 1 купе (E82) 120 i | 2007.10 | 2013.10 | 1995 | 125 | 170 | купе | |
BMW 1 купе (E82) 123 d | 2007.10 | 2013.10 | 1995 | 150 | 204 | купе | |
BMW 1 купе (E82) 125 i | 2007.10 | 2013.10 | 2996 | 160 | 218 | купе | |
BMW 1 купе (E82) 135 i | 2007.10 | 2013.10 | 2979 | 225 | 306 | купе | |
BMW 1 купе (E82) M | 2011.04 | 2012.06 | 2979 | 250 | 340 | купе | |
CITRO C4 I (LC_) 1.4 16V | 2004.11 | 2011.07 | 1360 | 65 | 88 | Наклонная задняя часть | |
CITRO C4 I (LC_) 1.6 16V | 2004.11 | 2011.07 | 1587 | 80 | 109 | Наклонная задняя часть | |
CITRO C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | 2007.09 | 2008.07 | 1587 | 80 | 109 | Наклонная задняя часть | |
CITRO C4 I (LC_) 1.6 HDi | 2004.11 | 2011.07 | 1560 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | |
CITRO C4 I (LC_) 1.6 HDi | 2004.11 | 2011.07 | 1560 | 80 | 109 | Наклонная задняя часть | |
CITRO C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 2008.07 | 2011.07 | 1598 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | |
CITRO C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 2008.07 | 2011.07 | 1598 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | |
CITRO C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 2008.07 | 2011.07 | 1598 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | |
CITRO C4 I (LC_) 2.0 16V | 2004.11 | 2011.07 | 1997 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | |
CITRO C4 I (LC_) 2.0 HDi | 2004.11 | 2011.07 | 1997 | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | |
CITRO C4 I (LC_) 2.0 HDi | 2008.07 | 2011.07 | 1997 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | |
CITRO C4 II (B7) 1.2 THP 110 | 2015.02 | 1199 | 81 | 110 | Наклонная задняя часть | ||
CITRO C4 II (B7) 1.2 THP 130 | 2014.04 | 1199 | 96 | 130 | Наклонная задняя часть | ||
CITRO C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | 2009.11 | 1397 | 70 | 95 | Наклонная задняя часть | ||
CITRO C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100 | 2014.07 | 1560 | 73 | 99 | Наклонная задняя часть | ||
CITRO C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 115 | 2014.08 | 1560 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | ||
CITRO C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 120 | 2015.02 | 1560 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | ||
CITRO C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | 2009.11 | 1560 | 82 | 112 | Наклонная задняя часть | ||
CITRO C4 II (B7) 1.6 HDi 115 | 2012.07 | 1560 | 84 | 114 | Наклонная задняя часть | ||
CITRO C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | 2009.11 | 1560 | 68 | 92 | Наклонная задняя часть | ||
CITRO C4 II (B7) 1.6 THP 155 | 2009.11 | 1598 | 115 | 156 | Наклонная задняя часть | ||
CITRO C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | 2009.11 | 1598 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | ||
CITRO C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG | 2011.09 | 1598 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | ||
CITRO C4 II (B7) 2.0 BlueHDi 150 | 2009.11 | 1997 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | ||
CITRO C4 купе (LA_) 1.4 16V | 2004.11 | 2011.07 | 1360 | 65 | 88 | купе | |
CITRO C4 купе (LA_) 1.6 16V | 2004.11 | 2011.07 | 1587 | 80 | 109 | купе | |
CITRO C4 купе (LA_) 1.6 HDi | 2004.11 | 2011.07 | 1560 | 80 | 109 | купе | |
CITRO C4 купе (LA_) 1.6 HDi | 2004.11 | 2011.07 | 1560 | 66 | 90 | купе | |
CITRO C4 купе (LA_) 1.6 THP 150 | 2008.07 | 2011.07 | 1598 | 110 | 150 | купе | |
CITRO C4 купе (LA_) 1.6 VTi 120 | 2008.07 | 2011.07 | 1598 | 88 | 120 | купе | |
CITRO C4 купе (LA_) 2.0 HDi | 2004.11 | 2010.12 | 1997 | 100 | 136 | купе | |
CITRO C4 купе (LA_) 2.0 HDi | 2008.07 | 2011.07 | 1997 | 103 | 140 | купе | |
CITRO C5 III (RD_) 1.6 HDi | 2008.02 | 1560 | 80 | 109 | седан | ||
CITRO C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 2010.07 | 1560 | 82 | 112 | седан | ||
CITRO C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 | 2012.01 | 1560 | 84 | 114 | седан | ||
CITRO C5 III (RD_) 1.6 THP 150 | 2010.07 | 1598 | 110 | 150 | седан | ||
CITRO C5 III (RD_) 1.6 THP 155 | 2009.04 | 1598 | 115 | 156 | седан | ||
CITRO C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 | 2010.07 | 1598 | 88 | 120 | седан | ||
CITRO C5 III (RD_) 1.8 16V | 2008.02 | 1749 | 92 | 125 | седан | ||
CITRO C5 III (RD_) 2.0 16V | 2008.02 | 1997 | 103 | 140 | седан | ||
CITRO C5 III (RD_) 2.0 HDi | 2008.02 | 1997 | 100 | 136 | седан | ||
CITRO C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | 2009.04 | 1997 | 103 | 140 | седан | ||
CITRO C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009.04 | 1997 | 110 | 150 | седан | ||
CITRO C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | 2009.04 | 1997 | 120 | 163 | седан | ||
CITRO C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 | 2015.03 | 1997 | 133 | 181 | седан | ||
CITRO C5 III (RD_) 2.2 HDi | 2008.02 | 2179 | 125 | 170 | седан | ||
CITRO C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 | 2010.07 | 2179 | 150 | 204 | седан | ||
CITRO C5 III (RD_) 2.7 HDi | 2008.02 | 2720 | 150 | 204 | седан | ||
CITRO C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 | 2009.04 | 2992 | 177 | 241 | седан | ||
CITRO C5 III (RD_) 3.0 V6 | 2008.02 | 2946 | 155 | 211 | седан | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 1.6 HDi | 2008.02 | 1560 | 80 | 109 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 | 2010.07 | 1560 | 82 | 112 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 115 | 2012.01 | 1560 | 84 | 114 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 1.6 THP 150 | 2009.04 | 1598 | 110 | 150 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 1.6 THP 155 | 2009.04 | 1598 | 115 | 156 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120 | 2010.07 | 1598 | 88 | 120 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 1.8 16V | 2008.02 | 1749 | 92 | 125 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 2.0 16V | 2008.02 | 1997 | 103 | 140 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 2.0 HDi | 2008.02 | 1997 | 100 | 136 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 | 2009.04 | 1997 | 103 | 140 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009.04 | 1997 | 110 | 150 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 | 2009.04 | 1997 | 120 | 163 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 180 | 2015.03 | 1997 | 133 | 181 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 2.2 HDi | 2008.02 | 2179 | 125 | 170 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 165 | 2008.02 | 2179 | 120 | 163 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 200 | 2010.07 | 2179 | 150 | 204 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 2.7 HDi | 2008.02 | 2720 | 150 | 204 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 3.0 HDi 240 | 2009.04 | 2992 | 177 | 241 | универсал | ||
CITRO C5 III Break (TD_) 3.0 V6 | 2008.02 | 2946 | 155 | 211 | универсал | ||
CITRO DS4 1.2 THP 130 | 2014.07 | 2015.07 | 1199 | 96 | 130 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS4 1.6 BlueHDi 120 | 2014.07 | 2015.07 | 1560 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS4 1.6 HDi 110 | 2011.04 | 2015.07 | 1560 | 82 | 112 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS4 1.6 HDi 115 | 2012.08 | 2015.07 | 1560 | 84 | 114 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS4 1.6 HDi 90 | 2011.05 | 2015.07 | 1560 | 68 | 92 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS4 1.6 THP 155 | 2011.04 | 2015.07 | 1598 | 115 | 156 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS4 1.6 THP 160 | 2012.04 | 2015.07 | 1598 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS4 1.6 THP 200 | 2011.04 | 2015.07 | 1598 | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS4 1.6 VTi 120 | 2011.04 | 2015.07 | 1598 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS4 2.0 BlueHDi 150 | 2014.07 | 2015.07 | 1997 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS4 2.0 BlueHDi 180 | 2014.07 | 2015.07 | 1997 | 133 | 180 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS4 2.0 HDi 135 | 2011.09 | 2015.07 | 1997 | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS4 2.0 HDi 165 | 2011.04 | 2015.07 | 1997 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS5 1.6 BlueHDi 120 | 2014.07 | 2015.07 | 1560 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS5 1.6 HDi | 2013.11 | 2015.07 | 1560 | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS5 1.6 HDi 110 | 2011.11 | 2015.07 | 1560 | 82 | 112 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS5 1.6 HDi 115 | 2012.06 | 2015.07 | 1560 | 84 | 114 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS5 1.6 THP 155 | 2011.11 | 2015.07 | 1598 | 115 | 156 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS5 1.6 THP 200 | 2011.11 | 2015.07 | 1598 | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS5 2.0 BlueHDi 150 | 2014.07 | 2015.07 | 1997 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS5 2.0 BlueHDi 180 | 2013.08 | 2015.07 | 1997 | 133 | 180 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS5 2.0 HDi 135 | 2011.11 | 2015.07 | 1997 | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS5 2.0 HDi 165 | 2011.11 | 2015.07 | 1997 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | |
CITRO DS5 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 2011.12 | 2015.07 | 1997 | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | |
OPEL SIGNUM 1.8 | 2003.05 | 1796 | 90 | 122 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL SIGNUM 1.8 | 2005.09 | 1796 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 2004.04 | 1910 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 2004.04 | 1910 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 2005.08 | 1910 | 74 | 100 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo | 2003.05 | 1998 | 129 | 175 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL SIGNUM 2.2 direct | 2003.05 | 2198 | 114 | 155 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2005.09 | 2792 | 169 | 230 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2006.01 | 2792 | 184 | 250 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 2005.09 | 2959 | 135 | 184 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL VECTRA C 1.6 | 2006.01 | 1598 | 77 | 105 | седан | ||
OPEL VECTRA C 1.6 16V | 2004.06 | 1598 | 74 | 100 | седан | ||
OPEL VECTRA C 1.8 | 2006.01 | 1796 | 103 | 140 | седан | ||
OPEL VECTRA C 1.8 16V | 2002.04 | 1796 | 90 | 122 | седан | ||
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 2005.10 | 1910 | 74 | 100 | седан | ||
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 2004.04 | 1910 | 88 | 120 | седан | ||
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 2004.04 | 1910 | 110 | 150 | седан | ||
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | 2003.03 | 1998 | 129 | 175 | седан | ||
OPEL VECTRA C 2.2 direct | 2003.10 | 2198 | 114 | 155 | седан | ||
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2005.08 | 2792 | 188 | 255 | седан | ||
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2005.08 | 2792 | 169 | 230 | седан | ||
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2006.08 | 2792 | 184 | 250 | седан | ||
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi | 2005.08 | 2958 | 135 | 184 | седан | ||
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 2006.01 | 1598 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 2005.08 | 1598 | 74 | 100 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL VECTRA C GTS 1.8 | 2006.01 | 1796 | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | 2002.08 | 1796 | 90 | 122 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 2005.10 | 1910 | 74 | 100 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 2004.04 | 1910 | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 2004.04 | 1910 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 2003.03 | 1998 | 129 | 175 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct | 2003.10 | 2198 | 114 | 155 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2005.08 | 2792 | 169 | 230 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2005.08 | 2792 | 188 | 255 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2006.08 | 2792 | 184 | 250 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2006.08 | 2792 | 206 | 280 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi | 2005.08 | 2958 | 135 | 184 | Наклонная задняя часть | ||
OPEL VECTRA C универсал 1.6 | 2006.01 | 1598 | 77 | 105 | универсал | ||
OPEL VECTRA C универсал 1.8 | 2006.01 | 1796 | 103 | 140 | универсал | ||
OPEL VECTRA C универсал 1.8 | 2003.10 | 1796 | 90 | 122 | универсал | ||
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI | 2005.10 | 1910 | 74 | 100 | универсал | ||
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI | 2004.04 | 1910 | 88 | 120 | универсал | ||
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI | 2004.04 | 1910 | 110 | 150 | универсал | ||
OPEL VECTRA C универсал 2.0 Turbo | 2003.10 | 1998 | 129 | 175 | универсал | ||
OPEL VECTRA C универсал 2.2 direct | 2003.10 | 2198 | 114 | 155 | универсал | ||
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo | 2007.01 | 2792 | 206 | 280 | универсал | ||
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo | 2007.01 | 2792 | 184 | 250 | универсал | ||
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo | 2005.08 | 2792 | 169 | 230 | универсал | ||
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo | 2005.08 | 2792 | 188 | 255 | универсал | ||
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI | 2005.08 | 2958 | 135 | 184 | универсал | ||
PEUGE 3008 1.6 BlueHDi 120 | 2014.05 | 1560 | 88 | 120 | вэн | ||
PEUGE 3008 1.6 HDi | 2013.03 | 1560 | 84 | 114 | вэн | ||
PEUGE 3008 1.6 HDi | 2009.06 | 1560 | 80 | 109 | вэн | ||
PEUGE 3008 1.6 HDi | 2010.08 | 1560 | 82 | 112 | вэн | ||
PEUGE 3008 1.6 THP | 2009.06 | 1598 | 115 | 156 | вэн | ||
PEUGE 3008 1.6 THP | 2009.06 | 1598 | 110 | 150 | вэн | ||
PEUGE 3008 1.6 VTi | 2009.06 | 1598 | 88 | 120 | вэн | ||
PEUGE 3008 2.0 HDi | 2009.06 | 1997 | 120 | 165 | вэн | ||
PEUGE 3008 2.0 HDi | 2011.09 | 1997 | 100 | 136 | вэн | ||
PEUGE 3008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009.06 | 1997 | 110 | 150 | вэн | ||
PEUGE 3008 2.0 HDi Hybrid4 | 2011.02 | 1997 | 120 | 165 | вэн | ||
PEUGE 3008 2.0 HDi Hybrid4 | 2011.11 | 1997 | 147 | 200 | вэн | ||
PEUGE 5008 1.2 | 2015.01 | 1199 | 96 | 131 | вэн | ||
PEUGE 5008 1.6 16V | 2009.09 | 1598 | 88 | 120 | вэн | ||
PEUGE 5008 1.6 16V | 2009.09 | 1598 | 115 | 156 | вэн | ||
PEUGE 5008 1.6 BlueHDi 120 | 2014.05 | 1560 | 88 | 120 | вэн | ||
PEUGE 5008 1.6 HDi | 2013.03 | 1560 | 84 | 114 | вэн | ||
PEUGE 5008 1.6 HDi | 2010.08 | 1560 | 82 | 112 | вэн | ||
PEUGE 5008 1.6 HDi | 2009.09 | 1560 | 80 | 110 | вэн | ||
PEUGE 5008 1.6 THP 165 | 2012.02 | 1598 | 121 | 165 | вэн | ||
PEUGE 5008 2.0 HDi | 2009.09 | 1997 | 120 | 163 | вэн | ||
PEUGE 5008 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 2012.02 | 1997 | 100 | 136 | вэн | ||
PEUGE 5008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009.06 | 1997 | 110 | 150 | вэн | ||
PEUGE 508 1.6 HDi | 2012.02 | 1560 | 84 | 115 | седан | ||
PEUGE 508 1.6 HDi | 2010.11 | 1560 | 82 | 112 | седан | ||
PEUGE 508 1.6 THP | 2010.11 | 1598 | 115 | 156 | седан | ||
PEUGE 508 1.6 VTi | 2010.11 | 1598 | 88 | 120 | седан | ||
PEUGE 508 2.0 BlueHDi 150 | 2014.04 | 1997 | 110 | 150 | седан | ||
PEUGE 508 2.0 BlueHDi 180 | 2014.04 | 1997 | 133 | 180 | седан | ||
PEUGE 508 2.0 HDi | 2010.11 | 1997 | 120 | 163 | седан | ||
PEUGE 508 2.0 HDi | 2010.11 | 1997 | 103 | 140 | седан | ||
PEUGE 508 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 2010.11 | 1997 | 147 | 200 | седан | ||
PEUGE 508 2.2 HDi | 2010.11 | 2179 | 150 | 204 | седан | ||
PEUGE 508 SW 1.6 | 2012.02 | 1598 | 121 | 165 | универсал | ||
PEUGE 508 SW 1.6 HDi | 2012.02 | 1560 | 84 | 115 | универсал | ||
PEUGE 508 SW 1.6 HDi | 2010.11 | 1560 | 82 | 112 | универсал | ||
PEUGE 508 SW 1.6 THP | 2010.11 | 1598 | 115 | 156 | универсал | ||
PEUGE 508 SW 1.6 VTi | 2010.11 | 1598 | 88 | 120 | универсал | ||
PEUGE 508 SW 2.0 BlueHDi 150 | 2014.04 | 1997 | 110 | 150 | универсал | ||
PEUGE 508 SW 2.0 BlueHDi 180 | 2014.04 | 1997 | 133 | 180 | универсал | ||
PEUGE 508 SW 2.0 HDi | 2010.11 | 1997 | 120 | 163 | универсал | ||
PEUGE 508 SW 2.0 HDi | 2010.11 | 1997 | 103 | 140 | универсал | ||
