Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Артикул: | 8XY 004 729-001 |
Производитель: | HELLA |
Страна происхождения: | Германия |
Гарантия: | 12 месяцев |
Статус производства: | Производится |
Вес (кг) | 0,16 |
Размер упаковки | 90x73x74 mm |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с клапаном сапуна , без удерживающей ленты |
Внутренний диаметр | 44,5 |
Замок | с замком , с ключом |
SVHC | 117-81-7 , Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) |
Марка | Оригинальный номер |
---|---|
VOLVO | 1 129 133 1 394 835 9 142 606 |
VW | 191 201 551 A 533 201 551 E 533 201 551 F |
Авто | Нач. вып.Начало выпуска | Кон. вып.Конец выпуска | Куб.см.Кубических сантиметров | Кв. | ЛС | СборкиВид сборки | Конф.Конфиг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | 1983.08 | 1989.07 | 1781 | 66 | 90 | седан | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT | 1985.03 | 1990.11 | 1781 | 66 | 90 | седан | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 1986.08 | 1990.07 | 1781 | 65 | 88 | седан | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT | 1985.08 | 1990.11 | 1781 | 66 | 90 | седан | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | 1988.03 | 1990.11 | 1986 | 74 | 100 | седан | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT | 1988.01 | 1990.11 | 1994 | 85 | 115 | седан | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro | 1986.08 | 1990.11 | 2226 | 121 | 165 | седан | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT | 1989.06 | 1990.11 | 2226 | 101 | 137 | седан | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT | 1989.06 | 1990.11 | 2226 | 101 | 137 | седан | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 1986.08 | 1990.11 | 2226 | 121 | 165 | седан | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 1990.01 | 1990.11 | 2309 | 98 | 133 | седан | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 1986.10 | 1990.11 | 2309 | 100 | 136 | седан | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 1986.08 | 1990.11 | 2309 | 100 | 136 | седан | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | 1990.01 | 1990.11 | 2309 | 98 | 133 | седан | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D | 1989.08 | 1991.07 | 2370 | 60 | 82 | седан | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | 1990.01 | 1990.11 | 2461 | 88 | 120 | седан | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 | 1990.12 | 1994.06 | 1984 | 74 | 100 | седан | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E | 1990.12 | 1994.06 | 1984 | 85 | 115 | седан | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V | 1992.01 | 1994.06 | 1984 | 103 | 140 | седан | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro | 1990.12 | 1992.07 | 1984 | 85 | 115 | седан | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E | 1990.12 | 1994.06 | 2309 | 98 | 134 | седан | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro | 1990.12 | 1994.06 | 2309 | 98 | 134 | седан | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D | 1990.12 | 1994.06 | 2370 | 60 | 82 | седан | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI | 1990.12 | 1994.06 | 2461 | 85 | 115 | седан | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 | 1992.03 | 1994.06 | 2598 | 110 | 150 | седан | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro | 1992.04 | 1994.06 | 2598 | 110 | 150 | седан | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E | 1990.12 | 1994.06 | 2771 | 128 | 174 | седан | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro | 1990.12 | 1994.06 | 2771 | 128 | 174 | седан | |
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro | 1991.08 | 1994.06 | 2226 | 169 | 230 | седан | |
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro | 1992.10 | 1994.06 | 4172 | 206 | 280 | седан | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 1986.02 | 1990.07 | 1781 | 65 | 88 | универсал | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT | 1985.03 | 1990.11 | 1781 | 66 | 90 | универсал | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 1986.08 | 1990.07 | 1781 | 65 | 88 | универсал | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT | 1985.08 | 1990.10 | 1781 | 66 | 90 | универсал | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 | 1983.02 | 1984.07 | 1921 | 74 | 100 | универсал | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D | 1983.03 | 1990.11 | 1986 | 51 | 70 | универсал | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT | 1988.01 | 1990.11 | 1994 | 85 | 115 | универсал | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD | 1988.03 | 1990.11 | 1986 | 74 | 100 | универсал | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT | 1989.06 | 1990.11 | 2226 | 101 | 137 | универсал | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT | 1989.06 | 1990.11 | 2226 | 101 | 137 | универсал | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 1986.08 | 1990.11 | 2226 | 121 | 165 | универсал | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro | 1986.08 | 1990.11 | 2226 | 121 | 165 | универсал | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | 1990.03 | 1990.11 | 2309 | 98 | 133 | универсал | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | 1986.08 | 1990.11 | 2309 | 100 | 136 | универсал | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 1986.08 | 1990.11 | 2309 | 100 | 136 | универсал | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | 1990.01 | 1990.11 | 2309 | 98 | 133 | универсал | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D | 1989.08 | 1990.11 | 2370 | 60 | 82 | универсал | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | 1990.01 | 1990.11 | 2461 | 88 | 120 | универсал | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | 1991.09 | 1994.06 | 1984 | 74 | 100 | универсал | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | 1991.09 | 1994.06 | 1984 | 85 | 115 | универсал | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V | 1992.07 | 1994.06 | 1984 | 103 | 140 | универсал | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro | 1990.12 | 1992.07 | 1984 | 85 | 115 | универсал | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E | 1991.09 | 1994.06 | 2309 | 98 | 133 | универсал | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro | 1991.09 | 1994.06 | 2309 | 98 | 134 | универсал | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D | 1990.12 | 1994.06 | 2370 | 60 | 82 | универсал | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | 1990.12 | 1994.06 | 2461 | 85 | 115 | универсал | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 | 1992.03 | 1994.06 | 2598 | 110 | 150 | универсал | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 1992.07 | 1994.06 | 2598 | 110 | 150 | универсал | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E | 1991.09 | 1994.06 | 2771 | 128 | 174 | универсал | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro | 1991.09 | 1994.06 | 2771 | 128 | 174 | универсал | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro | 1991.09 | 1994.06 | 2226 | 169 | 230 | универсал | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro | 1992.10 | 1994.06 | 4172 | 206 | 280 | универсал | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | 1989.03 | 1990.12 | 2226 | 162 | 220 | седан | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 1985.08 | 1991.09 | 2226 | 121 | 165 | седан | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 1988.02 | 1990.12 | 2226 | 140 | 190 | седан | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 1988.02 | 1990.12 | 2226 | 147 | 200 | седан | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 1985.01 | 1991.12 | 2226 | 121 | 165 | седан | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 1988.02 | 1990.11 | 2226 | 147 | 200 | седан | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 | 1986.11 | 1991.09 | 2309 | 100 | 136 | седан | |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | 1989.07 | 1990.12 | 2226 | 162 | 220 | универсал | |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo | 1985.08 | 1991.09 | 2226 | 121 | 165 | универсал | |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 1983.09 | 1990.12 | 2226 | 121 | 165 | универсал | |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 1988.02 | 1991.12 | 2226 | 147 | 200 | универсал | |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.3 | 1986.11 | 1991.09 | 2309 | 100 | 136 | универсал | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 | 1986.08 | 1988.07 | 1400 | 48 | 65 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 1986.09 | 1991.08 | 1595 | 55 | 75 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 1987.08 | 1991.09 | 1595 | 51 | 70 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 1990.08 | 1991.10 | 1595 | 75 | 102 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D | 1987.02 | 1989.07 | 1588 | 40 | 54 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 1986.09 | 1991.08 | 1588 | 59 | 80 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | 1986.10 | 1990.01 | 1781 | 55 | 75 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | 1986.09 | 1988.07 | 1847 | 83 | 113 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E | 1986.06 | 1991.08 | 1781 | 82 | 112 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro | 1986.09 | 1991.08 | 1781 | 82 | 112 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro | 1986.09 | 1990.08 | 1847 | 83 | 113 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | 1986.08 | 1990.01 | 1781 | 65 | 88 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | 1986.09 | 1991.10 | 1781 | 66 | 90 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | 1986.09 | 1990.07 | 1781 | 65 | 88 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | 1986.09 | 1991.09 | 1781 | 66 | 90 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D | 1989.08 | 1991.08 | 1896 | 50 | 68 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 1990.10 | 1991.08 | 1984 | 82 | 112 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E | 1988.08 | 1990.10 | 1984 | 83 | 113 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V | 1990.03 | 1991.09 | 1984 | 101 | 137 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro | 1990.03 | 1991.08 | 1984 | 101 | 137 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro | 1988.08 | 1990.09 | 1984 | 83 | 113 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | 1990.10 | 1991.08 | 1984 | 85 | 115 | седан | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | 1988.08 | 1990.07 | 1984 | 82 | 112 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 | 1991.09 | 1994.12 | 1595 | 52 | 71 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E | 1993.06 | 1994.12 | 1595 | 74 | 101 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD | 1991.09 | 1994.12 | 1896 | 55 | 75 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI | 1991.09 | 1994.12 | 1896 | 66 | 90 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 | 1991.09 | 1994.12 | 1984 | 66 | 90 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E | 1991.09 | 1994.12 | 1984 | 85 | 115 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V | 1992.08 | 1994.12 | 1984 | 103 | 140 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V | 1991.09 | 1992.07 | 1984 | 101 | 137 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | 1992.04 | 1994.12 | 1984 | 103 | 140 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro | 1991.09 | 1994.12 | 1984 | 85 | 115 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E | 1991.09 | 1994.12 | 2309 | 98 | 133 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro | 1991.09 | 1994.12 | 2309 | 98 | 133 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 | 1992.07 | 1994.12 | 2598 | 110 | 150 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro | 1992.06 | 1994.12 | 2598 | 110 | 150 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 | 1991.09 | 1994.12 | 2771 | 128 | 174 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro | 1991.09 | 1994.12 | 2771 | 128 | 174 | седан | |
AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro | 1993.02 | 1994.12 | 2226 | 169 | 230 | седан | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E | 1993.06 | 1996.01 | 1595 | 74 | 101 | универсал | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD | 1991.09 | 1994.12 | 1896 | 55 | 75 | универсал | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI | 1992.07 | 1996.01 | 1896 | 66 | 90 | универсал | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 | 1992.07 | 1996.01 | 1984 | 66 | 90 | универсал | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E | 1992.07 | 1996.01 | 1984 | 85 | 115 | универсал | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V | 1993.02 | 1996.01 | 1984 | 103 | 140 | универсал | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | 1992.12 | 1995.07 | 1984 | 103 | 140 | универсал | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E | 1992.07 | 1996.01 | 2309 | 98 | 133 | универсал | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro | 1991.09 | 1994.11 | 2309 | 98 | 133 | универсал | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 | 1992.07 | 1996.01 | 2598 | 110 | 150 | универсал | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro | 1992.07 | 1995.07 | 2598 | 110 | 150 | универсал | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 | 1991.09 | 1996.01 | 2771 | 128 | 174 | универсал | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro | 1992.08 | 1995.07 | 2771 | 128 | 174 | универсал | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) | 1994.03 | 1995.05 | 2226 | 232 | 315 | универсал | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro | 1993.02 | 1995.07 | 2226 | 169 | 230 | универсал | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 1987.04 | 1991.09 | 1588 | 59 | 80 | седан | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 1988.07 | 1991.09 | 1994 | 85 | 115 | седан | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V | 1989.08 | 1991.07 | 1994 | 118 | 160 | седан | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro | 1988.08 | 1991.09 | 1994 | 118 | 160 | седан | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E | 1987.04 | 1991.07 | 2226 | 100 | 136 | седан | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro | 1987.04 | 1991.09 | 2226 | 100 | 136 | седан | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 1987.04 | 1991.07 | 2309 | 100 | 136 | седан | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 1987.04 | 1991.09 | 2309 | 98 | 133 | седан | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 1990.04 | 1991.07 | 2309 | 123 | 167 | седан | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 1988.08 | 1991.07 | 2309 | 125 | 170 | седан | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 1988.06 | 1991.09 | 2309 | 125 | 170 | седан | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 1990.04 | 1991.09 | 2309 | 123 | 167 | седан | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 1987.04 | 1991.07 | 2309 | 100 | 136 | седан | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 1987.04 | 1991.09 | 2309 | 98 | 133 | седан | |
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI | 2001.03 | 2005.08 | 1191 | 45 | 61 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 2000.02 | 2005.08 | 1390 | 55 | 75 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 2000.02 | 2005.08 | 1422 | 55 | 75 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 2003.11 | 2005.08 | 1422 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | 2002.05 | 2005.08 | 1598 | 81 | 110 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.6 | 1996.09 | 2003.05 | 1595 | 74 | 101 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.6 | 2000.08 | 2003.05 | 1595 | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.8 | 1996.09 | 2003.05 | 1781 | 92 | 125 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 1996.12 | 2003.05 | 1781 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 1998.12 | 2003.05 | 1781 | 132 | 180 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1998.10 | 2003.05 | 1781 | 132 | 180 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1996.12 | 2003.05 | 1781 | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 1996.09 | 2001.07 | 1896 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 1997.08 | 2001.07 | 1896 | 81 | 110 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000.08 | 2003.05 | 1896 | 96 | 130 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000.10 | 2003.05 | 1896 | 74 | 100 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 2000.08 | 2003.05 | 1896 | 96 | 130 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 1999.03 | 2002.04 | 1781 | 154 | 210 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 2001.10 | 2003.05 | 1781 | 165 | 224 | Наклонная задняя часть | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 1994.11 | 2000.10 | 1595 | 74 | 100 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 2000.07 | 2000.11 | 1595 | 75 | 102 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 1995.01 | 2000.11 | 1781 | 92 | 125 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 1995.01 | 2000.11 | 1781 | 92 | 125 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 1995.01 | 2000.11 | 1781 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 1997.12 | 2000.11 | 1781 | 132 | 180 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1995.01 | 2000.11 | 1781 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1997.12 | 2000.11 | 1781 | 132 | 180 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 1995.01 | 2000.11 | 1896 | 66 | 90 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 1995.10 | 2000.11 | 1896 | 81 | 110 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 2000.03 | 2000.11 | 1896 | 85 | 116 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 1995.12 | 2000.11 | 1896 | 55 | 75 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 1996.09 | 2000.11 | 1896 | 81 | 110 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 2000.03 | 2000.11 | 1896 | 85 | 116 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 1997.03 | 2000.11 | 2393 | 121 | 165 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 1997.08 | 2000.11 | 2393 | 120 | 163 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997.03 | 2000.11 | 2393 | 121 | 165 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997.08 | 2000.11 | 2393 | 120 | 163 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | 1997.09 | 2000.11 | 2496 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 1997.09 | 2000.11 | 2496 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | 1995.01 | 2000.11 | 2598 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 1995.01 | 2000.11 | 2598 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 1995.09 | 1997.07 | 2771 | 128 | 174 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 1996.10 | 2000.11 | 2771 | 142 | 193 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 1995.01 | 1997.07 | 2771 | 128 | 174 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 1996.10 | 2001.08 | 2771 | 142 | 193 | седан | |
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro | 1997.09 | 2001.09 | 2671 | 195 | 265 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | 2000.11 | 2004.12 | 1595 | 75 | 102 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2000.11 | 2002.07 | 1781 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2002.07 | 2004.12 | 1781 | 120 | 163 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2002.11 | 2004.12 | 1781 | 140 | 190 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 2000.11 | 2002.07 | 1781 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 2002.07 | 2004.12 | 1781 | 120 | 163 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 2002.11 | 2004.12 | 1781 | 140 | 190 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 2000.11 | 2004.12 | 1896 | 96 | 130 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 2001.05 | 2004.12 | 1896 | 74 | 101 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | 2001.11 | 2004.12 | 1896 | 96 | 130 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | 2000.11 | 2004.12 | 1984 | 96 | 130 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | 2002.07 | 2004.12 | 1984 | 110 | 150 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 2001.09 | 2004.12 | 2393 | 125 | 170 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 2001.09 | 2004.12 | 2393 | 120 | 163 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 2001.08 | 2002.07 | 2496 | 114 | 155 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 2002.07 | 2004.12 | 2496 | 120 | 163 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | 2000.11 | 2004.12 | 2496 | 132 | 180 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 2000.11 | 2004.12 | 2976 | 162 | 220 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 2000.11 | 2004.12 | 2976 | 162 | 220 | седан | |
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | 2003.03 | 2004.12 | 4163 | 253 | 344 | седан | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 1994.11 | 2001.09 | 1595 | 74 | 100 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 2000.07 | 2001.09 | 1595 | 75 | 102 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 1996.02 | 2001.09 | 1781 | 92 | 125 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 1996.01 | 2001.09 | 1781 | 92 | 125 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 1996.03 | 2001.09 | 1781 | 110 | 150 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 1997.12 | 2001.09 | 1781 | 132 | 180 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 1996.01 | 2001.09 | 1781 | 110 | 150 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 1997.12 | 2001.09 | 1781 | 132 | 180 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO | 1998.03 | 2001.09 | 1896 | 66 | 90 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 1996.02 | 2001.09 | 1896 | 66 | 90 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 1996.02 | 2001.09 | 1896 | 81 | 110 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 2000.03 | 2001.09 | 1896 | 85 | 115 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 1996.03 | 2001.09 | 1896 | 55 | 75 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 1996.09 | 2001.09 | 1896 | 81 | 110 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 2000.03 | 2001.09 | 1896 | 85 | 115 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 1997.03 | 2001.09 | 2393 | 121 | 165 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 1997.08 | 2001.09 | 2393 | 120 | 163 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 1997.03 | 2001.09 | 2393 | 121 | 165 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 1997.08 | 2001.09 | 2393 | 120 | 163 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | 1997.09 | 2001.09 | 2496 | 110 | 150 | универсал | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro | 1997.09 | 2001.09 | 2496 | 110 | 150 | универсал | |
