0
Каталог товаров
Катушка зажигания BMW 1 (E81),1 (F20),1 (E82,88),3 (E46),3 (E90),3 (F30, F35),3 Compact (E46),3 Touring (E46),3 Touring (E91),3 Touring (F31),3 кабрио (E46),3 кабрио (E93),3 купе (E46),3 купе (E92),(E39),(E60),5 (F10, F18) CITROEN
Катушка зажигания BMW 1 (E81),1 (F20),1 (E82,88),3 (E46),3 (E90),3 (F30, F35),3 Compact (E46),3 Touring (E46),3 Touring (E91),3 Touring (F31),3 кабрио (E46),3 кабрио (E93),3 купе (E46),3 купе (E92),(E39),(E60),5 (F10, F18) CITROEN
Артикул: 5DA 749 475-851
Аналог (заменитель): 5DA 193 175-491
Производитель:HELLA
Страна происхождения:Италия
Гарантия:12 месяцев
Статус производства:Больше не поставляется
Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Характеристики
Вес (кг) 0,35
Размер упаковки 190x115x125 mm
Номинальное напряжение [V] 12
Оригинальные коды
Марка Оригинальный номер
BMW 1 712 219
1 712 223
12 13 1 712 219
12 13 1 712 223
12 13 7 523 345
12 13 7 548 553
12 13 7 551 049
12 13 7 551 260
12 13 7 562 744
12 13 7 571 643
12 13 7 594 596
12 13 7 594 936
12 13 7 594 937
12 13 7 594 938
7 523 345
7 548 553
7 551 049
7 551 260
7 562 744
7 571 643
7 594 596
7 594 936
7 594 937
7 594 938
CITROËN 5970 64
5970 91
MINI 12 13 7 550 012
12 13 7 571 643
12 13 7 575 010
12 13 7 594 937
7 550 012
7 571 643
7 575 010
PEUGEOT 0 221 504 100
0 221 504 463
0 221 504 464
0 221 504 465
0 221 504 467
0 221 504 470
2451.90
5970 64
5970 91
Авто Начало выпуска Конец выпуска Кубических сантиметров Кв. ЛС Вид сборки Конфиг
BMW 1 (E81) 116 i 2007.03 2012.09 1596 85 115 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81) 118 i 2006.09 2012.09 1995 105 143 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81) 130 i 2006.09 2012.09 2996 190 258 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81) 130 i 2006.09 2012.09 2996 195 265 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20) 125 i 2011.08 1997 160 218 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20) M 135 i 2011.11 2979 235 320 Наклонная задняя часть
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2012.02 2979 235 320 Наклонная задняя часть
BMW 1 кабрио (E88) 120 i 2008.03 2013.12 1995 115 156 кабрио
BMW 1 кабрио (E88) 125 i 2008.03 2013.12 2996 160 218 кабрио
BMW 1 кабрио (E88) 135 i 2008.03 2013.12 2979 240 326 кабрио
BMW 1 кабрио (E88) 135 i 2008.03 2013.12 2979 225 306 кабрио
BMW 1 купе (E82) 125 i 2007.10 2013.10 2996 160 218 купе
BMW 1 купе (E82) 135 i 2007.10 2013.10 2979 225 306 купе
BMW 1 купе (E82) M 2011.04 2012.06 2979 250 340 купе
BMW 3 (E46) 316 i 2002.02 2005.02 1796 85 115 седан
BMW 3 (E46) 316 i 2002.06 2005.02 1596 85 115 седан
BMW 3 (E46) 318 i 2001.09 2005.02 1995 105 143 седан
BMW 3 (E46) 320 i 2000.09 2005.02 2171 125 170 седан
BMW 3 (E46) 325 i 2000.09 2005.02 2494 141 192 седан
BMW 3 (E46) 325 xi 2000.09 2005.02 2494 141 192 седан
BMW 3 (E46) 330 i 2000.06 2005.02 2979 170 231 седан
BMW 3 (E46) 330 xi 2000.06 2005.02 2979 170 231 седан
BMW 3 (E90) 316 i 2006.02 2011.12 1596 85 115 седан
BMW 3 (E90) 318 i 2005.09 2007.03 1995 95 129 седан
BMW 3 (E90) 320 i 2005.01 2007.03 1995 110 150 седан
BMW 3 (E90) 320 si 2006.05 2011.12 1997 127 173 седан
BMW 3 (E90) 325 i 2005.01 2011.12 2497 160 218 седан
BMW 3 (E90) 325 xi 2005.01 2011.12 2497 160 218 седан
BMW 3 (E90) 330 i 2005.01 2007.08 2996 190 258 седан
BMW 3 (E90) 330 xi 2005.01 2007.08 2996 190 258 седан
BMW 3 (E90) 335 i 2006.09 2011.12 2979 225 306 седан
BMW 3 (E90) 335 xi 2007.09 2011.12 2979 225 306 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i 2012.02 1997 135 184 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 2011.11 1997 135 184 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i 2011.10 1997 180 245 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive 2011.10 1997 180 245 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 2011.10 2979 225 306 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2011.10 2979 225 306 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid 2012.01 2979 250 340 седан
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001.06 2005.02 1796 85 115 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002.06 2005.02 1596 85 115 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001.09 2005.02 1995 105 143 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001.06 2005.02 2494 141 192 Наклонная задняя часть
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002.03 2005.02 1796 85 115 универсал
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002.06 2005.02 1596 85 115 универсал
BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001.09 2005.02 1995 105 143 универсал
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000.09 2005.02 2171 125 170 универсал
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000.09 2005.02 2494 141 192 универсал
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000.09 2005.02 2494 141 192 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000.06 2005.02 2979 170 231 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2000.06 2005.02 2979 170 231 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2007.09 2012.06 1995 100 136 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2006.01 2012.06 1995 95 129 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2005.09 2012.06 1995 110 150 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2005.09 2012.06 2497 160 218 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2005.09 2012.06 2497 160 218 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2005.09 2007.08 2996 190 258 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2005.09 2007.08 2996 190 258 универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 i 2006.09 2012.06 2979 225 306 универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 2008.09 2012.06 2979 225 306 универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 2007.03 2012.06 2979 225 306 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 i 2012.06 1997 135 184 универсал
BMW 3 Touring (F31) 328 i 2012.06 1997 180 245 универсал
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci 2005.02 2007.12 1995 110 150 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci 2001.09 2007.12 1995 105 143 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci 2000.09 2007.12 2171 125 170 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci 2000.09 2007.12 2494 141 192 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci 2000.06 2007.12 2979 170 231 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) M3 3.2 2001.04 2007.12 3246 252 343 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 325 i 2007.03 2013.12 2497 160 218 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 335 i 2007.03 2013.12 2979 225 306 кабрио
BMW 3 купе (E46) 316 Ci 2002.06 2006.07 1596 85 115 купе
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 2001.09 2006.07 1995 105 143 купе
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 2000.09 2006.07 2171 125 170 купе
BMW 3 купе (E46) 325 Ci 2000.09 2006.07 2494 141 192 купе
BMW 3 купе (E46) 330 Ci 2000.06 2006.07 2979 170 231 купе
BMW 3 купе (E46) 330 xi 2000.06 2006.07 2979 170 231 купе
BMW 3 купе (E46) M3 2000.06 2006.07 3246 252 343 купе
BMW 3 купе (E46) M3 2003.06 2006.07 3246 265 360 купе
BMW 3 купе (E92) 325 i 2006.09 2013.12 2497 160 218 купе
BMW 3 купе (E92) 325 xi 2006.09 2013.12 2497 160 218 купе
BMW 3 купе (E92) 330 xi 2006.09 2013.12 2996 200 272 купе
BMW 3 купе (E92) 335 i 2006.09 2013.12 2979 225 306 купе
BMW 3 купе (E92) 335 i xDrive 2008.09 2013.12 2979 225 306 купе
BMW 3 купе (E92) 335 xi 2006.09 2013.12 2979 225 306 купе
BMW 5 (E39) 520 i 2000.09 2003.06 2171 125 170 седан
BMW 5 (E39) 525 i 2000.09 2003.06 2494 141 192 седан
BMW 5 (E39) 530 i 2000.09 2003.06 2979 170 231 седан
BMW 5 (E60) 520 i 2003.07 2010.03 2171 125 170 седан
BMW 5 (E60) 523 i 2005.07 2010.03 2497 130 177 седан
BMW 5 (E60) 523 i 2007.01 2010.03 2497 140 190 седан
BMW 5 (E60) 525 i 2003.09 2010.03 2494 141 192 седан
BMW 5 (E60) 525 i 2005.07 2010.03 2497 160 218 седан
BMW 5 (E60) 525 xi 2005.07 2010.03 2497 160 218 седан
BMW 5 (E60) 530 i 2005.07 2010.03 2996 190 258 седан
BMW 5 (E60) 530 i 2003.07 2010.03 2979 170 231 седан
BMW 5 (E60) 530 xi 2005.07 2010.03 2996 190 258 седан
BMW 5 (E60) 540 i 2005.07 2010.03 4000 225 306 седан
BMW 5 (E60) 545 i 2003.09 2010.03 4398 245 333 седан
BMW 5 (E60) 550 i 2005.07 2010.03 4799 270 367 седан
BMW 5 (F10, F18) 520 i 2011.09 1997 120 163 седан
BMW 5 (F10, F18) 520 i 2011.09 1997 135 184 седан
BMW 5 (F10, F18) 528 i 2011.09 1997 180 245 седан
BMW 5 (F10, F18) 528 i xDrive 2011.09 1997 180 245 седан
BMW 5 (F10, F18) 535 i 2009.12 2979 225 306 седан
BMW 5 (F10, F18) 535 i xDrive 2011.03 2979 225 306 седан
BMW 5 (F10, F18) 550 i 2010.02 4395 300 408 седан
BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive 2010.08 4395 300 408 седан
BMW 5 (F10, F18) ActiveHybrid 2011.09 2979 250 340 седан
BMW 5 (F10, F18) M5 2011.06 4395 412 560 седан
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 2009.10 2979 225 306 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 2010.09 2979 225 306 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 2009.10 4395 300 408 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 2012.05 4395 330 449 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 2010.09 4395 300 408 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 2012.05 4395 330 449 Наклонная задняя часть
BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000.09 2004.05 2171 125 170 универсал
BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000.09 2004.05 2494 141 192 универсал
BMW 5 Touring (E39) 530 i 2000.09 2004.05 2979 170 231 универсал
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2005.07 2010.12 2497 130 177 универсал
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2007.01 2010.12 2497 140 190 универсал
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004.06 2010.12 2494 141 192 универсал
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2005.07 2010.12 2497 160 218 универсал
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2005.07 2010.12 2497 160 218 универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2005.07 2010.12 2996 190 258 универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2005.07 2010.12 2996 190 258 универсал
BMW 5 Touring (E61) 545 i 2004.06 2010.12 4398 245 333 универсал
BMW 5 Touring (E61) 550 i 2005.07 2010.12 4799 270 367 универсал
BMW 5 Touring (F11) 520 i 2011.09 1997 135 184 универсал
BMW 5 Touring (F11) 528 i 2011.09 1997 180 245 универсал
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 2011.09 1997 180 245 универсал
BMW 5 Touring (F11) 535 i 2010.09 2979 225 306 универсал
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2011.09 2979 225 306 универсал
BMW 5 Touring (F11) 550 i 2010.09 4395 300 408 универсал
BMW 6 (E63) 630 i 2004.09 2010.07 2996 190 258 купе
BMW 6 (E63) 645 Ci 2004.01 2005.08 4398 245 333 купе
BMW 6 (E63) 650 i 2005.07 2010.07 4799 270 367 купе
BMW 6 кабрио (E64) 630 i 2004.09 2010.07 2996 190 258 кабрио
BMW 6 кабрио (E64) 645 Ci 2004.04 2005.08 4398 245 333 кабрио
BMW 6 кабрио (E64) 650 i 2005.07 2010.07 4799 270 367 кабрио
BMW 6 кабрио (F12) 640 i 2011.03 2979 235 320 кабрио
BMW 6 кабрио (F12) 650 i 2011.03 4395 300 408 кабрио
BMW 6 кабрио (F12) 650 i 2011.10 4395 330 449 кабрио
BMW 6 кабрио (F12) 650 i xDrive 2011.06 4395 300 407 кабрио
BMW 6 кабрио (F12) 650 i xDrive 2011.11 4395 330 449 кабрио
BMW 6 кабрио (F12) M6 2012.01 4395 412 560 кабрио
BMW 6 купе (F13) 640 i 2010.11 2979 235 320 купе
BMW 6 купе (F13) 650 i 2010.11 4395 300 407 купе
BMW 6 купе (F13) 650 i 2011.10 4395 330 449 купе
BMW 6 купе (F13) 650 i xDrive 2011.06 4395 300 408 купе
BMW 6 купе (F13) 650 i xDrive 2011.11 4395 330 449 купе
BMW 6 купе (F13) M6 2012.01 4395 412 560 купе
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 2005.03 2008.07 2996 190 258 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 2003.03 2008.07 2979 170 231 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i,Li 2001.11 2005.02 3600 200 272 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i,Li 2005.07 2008.07 4000 225 306 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i,Li 2001.11 2008.07 4398 245 333 седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i,Li 2005.07 2008.07 4799 270 367 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 2008.06 2015.12 2996 190 258 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i 2008.10 2015.12 2979 240 326 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 2012.07 2015.12 2979 235 320 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 2008.10 2015.12 4395 300 408 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 2012.10 2015.12 4395 330 449 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 2009.09 2015.12 4395 300 408 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 2012.10 2015.12 4395 330 449 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i 2009.09 2015.12 5972 400 544 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 2012.07 2015.12 2979 260 354 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 2010.10 2015.12 4395 342 465 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 2010.10 2015.12 4395 330 449 седан
BMW X1 (E84) sDrive 18 i 2010.01 2015.06 1995 110 150 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 20 i 2011.09 2015.06 1997 135 184 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 20 i 2011.09 2015.06 1997 135 184 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 25 i 2010.01 2015.06 2996 160 218 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 2011.04 2015.06 1997 180 245 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 2009.10 2015.06 2996 190 258 универсал
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005.07 2008.08 1995 110 150 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 2.5 i 2004.01 2006.08 2494 141 192 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 2.5 si 2006.09 2008.08 2497 160 218 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004.01 2006.08 2979 170 231 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 3.0 si 2006.09 2008.08 2996 200 272 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 2008.09 2011.08 1995 110 150 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) xDrive 25 i 2008.09 2011.12 2497 160 218 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2008.09 2011.12 2996 200 272 вездеход закрытый
BMW X3 (F25) xDrive 20 i 2011.09 1997 135 184 вездеход закрытый
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2011.08 1997 180 245 вездеход закрытый
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2011.04 2996 190 258 вездеход закрытый
BMW X3 (F25) xDrive 35 i 2010.09 2979 225 306 вездеход закрытый
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000.05 2006.12 2979 163 222 вездеход закрытый
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000.05 2006.12 2979 170 231 вездеход закрытый
BMW X5 (E53) 4.4 i 2003.12 2006.09 4398 235 320 вездеход закрытый
BMW X5 (E53) 4.8 is 2004.04 2006.09 4799 265 360 вездеход закрытый
BMW X5 (E70) 3.0 si 2007.02 2008.09 2996 200 272 вездеход закрытый
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2007.02 2008.09 4799 261 355 вездеход закрытый
BMW X5 (E70) M 2009.09 2013.06 4395 408 555 вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2008.09 2010.03 2996 200 272 вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010.09 2013.06 2979 225 306 вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2008.09 2013.06 4799 261 355 вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 2010.06 2013.06 4395 300 408 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72) 35 i 2008.05 2008.08 2979 225 306 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72) 50 i 2008.05 2014.06 4395 300 408 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 2010.10 2014.06 4395 357 485 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72) M 2009.09 2014.06 4395 408 555 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008.09 2014.06 2979 225 306 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2008.09 2014.06 4395 300 408 вездеход закрытый
BMW Z3 (E36) M 3.2 2001.06 2003.01 3246 239 325 кабрио
BMW Z3 купе (E36) M 2001.06 2003.06 3246 239 325 купе
BMW Z4 (E85) 2.0 i 2005.03 2009.02 1995 110 150 кабрио
BMW Z4 (E85) 2.2 i 2003.10 2005.10 2171 125 170 кабрио
BMW Z4 (E85) 2.5 i 2003.02 2005.12 2494 141 192 кабрио
BMW Z4 (E85) 2.5 i 2005.09 2009.02 2497 130 177 кабрио
BMW Z4 (E85) 2.5 si 2005.09 2009.02 2497 160 218 кабрио
BMW Z4 (E85) 3.0 i 2003.02 2005.10 2979 170 231 кабрио
BMW Z4 (E85) 3.0 si 2006.01 2008.12 2996 195 265 кабрио
BMW Z4 (E85) M 2006.03 2009.02 3246 252 343 кабрио
BMW Z4 (E89) sDrive 20 i 2011.09 1997 135 184 кабрио
BMW Z4 (E89) sDrive 23 i 2009.05 2497 150 204 кабрио
BMW Z4 (E89) sDrive 28 i 2011.09 1997 180 245 кабрио
BMW Z4 (E89) sDrive 30 i 2009.05 2996 190 258 кабрио
BMW Z4 (E89) sDrive 35 i 2009.05 2979 225 306 кабрио
BMW Z4 (E89) sDrive 35 is 2010.09 2979 250 340 кабрио
BMW Z4 купе (E86) 3.0 si 2006.03 2009.01 2996 195 265 купе
BMW Z4 купе (E86) M 2006.03 2009.01 3246 252 343 купе
CITRO BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 2009.11 1598 88 120 вэн
CITRO BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 2010.07 1598 72 98 вэн
CITRO BERLINGO фургон (B9) 1.6 VTi 120 2009.11 1598 88 120 фургон
CITRO BERLINGO фургон (B9) 1.6 VTi 95 2010.07 1598 72 98 фургон
CITRO C3 II 1.4 VTi 95 2009.11 1397 70 95 Наклонная задняя часть
CITRO C3 II 1.6 VTi 120 2009.11 1598 88 120 Наклонная задняя часть
CITRO C3 Picasso 1.4 VTi 95 2009.02 1397 70 95 вэн
CITRO C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG 2012.01 1397 70 95 вэн
CITRO C3 Picasso 1.6 VTi 120 2009.02 1598 88 120 вэн
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V 2008.10 1598 110 150 вэн
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V 2008.07 1598 103 140 вэн
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 2010.09 1598 115 156 вэн
CITRO C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 2008.07 1598 88 120 вэн
CITRO C4 I (LC_) 1.6 THP 140 2008.07 2011.07 1598 103 140 Наклонная задняя часть
CITRO C4 I (LC_) 1.6 THP 150 2008.07 2011.07 1598 110 150 Наклонная задняя часть
CITRO C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 2008.07 2011.07 1598 88 120 Наклонная задняя часть
CITRO C4 II (B7) 1.6 THP 155 2009.11 1598 115 156 Наклонная задняя часть
CITRO C4 II (B7) 1.6 VTi 120 2009.11 1598 88 120 Наклонная задняя часть
CITRO C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG 2011.09 1598 88 120 Наклонная задняя часть
CITRO C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V 2008.07 2013.08 1598 110 150 вэн
CITRO C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140 2008.07 2013.08 1598 103 140 вэн
CITRO C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 155 2010.09 2013.08 1598 115 156 вэн
CITRO C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 2008.07 2013.08 1598 88 120 вэн
CITRO C4 купе (LA_) 1.6 THP 150 2008.07 2011.07 1598 110 150 купе
CITRO C4 купе (LA_) 1.6 VTi 120 2008.07 2011.07 1598 88 120 купе
CITRO C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 2010.07 1598 88 120 седан
CITRO C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120 2010.07 1598 88 120 универсал
CITRO DS3 1.4 VTi 95 2010.04 2015.07 1397 70 95 Наклонная задняя часть
CITRO DS3 1.6 Racing 2011.02 2015.07 1598 152 207 Наклонная задняя часть
CITRO DS3 1.6 THP 155 2010.04 2015.07 1598 115 156 Наклонная задняя часть
CITRO DS3 1.6 VTi 120 2010.04 2015.07 1598 88 120 Наклонная задняя часть
CITRO DS4 1.6 THP 155 2011.04 2015.07 1598 115 156 Наклонная задняя часть
CITRO DS4 1.6 THP 160 2012.04 2015.07 1598 120 163 Наклонная задняя часть
CITRO DS4 1.6 THP 200 2011.04 2015.07 1598 147 200 Наклонная задняя часть
CITRO DS4 1.6 VTi 120 2011.04 2015.07 1598 88 120 Наклонная задняя часть
CITRO DS5 1.6 THP 155 2011.11 2015.07 1598 115 156 Наклонная задняя часть
CITRO DS5 1.6 THP 200 2011.11 2015.07 1598 147 200 Наклонная задняя часть
MINI MINI (R56) Cooper 2010.03 2013.11 1598 85 115 Наклонная задняя часть
MINI MINI (R56) Cooper 2009.09 2013.11 1598 90 122 Наклонная задняя часть
MINI MINI (R56) Cooper 2006.10 2012.02 1598 88 120 Наклонная задняя часть
MINI MINI (R56) Cooper S 2010.03 2013.11 1598 120 163 Наклонная задняя часть
MINI MINI (R56) Cooper S 2012.01 2013.11 1598 147 200 Наклонная задняя часть
MINI MINI (R56) Cooper S 2010.03 2013.11 1598 135 184 Наклонная задняя часть
MINI MINI (R56) Cooper S 2006.10 2011.01 1598 128 174 Наклонная задняя часть
MINI MINI (R56) John Cooper Works 2008.03 2013.11 1598 155 211 Наклонная задняя часть
MINI MINI (R56) One 2010.03 2013.11 1598 55 75 Наклонная задняя часть
MINI MINI (R56) One 2010.03 2013.11 1598 72 98 Наклонная задняя часть
MINI MINI (R56) One 2006.11 2010.03 1397 70 95 Наклонная задняя часть
MINI MINI (R56) One 2009.03 2010.03 1397 55 75 Наклонная задняя часть
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper 2010.03 2015.06 1598 85 115 универсал
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper 2010.03 2015.06 1598 90 122 универсал
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper 2007.10 2013.12 1598 88 120 универсал
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 2010.03 2015.06 1598 147 200 универсал
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 2010.03 2015.06 1598 135 184 универсал
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 2007.10 2010.02 1598 128 174 универсал
MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works 2008.03 2012.08 1598 155 211 универсал
MINI MINI CLUBMAN (R55) One 2010.03 2015.06 1598 72 98 универсал
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper 2010.06 1598 85 115 Наклонная задняя часть
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper 2010.06 1598 90 122 Наклонная задняя часть
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S 2012.02 1598 147 200 Наклонная задняя часть
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S 2010.06 1598 135 184 Наклонная задняя часть
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 2010.06 1598 120 163 Наклонная задняя часть
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 2010.06 1598 135 184 Наклонная задняя часть
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S JCW 2012.09 1598 160 218 Наклонная задняя часть
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One 2010.06 1598 72 98 Наклонная задняя часть
MINI MINI Roadster (R59) Cooper 2012.02 1598 90 122 кабрио
MINI MINI Roadster (R59) Cooper 2012.02 1598 85 115 кабрио
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S 2012.02 1598 147 200 кабрио
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S 2012.02 1598 120 163 кабрио
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S 2012.02 1598 135 184 кабрио
MINI MINI Roadster (R59) John Cooper Works 2012.02 1598 155 211 кабрио
MINI MINI кабрио (R57) Cooper 2009.03 1598 85 116 кабрио
MINI MINI кабрио (R57) Cooper 2010.03 1598 90 122 кабрио
MINI MINI кабрио (R57) Cooper 2009.03 1598 88 120 кабрио
MINI MINI кабрио (R57) Cooper S 2010.03 1598 147 200 кабрио
MINI MINI кабрио (R57) Cooper S 2010.03 1598 135 184 кабрио
MINI MINI кабрио (R57) Cooper S 2009.03 1598 128 174 кабрио
MINI MINI кабрио (R57) John Cooper Works 2008.03 1598 155 211 кабрио
MINI MINI кабрио (R57) One 2010.03 1598 72 98 кабрио
MINI MINI купе (R58) Cooper 2011.09 1598 90 122 купе
MINI MINI купе (R58) Cooper 2011.09 1598 85 115 купе
MINI MINI купе (R58) Cooper S 2011.09 1598 147 200 купе
MINI MINI купе (R58) Cooper S 2011.09 1598 135 184 купе
MINI MINI купе (R58) Cooper S 2011.09 1598 120 163 купе
MINI MINI купе (R58) John Cooper Works 2011.09 1598 155 211 купе
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.4 16V 2007.06 1397 70 95 Наклонная задняя часть
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC 2007.02 1598 128 174 Наклонная задняя часть
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo 2006.02 1598 110 150 Наклонная задняя часть
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo 2009.10 1598 115 156 Наклонная задняя часть
PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi 2007.02 1598 88 120 Наклонная задняя часть
PEUGE 207 CC (WD_) 1.6 16V 2007.02 1598 88 120 кабрио
PEUGE 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo 2007.02 1598 110 150 кабрио
PEUGE 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo 2009.10 1598 115 156 кабрио
PEUGE 207 SW (WK_) 1.4 16V 2007.06 1397 70 95 универсал
PEUGE 207 SW (WK_) 1.6 16V 2007.06 1598 88 120 универсал
PEUGE 207 SW (WK_) 1.6 16V RC 2007.02 1598 128 174 универсал
PEUGE 208 1.4 VTi 2012.03 1397 70 95 Наклонная задняя часть
PEUGE 208 1.6 2012.03 1598 115 156 Наклонная задняя часть
PEUGE 3008 1.6 THP 2009.06 1598 110 150 вэн
PEUGE 3008 1.6 THP 2009.06 1598 115 156 вэн
