Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Артикул: | 8EL 725 736-001 |
Аналог (заменитель): | 8EL 012 584-081 |
Производитель: | HELLA |
Страна происхождения: | Венгрия |
Гарантия: | 12 месяцев |
Статус производства: | Больше не поставляется |
Вес (кг) | 6,04 |
Размер упаковки | 205x195x210 mm |
Заменяемая часть | |
ток зарядки от генератора (А) | 55 |
Напряжение [В] | 28 |
Присоединение / зажим | с подключением к тахометру , с подсоединением для тахометра |
Марка | Оригинальный номер |
---|---|
CUMMINS | 3255439 |
DAF | 127 4480 135 7592 1357591 |
EVOBUS | 0051543402 0071542702 0091540702 0101542002 A0051543402 A0071542702 A0091540702 A0101542002 |
MAN | 51.26101.7144 51.26101.7185 51.26101.7201 51.26101.9144 51.26101.9185 51261019201 |
MERCEDES-BENZ | 005 154 34 02 0051543402 007 154 27 02 0071542702 009 154 07 02 0091540702 010 154 20 02 0101542002 A 005 154 34 02 A 0051543402 A 007 154 27 02 A 0071542702 A 009 154 07 02 A 0091540702 A 010 154 20 02 A 0101542002 |
Авто | Нач. вып.Начало выпуска | Кон. вып.Конец выпуска | Куб.см.Кубических сантиметров | Кв. | ЛС | СборкиВид сборки | Конф.Конфиг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF 65 CF FA 65 CF 180 | 1998.02 | 2000.12 | 6240 | 133 | 181 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 65 CF FA 65 CF 210 | 1998.02 | 2000.12 | 6240 | 156 | 212 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 65 CF FA 65 CF 240 | 1998.02 | 2000.12 | 6240 | 177 | 241 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 65 CF FAV 65 CF 180 | 1998.02 | 2000.12 | 6240 | 133 | 181 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 |
DAF 65 CF FAV 65 CF 210 | 1998.02 | 2000.12 | 6240 | 156 | 212 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 |
DAF 65 FA 65.180 | 1993.03 | 1998.02 | 6240 | 133 | 181 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 65 FA 65.210 | 1993.03 | 1998.02 | 6240 | 156 | 212 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 65 FA 65.240 | 1996.05 | 1998.02 | 6240 | 177 | 241 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 65 FAV 65.180 | 1993.03 | 1998.02 | 6240 | 133 | 181 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 |
DAF 65 FAV 65.210 | 1993.03 | 1998.02 | 6240 | 156 | 212 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 |
DAF 75 CF FA 75 CF 250 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 183 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 75 CF FA 75 CF 290 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 212 | 288 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 75 CF FA 75 CF 320 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 235 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 183 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 212 | 288 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 235 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 183 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 212 | 288 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 235 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 250 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 183 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 290 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 212 | 288 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 320 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 235 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 75 CF FT 75 CF 250 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 183 | 249 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 75 CF FT 75 CF 290 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 212 | 288 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 75 CF FT 75 CF 320 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 235 | 320 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 75 FA 75.240 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 180 | 245 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 75 FA 75.270 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 200 | 272 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 75 FA 75.300 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 222 | 302 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 75 FAG 75.240,FAN 75.240 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 180 | 245 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 75 FAG 75.270,FAN 75.270 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 200 | 272 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 75 FAG 75.300,FAN 75.300 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 222 | 302 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 75 FAR 75.240,FAS 75.240 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 180 | 245 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 75 FAR 75.270,FAS 75.270 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 200 | 272 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 75 FAR 75.300,FAS 75.300 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 222 | 302 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 75 FAT 75.270 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 200 | 272 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 75 FAV 75.240 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 180 | 245 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 |
DAF 75 FAV 75.270 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 200 | 272 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 |
DAF 75 FT 75.240 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 180 | 245 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 75 FT 75.270 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 200 | 272 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 75 FT 75.300 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 222 | 302 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 85 CF FA 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 85 CF FA 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 85 CF FA 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 85 CF FT 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 85 CF FT 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 85 CF FT 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 85 FA 85.330 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 242 | 329 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 85 FA 85.360 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 268 | 364 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 85 FA 85.400 | 1995.03 | 1998.02 | 11600 | 295 | 401 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 85 FAD 85.330 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 242 | 329 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 85 FAD 85.360 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 268 | 364 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 85 FAD 85.400 | 1995.03 | 1998.02 | 11600 | 295 | 401 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 242 | 329 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 |
DAF 85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 268 | 364 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 |
DAF 85 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 | 1995.03 | 1998.02 | 11600 | 295 | 401 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 |
DAF 85 FAT 85.330 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 242 | 329 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 85 FAT 85.360 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 268 | 364 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 85 FAT 85.400 | 1995.03 | 1998.02 | 11600 | 295 | 401 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 85 FT 85.330 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 242 | 329 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 85 FT 85.360 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 268 | 364 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 85 FT 85.400 | 1995.03 | 1998.02 | 11600 | 295 | 401 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 85 FTG 85.330 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 242 | 329 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 85 FTG 85.360 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 268 | 364 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 85 FTG 85.400 | 1995.03 | 1998.02 | 11600 | 295 | 401 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 85 FTT 85.330 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 242 | 329 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 85 FTT 85.360 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 268 | 364 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 85 FTT 85.400 | 1995.03 | 1998.02 | 11600 | 295 | 401 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 FAC 95.330 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 242 | 330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 |
DAF 95 FAC 95.360 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 268 | 365 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 |
DAF 95 FAC 95.400 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 295 | 401 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 |
DAF 95 FAC 95.430 | 1992.02 | 1998.01 | 11600 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 |
DAF 95 FAD 95.330 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 242 | 330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 268 | 364 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 |
DAF 95 FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 295 | 401 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 |
DAF 95 FTG 95.330 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 242 | 330 | Седельный тягач | 6x2/2/4 |
DAF 95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 268 | 364 | Седельный тягач | 6x2/2/4 |
DAF 95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 | 1992.02 | 1998.01 | 11600 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x2/2/4 |
DAF 95 XF FA 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 XF FA 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 XF FA 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 XF FT 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 XF FT 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 XF FT 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 2001.02 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 | 1997.01 | 14000 | 390 | 530 | Седельный тягач | 6x2/4 | |
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 95 XF FTP 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF CF 85 FAC 85.340 | 2005.12 | 2013.05 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 |
DAF CF 85 FAX 85.340 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 |
DAF CF 85 FAX 85.380 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 279 | 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 |
DAF CF 85 FTP 85.380 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 280 | 380 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF CF 85 FTP 85.430 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 315 | 430 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF CF 85 FTT 85.430 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 315 | 430 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF LF 55 FA 55.160 | 2006.05 | 4461 | 118 | 160 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 | |
MAN E 2000 19.460 FALK, FALK-L | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Самосвал | 4x4 | |
MAN E 2000 19.460 FALS | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Седельный тягач | 4x4 | |
MAN E 2000 19.460 FLK | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Самосвал | 4x2 | |
MAN E 2000 19.460 FLS | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Седельный тягач | 4x2 | |
MAN E 2000 26.460 DFARC | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x6 | |
MAN E 2000 26.460 DFLS, DFLRS | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Седельный тягач | 6x4 | |
MAN E 2000 26.460 FAVLC | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 | |
MAN E 2000 26.460 FAVLK | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Самосвал | 6x4 | |
MAN E 2000 28.460 FANLC | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 | |
MAN E 2000 28.460 FANLK | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Самосвал | 6x4 | |
MAN E 2000 28.460 FNLC | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | |
MAN E 2000 29.460 FVAS | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Седельный тягач | 6x6 | |
MAN E 2000 30.310 FNLC | 2000.05 | 11967 | 228 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | |
MAN E 2000 30.460 FANLC | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 | |
MAN E 2000 30.460 FANLK | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Самосвал | 6x4 | |
MAN E 2000 30.460 FNLC | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 | |
MAN E 2000 32.310 VFLC | 2000.05 | 11967 | 228 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4 | |
MAN E 2000 32.310 VFNLC | 2000.05 | 11967 | 228 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 | |
MAN E 2000 32.310 VFNLC | 2000.05 | 11967 | 228 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 | |
MAN E 2000 32.460 VFLC, VFLRC | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4 | |
MAN E 2000 32.460 VFNLC | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 | |
MAN E 2000 32.460 VFNLC | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 | |
MAN E 2000 33.460 DFAK, DFALK | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Самосвал | 6x6 | |
MAN E 2000 33.460 DFALC | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x6 | |
MAN E 2000 33.460 DFALS | 2001.04 | 12816 | 338 | 460 | Седельный тягач | 6x6 | |
MAN E 2000 33.460 DFLC | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 | |
MAN E 2000 33.460 DFLK | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Самосвал | 6x4 | |
MAN E 2000 33.460 DFLS | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Седельный тягач | 6x4 | |
MAN E 2000 35.460 FVNLC | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 | |
MAN E 2000 35.460 FVNLC | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 | |
MAN E 2000 35.460 VFAK | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Самосвал | 8x6/6 | |
MAN E 2000 35.460 VFAK | 2000.05 | 12816 | 338 | 460 | Самосвал | 8x8 | |
MAN E 2000 41.460 DFVS, DFVLS | 2000.06 | 12816 | 338 | 460 | Седельный тягач | 8x4/4 | |
