Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Артикул: | 8EL 732 707-001 |
Аналог (заменитель): | 8EL 012 584-141 |
Производитель: | HELLA |
Страна происхождения: | Венгрия |
Гарантия: | 12 месяцев |
Статус производства: | Больше не поставляется |
Вес (кг) | 6,87 |
Размер упаковки | 205x200x215 mm |
Заменяемая часть | |
ток зарядки от генератора (А) | 80 |
Напряжение [В] | 28 |
Присоединение / зажим | с подключением к тахометру , с подсоединением для тахометра |
Марка | Оригинальный номер |
---|---|
DAF | 129 8995 135 7593 |
DEUTZ-FAHR | 117 8511 |
EVOBUS | 0071549202 0071549902 A0071549202 A0071549902 |
MAN | 51261017195 |
MERCEDES-BENZ | 007 154 92 02 007 154 92 02 80 007 154 99 02 0071549202 0071549902 009 154 97 02 009 154 98 02 009 154 98 02 80 010 154 90 02 010 154 91 02 87 A 007 154 92 02 A 007 154 92 02 80 A 007 154 99 02 A 0071549202 A 0071549902 A 009 154 97 02 A 009 154 98 02 A 009 154 98 02 80 A 010 154 90 02 A 010 154 91 02 87 |
RENAULT | 50 01 837 972 50 10 217 961 |
Авто | Нач. вып.Начало выпуска | Кон. вып.Конец выпуска | Куб.см.Кубических сантиметров | Кв. | ЛС | СборкиВид сборки | Конф.Конфиг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF 65 FA 65.180 | 1993.03 | 1998.02 | 6240 | 133 | 181 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 65 FA 65.210 | 1993.03 | 1998.02 | 6240 | 156 | 212 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 65 FAV 65.180 | 1993.03 | 1998.02 | 6240 | 133 | 181 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 |
DAF 65 FAV 65.210 | 1993.03 | 1998.02 | 6240 | 156 | 212 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 |
DAF 75 CF FA 75 CF 250 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 183 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 75 CF FA 75 CF 290 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 212 | 288 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 75 CF FA 75 CF 320 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 235 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 183 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 212 | 288 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 235 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 183 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 212 | 288 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 235 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 250 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 183 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 290 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 212 | 288 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 320 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 235 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 75 CF FT 75 CF 250 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 183 | 249 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 75 CF FT 75 CF 290 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 212 | 288 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 75 CF FT 75 CF 320 | 1998.02 | 2000.12 | 9200 | 235 | 320 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 75 FA 75.240 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 180 | 245 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 75 FA 75.270 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 200 | 272 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 75 FA 75.300 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 222 | 302 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 75 FAG 75.240,FAN 75.240 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 180 | 245 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 75 FAG 75.270,FAN 75.270 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 200 | 272 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 75 FAG 75.300,FAN 75.300 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 222 | 302 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 75 FAR 75.240,FAS 75.240 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 180 | 245 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 75 FAR 75.270,FAS 75.270 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 200 | 272 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 75 FAR 75.300,FAS 75.300 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 222 | 302 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 75 FAT 75.270 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 200 | 272 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 75 FAV 75.240 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 180 | 245 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 |
DAF 75 FAV 75.270 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 200 | 272 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x4 |
DAF 75 FT 75.240 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 180 | 245 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 75 FT 75.270 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 200 | 272 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 75 FT 75.300 | 1992.07 | 1998.02 | 8650 | 222 | 302 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 85 CF FA 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 85 CF FA 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 85 CF FA 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/4 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 85 CF FT 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 85 CF FT 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 85 CF FT 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 250 | 340 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 | 1998.02 | 2000.12 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 85 FA 85.330 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 242 | 329 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 85 FA 85.360 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 268 | 364 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 85 FA 85.400 | 1995.03 | 1998.02 | 11600 | 295 | 401 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 85 FAD 85.330 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 242 | 329 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 85 FAD 85.360 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 268 | 364 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 85 FAD 85.400 | 1995.03 | 1998.02 | 11600 | 295 | 401 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 242 | 329 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 |
DAF 85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 268 | 364 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 |
DAF 85 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 | 1995.03 | 1998.02 | 11600 | 295 | 401 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 |
DAF 85 FAT 85.330 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 242 | 329 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 85 FAT 85.360 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 268 | 364 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 85 FAT 85.400 | 1995.03 | 1998.02 | 11600 | 295 | 401 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 85 FT 85.330 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 242 | 329 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 85 FT 85.360 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 268 | 364 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 85 FT 85.400 | 1995.03 | 1998.02 | 11600 | 295 | 401 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 85 FTG 85.330 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 242 | 329 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 85 FTG 85.360 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 268 | 364 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 85 FTG 85.400 | 1995.03 | 1998.02 | 11600 | 295 | 401 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 85 FTT 85.330 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 242 | 329 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 85 FTT 85.360 | 1992.07 | 1998.02 | 11600 | 268 | 364 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 85 FTT 85.400 | 1995.03 | 1998.02 | 11600 | 295 | 401 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 FA 95.310 | 1987.09 | 1990.09 | 11600 | 225 | 306 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 FA 95.330 | 1990.08 | 1993.01 | 11600 | 242 | 330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 FA 95.350 | 1987.09 | 1990.09 | 11600 | 259 | 352 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 FA 95.360 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 268 | 364 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 FA 95.380 | 1987.09 | 1990.09 | 11600 | 282 | 384 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 FA 95.400 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 295 | 401 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 FA 95.430 | 1992.02 | 1998.01 | 11600 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 FAC 95.330 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 242 | 330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 |
DAF 95 FAC 95.360 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 268 | 365 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 |
DAF 95 FAC 95.400 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 295 | 401 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 |
DAF 95 FAC 95.430 | 1992.02 | 1998.01 | 11600 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 |
DAF 95 FAD 95.330 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 242 | 330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 FAD 95.350 | 1987.09 | 1990.09 | 11600 | 259 | 352 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 FAD 95.360 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 268 | 364 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 FAD 95.380 | 1987.09 | 1990.09 | 11600 | 282 | 384 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 FAD 95.400 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 295 | 401 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 FAD 95.430 | 1992.02 | 1998.01 | 11600 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 | 1987.09 | 1990.09 | 11600 | 259 | 352 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 |
DAF 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 268 | 364 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 |
DAF 95 FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 | 1987.09 | 1990.09 | 11600 | 282 | 384 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 |
DAF 95 FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 295 | 401 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 |
DAF 95 FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 | 1992.02 | 1998.01 | 11600 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2/2/4 |
DAF 95 FAK 95.360 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 268 | 364 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 95 FAK 95.400 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 295 | 401 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 95 FAK 95.430 | 1992.02 | 1998.01 | 11600 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 95 FAR 95.310 | 1987.09 | 1990.09 | 11600 | 225 | 306 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 FAR 95.330, FAS 95.330 | 1990.08 | 1993.01 | 11600 | 242 | 330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 FAT 95.350 | 1987.09 | 1990.09 | 11600 | 259 | 352 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 FAT 95.360 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 268 | 364 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 FAT 95.380 | 1987.09 | 1990.09 | 11600 | 282 | 384 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 FAT 95.400 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 295 | 401 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 FAT 95.430 | 1992.02 | 1998.01 | 11600 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 FT 95.310 | 1987.09 | 1990.09 | 11600 | 225 | 306 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 FT 95.330 | 1990.08 | 1993.01 | 11600 | 242 | 330 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 FT 95.350 | 1987.09 | 1990.09 | 11600 | 259 | 352 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 FT 95.360 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 268 | 364 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 FT 95.380 | 1987.09 | 1990.09 | 11600 | 282 | 384 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 FT 95.400 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 295 | 401 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 FT 95.430 | 1992.02 | 1998.01 | 11600 | 315 | 428 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 FTG 95.330 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 242 | 330 | Седельный тягач | 6x2/2/4 |
DAF 95 FTG 95.350, FTS 95.350 | 1987.09 | 1990.09 | 11600 | 259 | 352 | Седельный тягач | 6x2/2/4 |
DAF 95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 268 | 364 | Седельный тягач | 6x2/2/4 |
DAF 95 FTG 95.380, FTS 95.380 | 1987.09 | 1990.09 | 11600 | 282 | 384 | Седельный тягач | 6x2/2/4 |
DAF 95 FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 295 | 401 | Седельный тягач | 6x2/2/4 |
DAF 95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 | 1992.02 | 1998.01 | 11600 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x2/2/4 |
DAF 95 FTT 95.350 | 1987.09 | 1990.09 | 11600 | 259 | 352 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 FTT 95.360 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 268 | 364 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 FTT 95.380 | 1987.09 | 1990.09 | 11600 | 282 | 384 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 FTT 95.400 | 1990.08 | 1998.01 | 11600 | 295 | 401 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 FTT 95.430 | 1992.02 | 1998.01 | 11600 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 XF FA 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 XF FA 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 XF FA 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 4x2 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x4/4 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x2 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 6x4 |
DAF 95 XF FT 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 XF FT 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 XF FT 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 2001.02 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Седельный тягач | 4x2 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 | 1997.01 | 14000 | 390 | 530 | Седельный тягач | 6x2/4 | |
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Седельный тягач | 6x2/4 |
DAF 95 XF FTP 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 380 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 280 | 381 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 315 | 428 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 355 | 483 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 14000 | 390 | 530 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 1997.01 | 2002.09 | 12580 | 390 | 530 | Седельный тягач | 6x4 |
DAF CF 85 FAC 85.340 | 2005.12 | 2013.05 | 12580 | 250 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/4 |
DAF CF 85 FAX 85.380 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 279 | 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 8x2/6 |
DAF CF 85 FTP 85.340 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 250 | 340 | Седельный тягач | 6x2 |
DAF CF 85 FTP 85.380 | 2001.01 | 2013.05 | 12580 | 280 | 380 | Седельный тягач | 6x2 |
