0
Каталог товаров
Стекло заднего фонаря слева/справа (P21W R10W) MAN F 9,F 90,F 90 Unterflur,G,G 90,M 90 VW
Стекло заднего фонаря слева/справа (P21W R10W) MAN F 9,F 90,F 90 Unterflur,G,G 90,M 90 VW Стекло заднего фонаря слева/справа (P21W R10W) MAN F 9,F 90,F 90 Unterflur,G,G 90,M 90 VW
Артикул: 9EL 122 689-051
Норма упаковки: 2
Производитель:HELLA
Страна происхождения:Румыния
Гарантия:12 месяцев
Статус производства:Производится
больше 5 шт.
Срок поставки Заказ от 90 до 120 дней
Предоплата 50%
Норма упаковки 2
Остаток больше 5 шт.
Цена 2 930,00
Количество
Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Характеристики
Вес (кг) 0,28
Размер упаковки 130x42x345 mm
Сторона установки слева ,  справа
Количество функций лампы освещения 5
Дополнительный артикул / Дополнительная информация Без патрона для лампы
Тип ламп P21W ,  R10W
Функция осветительного прибора Cо светом заднего хода ,  C поворотником ,  Со стоп-сигналом ,  С катафотом ,  С габаритом
проверочное значение E4 23215 ,  E4 377 ,  E4 397 ,  E4 4033 ,  E4 421 ,  ECE
Вид допуска ADR/GGVS- проверенный
Оригинальные коды
Марка Оригинальный номер
MAN 81.25229.6035
VW 283 945 095 C
Авто Начало выпуска Конец выпуска Кубических сантиметров Кв. ЛС Вид сборки Конфиг
MAN F 9 15.192 F, 15.192 FL 1983.01 1986.12 9510 141 192 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 9 15.192 FS 1983.01 1986.12 9510 141 192 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 15.192 FL 1989.01 9660 141 192 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 1988.01 1989.01 11967 177 241 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.242 FK 1988.01 1989.02 11967 177 241 Самосвал 4x2
MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 1988.01 1989.01 11967 177 241 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 1988.01 1990.02 9973 191 260 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.262 FA 1989.02 1990.02 9973 191 260 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN F 90 19.262 FAK 1989.02 1990.02 9973 191 260 Самосвал 4x4
MAN F 90 19.262 FAS 1989.02 1990.02 9973 191 260 Седельный тягач 4x4
MAN F 90 19.262 FK 1988.01 1990.02 9973 191 260 Самосвал 4x2
MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 1988.01 1990.02 9973 191 260 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 1990.02 1995.05 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.272 FA 1990.02 1995.05 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN F 90 19.272 FAK 1990.02 1995.05 9973 198 269 Самосвал 4x4
MAN F 90 19.272 FAS 1990.02 1995.05 9973 198 269 Седельный тягач 4x4
MAN F 90 19.272 FK 1990.02 1995.05 9973 198 269 Самосвал 4x2
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 1990.02 1995.05 9973 198 269 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 1986.07 1990.02 11967 213 290 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.292 FA 1988.05 1990.02 11967 213 290 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN F 90 19.292 FAK 1988.05 1990.02 11967 213 290 Самосвал 4x4
MAN F 90 19.292 FAS 1988.05 1990.02 11967 213 290 Седельный тягач 4x4
MAN F 90 19.292 FK 1986.07 1990.02 11967 213 290 Самосвал 4x2
MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 1986.07 1990.02 11967 213 290 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 1990.02 1995.05 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.322 FA 1990.02 1996.06 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN F 90 19.322 FAK 1990.02 1996.06 9973 235 320 Самосвал 4x4
MAN F 90 19.322 FAS 1990.02 1996.06 9973 235 320 Седельный тягач 4x4
MAN F 90 19.322 FK 1990.02 1995.05 9973 235 320 Самосвал 4x2
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 1990.02 1995.05 9973 235 320 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 1986.07 1990.02 11967 243 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.332 FA 1988.05 1990.02 11967 243 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN F 90 19.332 FAK 1988.05 1990.02 11967 243 330 Самосвал 4x4
MAN F 90 19.332 FAS 1988.05 1990.02 11967 243 330 Седельный тягач 4x4
MAN F 90 19.332 FK 1986.07 1990.02 11967 243 330 Самосвал 4x2
MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 1986.07 1990.02 11967 243 330 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 1986.07 1990.02 11967 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.362 FA 1988.05 1990.02 11967 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.362 FAK 1988.05 1990.02 11967 265 360 Самосвал 4x4
MAN F 90 19.362 FAS 1988.05 1990.02 11967 265 360 Седельный тягач 4x4
MAN F 90 19.362 FK 1986.07 1990.02 11967 265 360 Самосвал 4x2
MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 1986.07 1990.02 11967 265 360 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 1990.02 1995.05 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 1990.05 1995.04 11967 249 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.372 FA 1990.02 1996.06 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN F 90 19.372 FAK 1990.02 1996.06 11967 272 370 Самосвал 4x4
MAN F 90 19.372 FAS 1990.02 1996.06 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN F 90 19.372 FK 1990.02 1995.05 11967 272 370 Самосвал 4x2
MAN F 90 19.372 FK 1990.05 1995.04 11967 249 339 Самосвал 4x2
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 1990.02 1995.05 11967 272 370 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 1990.05 1995.04 11967 249 339 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 1990.02 1995.05 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN F 90 19.422 FA 1990.02 1996.06 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN F 90 19.422 FAK 1990.02 1996.06 11967 309 420 Самосвал 4x4
MAN F 90 19.422 FAS 1990.02 1996.06 11967 309 420 Седельный тягач 4x4
MAN F 90 19.422 FK 1990.02 1995.05 11967 309 420 Самосвал 4x2
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 1990.02 1995.05 11967 309 420 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 19.462 F,19.462 FL 1987.05 1990.02 18273 338 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.462 FK 1987.05 1990.02 18273 338 460 Самосвал 4x2
MAN F 90 19.462 FS,19.462 FLS 1987.05 1990.02 18273 338 460 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 1990.02 1996.06 18273 368 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 1990.02 1996.06 18273 368 500 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 24.242 DF 1988.01 1989.07 11967 177 241 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 24.242 DFK 1988.01 1989.07 11967 177 241 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.242 DFS 1988.01 1989.07 11967 177 241 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 1988.01 1990.02 11967 177 241 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 24.262 DF 1988.01 1990.02 9973 191 260 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 24.262 DFK 1988.01 1990.02 9973 191 260 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS 1988.01 1990.02 9973 191 260 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 1988.01 1990.02 9973 191 260 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 24.272 DF 1990.02 1990.12 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 24.272 DFK 1990.02 1990.12 9973 198 269 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS 1990.02 1995.04 9973 198 269 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 1990.02 1995.05 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS 1990.02 1995.05 9973 198 269 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 24.292 DF 1987.04 1990.02 11967 213 290 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 24.292 DFK 1987.04 1990.02 11967 213 290 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS 1987.04 1990.02 11967 213 290 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 1986.10 1990.02 11967 213 290 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS 1986.10 1990.02 11967 213 290 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 24.302 DF 1990.05 1990.12 11967 220 299 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 24.302 DFK 1990.05 1990.12 11967 220 299 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS 1990.05 1995.04 11967 220 299 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 1990.05 1990.10 11967 220 299 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 24.322 DF 1990.02 1990.12 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 24.322 DFK 1990.02 1990.12 9973 235 320 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS 1990.02 1990.12 9973 235 320 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 1990.02 1995.05 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS 1990.02 1995.05 9973 235 320 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 24.332 DF 1987.04 1990.02 11967 243 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 24.332 DFK 1987.04 1990.02 11967 243 330 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS 1987.04 1990.02 11967 243 330 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 1986.10 1990.02 11967 243 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS 1986.10 1990.02 11967 243 330 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 24.362 DF 1987.04 1990.02 11967 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 24.362 DFK 1987.04 1990.02 11967 265 360 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS 1987.04 1990.02 11967 265 360 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 1986.10 1990.02 11967 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS 1986.10 1990.02 11967 265 360 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 24.372 DF 1990.05 1990.12 11967 249 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 24.372 DF 1990.02 1990.12 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 24.372 DFK 1990.05 1990.12 11967 249 339 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.372 DFK 1990.02 1990.12 11967 272 370 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.372 DFS 1990.05 1990.12 11967 249 339 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS 1990.02 1995.04 11967 272 370 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 1990.02 1995.05 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS 1990.02 1995.05 11967 272 370 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 24.372 FVL 1990.05 1990.12 11967 249 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
MAN F 90 24.372 FVLS 1990.05 1990.12 11967 249 339 Седельный тягач 6x2/4
MAN F 90 24.422 DF 1990.02 1990.12 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 24.422 DFK 1990.02 1990.12 11967 309 420 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS 1990.02 1990.12 11967 309 420 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 1990.02 1995.05 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 24.462 DF 1989.02 1990.02 18273 338 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 24.462 DFS 1989.02 1990.02 18273 338 460 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.462 FNL 1989.04 1990.02 18273 338 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 24.462 FVLS 1987.05 1987.07 18273 338 460 Седельный тягач 6x2/4
MAN F 90 24.502 DF 1990.02 1990.12 18273 368 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 24.502 DFK 1990.02 1990.12 18273 368 500 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.502 DFS 1990.02 1990.12 18273 368 500 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.502 FNL 1990.02 1990.12 18273 368 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 25.272 DF 1990.09 1992.12 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 25.272 DFK 1990.09 1992.12 9973 198 269 Самосвал 6x4
MAN F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS 1990.09 1992.12 9973 198 269 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 1990.09 1993.10 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 25.302 DF 1990.09 1991.12 11967 220 299 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 25.302 DFK 1990.09 1991.12 11967 220 299 Самосвал 6x4
MAN F 90 25.302 DFS, 25.302 DFLS 1990.09 1991.12 11967 220 299 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL 1990.09 1991.12 11967 220 299 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 25.302 FNLS, 25.302 FVLS 1990.09 1991.12 11967 220 299 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 25.322 DF, 25.322 DFL 1990.09 1992.12 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 25.322 DFK 1990.09 1992.12 9973 235 320 Самосвал 6x4
MAN F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS 1990.09 1992.12 9973 235 320 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 1990.09 1992.12 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS 1990.09 1992.12 9973 235 320 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 25.372 DF 1990.09 1992.12 11967 249 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 25.372 DF 1990.09 1992.12 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 25.372 DFK 1990.09 1992.12 11967 249 339 Самосвал 6x4
MAN F 90 25.372 DFK 1990.09 1992.12 11967 272 370 Самосвал 6x4
MAN F 90 25.372 DFS 1990.09 1992.12 11967 249 339 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS 1990.09 1992.12 11967 272 370 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL 1990.09 1992.12 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS 1990.09 1993.10 11967 272 370 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 25.372 FVLS 1990.09 1993.10 11967 249 339 Седельный тягач 6x2/4
MAN F 90 25.422 DF 1990.09 1992.12 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 25.422 DFK 1990.09 1992.12 11967 309 420 Самосвал 6x4
MAN F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS 1990.09 1992.12 11967 309 420 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL 1990.09 1992.12 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS 1990.09 1992.12 11967 309 420 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 25.502 DF 1990.09 1992.12 18273 368 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 25.502 DFS 1990.09 1992.12 18273 368 500 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 25.502 FNL 1990.09 1992.12 18273 368 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 26.242 DF 1990.02 11967 177 241 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.242 DFAK 1990.01 1990.01 11967 177 241 Самосвал 6x6
MAN F 90 26.242 DFK 1990.02 11967 177 241 Самосвал 6x4
MAN F 90 26.242 DFS 1990.02 11967 177 241 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 26.262 DF 1988.01 1990.02 9973 191 260 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.262 DFA 1989.02 1990.02 9973 191 260 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 26.262 DFAK 1989.02 1990.02 9973 191 260 Самосвал 6x6
MAN F 90 26.262 DFAS 1989.02 1990.02 9973 191 260 Седельный тягач 6x6
MAN F 90 26.262 DFK 1988.01 1990.02 9973 191 260 Самосвал 6x4
MAN F 90 26.262 DFS 1988.01 1990.02 9973 191 260 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 26.272 DF 1990.02 1996.06 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.272 DFA 1990.02 1992.12 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 26.272 DFAK 1990.02 1992.12 9973 198 269 Самосвал 6x6
MAN F 90 26.272 DFAS 1990.02 1992.12 9973 198 269 Седельный тягач 6x6
MAN F 90 26.272 DFK 1990.02 1996.06 9973 198 269 Самосвал 6x4
MAN F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS 1990.02 1996.06 9973 198 269 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 26.272 FNL,26.272 FNLL 1991.03 1995.05 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS 1990.09 1995.12 9973 198 269 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 26.292 DF, 26.292 DFL 1987.09 1990.02 11967 213 290 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.292 DFA 1988.05 1990.02 11967 213 290 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 26.292 DFAK 1988.05 1990.02 11967 213 290 Самосвал 6x6
MAN F 90 26.292 DFAS 1988.05 1990.02 11967 213 290 Седельный тягач 6x6
MAN F 90 26.292 DFK 1987.09 1990.02 11967 213 290 Самосвал 6x4
MAN F 90 26.292 DFS 1987.09 1990.02 11967 213 290 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 26.302 DF 1990.05 1991.12 11967 220 299 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.302 DFA 1990.05 1991.12 11967 220 299 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 26.302 DFAK 1990.05 1991.12 11967 220 299 Самосвал 6x6
MAN F 90 26.302 DFAS 1990.05 1991.12 11967 220 299 Седельный тягач 6x6
MAN F 90 26.302 DFK 1990.05 1991.12 11967 220 299 Самосвал 6x4
MAN F 90 26.302 DFS 1990.05 1991.12 11967 220 299 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL 1991.03 1991.12 11967 220 299 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 26.302 FNLS,26.302 FVLS 1990.09 1991.12 11967 220 299 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 26.322 DF 1990.02 1996.06 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.322 DFA 1990.02 1992.12 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 26.322 DFAK 1990.02 1992.12 9973 235 320 Самосвал 6x6
MAN F 90 26.322 DFAS 1990.02 1992.12 9973 235 320 Седельный тягач 6x6
MAN F 90 26.322 DFS,26.322 DFLS 1990.02 1996.06 9973 235 320 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 26.322 FNL,26.322 FNLL 1991.03 1995.05 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS 1990.09 1995.12 9973 235 320 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 26.332 DF, 26.332 DFL 1987.09 1990.02 11967 243 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.332 DFA 1988.05 1990.02 11967 243 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 26.332 DFAK 1988.05 1990.02 11967 243 330 Самосвал 6x6
MAN F 90 26.332 DFAS 1988.05 1990.02 11967 243 330 Седельный тягач 6x6
MAN F 90 26.332 DFK 1987.09 1990.02 11967 243 330 Самосвал 6x4
MAN F 90 26.332 DFS 1987.09 1990.02 11967 243 330 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 26.362 DF, 26.362 DFL 1987.09 1990.02 11967 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.362 DFA 1988.05 1990.02 11967 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 26.362 DFAK 1988.05 1990.02 11967 265 360 Самосвал 6x6
MAN F 90 26.362 DFAS 1988.05 1990.02 11967 265 360 Седельный тягач 6x6
MAN F 90 26.362 DFK 1987.09 1990.02 11967 265 360 Самосвал 6x4
MAN F 90 26.362 DFS 1987.09 1990.02 11967 265 360 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 26.372 DF,26.372 DFL 1990.02 1996.06 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.372 DFA 1990.02 1992.12 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 26.372 DFAS 1990.02 1992.12 11967 272 370 Седельный тягач 6x6
MAN F 90 26.372 DFS 1990.02 1996.06 11967 272 370 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL 1990.09 1995.12 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 26.422 DF,26.422 DFL 1990.02 1996.06 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.422 DFA 1990.02 1992.12 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 26.422 DFAK 1990.02 1992.12 11967 309 420 Самосвал 6x6
MAN F 90 26.422 DFAS 1990.02 1992.12 11967 309 420 Седельный тягач 6x6
MAN F 90 26.422 DFK 1990.02 1995.12 11967 309 420 Самосвал 6x4
MAN F 90 26.422 DFS 1990.02 1995.12 11967 309 420 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL 1990.09 1995.12 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 26.462 DF 1989.02 1990.02 18273 338 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.462 DFA 1989.08 1990.02 18273 338 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 26.462 DFAS 1989.08 1990.02 18273 338 460 Седельный тягач 6x6
MAN F 90 26.462 DFS 1989.02 1990.02 18273 338 460 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 26.502 DF 1990.02 1996.06 18273 368 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.502 DFA 1990.02 1992.12 18273 368 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 26.502 DFAS 1990.02 1992.12 18273 368 500 Седельный тягач 6x6
MAN F 90 26.502 DFS,26.502 DFLS 1990.02 1996.06 18273 368 500 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 32.262 VF 1989.02 1990.02 9973 191 260 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 32.262 VFK 1989.02 1990.02 9973 191 260 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 32.262 VFTM 1989.02 1990.02 9973 191 260 Бетономешалка 8x4/4
MAN F 90 32.272 VF 1990.02 1995.04 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 32.272 VFK 1990.02 1995.04 9973 198 269 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 32.292 VF 1988.03 1990.02 11967 213 290 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 32.292 VFK 1988.03 1990.02 11967 213 290 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 32.302 VF 1990.05 1991.09 11967 220 299 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 32.302 VFK 1990.05 1991.09 11967 220 299 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 32.322 VF 1990.02 1996.06 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 32.322 VFK 1990.02 1996.06 9973 235 320 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 32.332 VF 1988.03 1990.02 11967 243 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 32.332 VFK 1988.03 1990.02 11967 243 330 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 32.362 VF 1988.03 1990.02 11967 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 32.362 VFK 1988.03 1990.02 11967 265 360 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 32.372 VF 1990.02 1996.06 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 32.372 VF 1990.02 1996.06 11967 249 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 32.372 VFK 1990.02 1996.06 11967 272 370 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 32.372 VFK 1990.05 1995.04 11967 249 339 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 32.422 VF 1990.02 1996.06 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 32.422 VFK 1990.02 1996.06 11967 309 420 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 33.242 DFAK 1988.01 1988.08 11967 177 241 Самосвал 6x6
MAN F 90 33.242 DFK 1988.01 1988.08 11967 177 241 Самосвал 6x4
MAN F 90 33.262 DF 1988.08 1990.02 9973 191 260 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 33.262 DFA 1989.07 1990.02 9973 191 260 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 33.262 DFAK 1989.07 1990.02 9973 191 260 Самосвал 6x6
MAN F 90 33.262 DFK 1988.08 1990.02 9973 191 260 Самосвал 6x4
MAN F 90 33.292 DF 1987.09 1990.02 11967 213 290 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
