Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Вес (кг) | 0,08 |
Размер упаковки | 92x75x80 mm |
Тип сборки | Монтаж |
Количество функций лампы освещения | 1 , |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без галогенной лампы |
Сторона установки | слева , справа |
Тип ламп | R5W , P21W |
Номинальное напряжение [V] | 12 , 24 |
Функция осветительного прибора | С габаритом |
проверочное значение | E1 1048 , E1 1049 , ECE/CCC |
дополнительно необходимые артикулы (см. прилагаемый лист) |
Марка | Оригинальный номер |
---|---|
AUWÄRTER | 825-BRL 006 |
DAF | 152 4394 152 4404 |
HYMER | 0889353 |
KÄSSBOHRER | 36.25225-6000 |
LIEBHERR | 1 106 592 0 |
MAN | 36.25225.6000 |
NEOPLAN | 1108 046 9 36.25225-6000 |
SOLARIS | 1503-221-027 |
Авто | Нач. вып.Начало выпуска | Кон. вып.Конец выпуска | Куб.см.Кубических сантиметров | Кв. | ЛС | СборкиВид сборки | Конф.Конфиг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.2 16V | 1998.02 | 2000.09 | 1199 | 48 | 65 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.2 16V | 2000.09 | 2005.01 | 1199 | 55 | 75 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.4 | 2007.09 | 2009.12 | 1364 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.4 16V | 1998.02 | 2005.01 | 1389 | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.6 | 1998.02 | 2000.09 | 1598 | 55 | 75 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.6 | 2000.09 | 2005.01 | 1598 | 62 | 84 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.6 | 2002.12 | 2009.12 | 1598 | 76 | 103 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.6 16V | 1998.02 | 2005.01 | 1598 | 74 | 101 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.7 CDTI | 2003.04 | 2009.12 | 1686 | 59 | 80 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.7 DTI 16V | 2000.02 | 2005.01 | 1686 | 55 | 75 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.7 TD | 1998.02 | 2000.08 | 1700 | 50 | 68 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.8 16V | 1998.02 | 2000.09 | 1796 | 85 | 116 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.8 16V | 2000.09 | 2005.01 | 1796 | 92 | 125 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.0 16V | 1998.02 | 2005.01 | 1998 | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.0 16V OPC | 1999.11 | 2002.09 | 1998 | 118 | 160 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.0 DI | 1998.02 | 2005.01 | 1995 | 60 | 82 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V | 1999.08 | 2005.01 | 1995 | 74 | 101 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.0 OPC | 2002.09 | 2005.01 | 1998 | 141 | 192 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.0 OPC | 2002.11 | 2005.01 | 1998 | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.2 16V | 2000.06 | 2005.01 | 2198 | 108 | 147 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.2 DTI | 2002.09 | 2005.01 | 2172 | 86 | 117 | Наклонная задняя часть | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.2 DTI | 2002.09 | 2005.01 | 2172 | 92 | 125 | Наклонная задняя часть | |
SEAT AROSA (6H) 1.0 | 1997.05 | 2004.06 | 999 | 37 | 50 | Наклонная задняя часть | |
SEAT AROSA (6H) 1.0 | 1998.10 | 2001.01 | 997 | 37 | 50 | Наклонная задняя часть | |
SEAT AROSA (6H) 1.4 | 1997.05 | 2004.06 | 1390 | 44 | 60 | Наклонная задняя часть | |
SEAT AROSA (6H) 1.4 16V | 2000.01 | 2004.06 | 1390 | 74 | 100 | Наклонная задняя часть | |
SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI | 2000.01 | 2004.06 | 1422 | 55 | 75 | Наклонная задняя часть | |
SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI | 1997.08 | 2004.06 | 1716 | 44 | 60 | Наклонная задняя часть | |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.0 | 1998.09 | 2005.07 | 999 | 37 | 50 | Наклонная задняя часть | |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.0 | 1998.10 | 2000.05 | 997 | 37 | 50 | Наклонная задняя часть | |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L | 1999.07 | 2005.07 | 1191 | 45 | 61 | Наклонная задняя часть | |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 | 2000.10 | 2005.07 | 1390 | 44 | 60 | Наклонная задняя часть | |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V | 1998.09 | 2005.07 | 1390 | 55 | 75 | Наклонная задняя часть | |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V | 1999.08 | 2005.07 | 1390 | 74 | 100 | Наклонная задняя часть | |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 FSI | 2001.02 | 2005.07 | 1390 | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 TDI | 1999.01 | 2005.07 | 1422 | 55 | 75 | Наклонная задняя часть | |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.6 GTI | 2000.09 | 2005.07 | 1598 | 92 | 125 | Наклонная задняя часть | |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI | 1998.09 | 2005.07 | 1716 | 44 | 60 | Наклонная задняя часть |
D55мм