0
Каталог товаров
Противотуманная фара Jumbo 220 черный корпус
Противотуманная фара Jumbo 220 черный корпус Противотуманная фара Jumbo 220 черный корпус
Артикул: 1NE 006 300-051
Норма упаковки: 1
Производитель:HELLA
Страна происхождения:Германия
Гарантия:12 месяцев
Статус производства:Производится
больше 5 шт.
Срок поставки Заказ от 90 до 120 дней
Предоплата 50%
Норма упаковки 1
Остаток больше 5 шт.
Цена 13 107,00
Количество
Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Характеристики
Вес (кг) 1,16
Размер упаковки 190x115x285 mm
Количество функций лампы освещения 1 , 
Общая высота [мм] 166
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без галогенной лампы
Сторона установки слева ,  справа
Монтажная глубина [мм] 89
Тип ламп H3
цвет стекла фары прозрачный
Номинальное напряжение [V] 12 ,  24
Ширина (мм) 242
Высота [мм] 133
Тип сборки Навес
Тип крепления Подвесное ,  Навесное ,  висячий
цвет кожуха черный
Функция осветительного прибора С противотуманной фарой ,  с противотуманным фонарем
Тип осветительного прибора Галоген
световое отверстие [мм] 205 x 110
проверочное значение E1 18231 ,  ECE
Оригинальные коды
Марка Оригинальный номер
DAF 138 3020
FRUEHAUF L-SX0311-888
IVECO 0248 2092
KÖGEL 317777
KRONE 5809598/0
MAN 81.25102.6088
MITSUBISHI Z1719051
SCHMITZ CARGOBULL 065016
SISU 187-108-0217
STEYR 8.125.10.260.88
Авто Начало выпуска Конец выпуска Кубических сантиметров Кв. ЛС Вид сборки Конфиг
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 1990.02 1995.05 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.272 FA 1990.02 1995.05 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN F 90 19.272 FAK 1990.02 1995.05 9973 198 269 Самосвал 4x4
MAN F 90 19.272 FAS 1990.02 1995.05 9973 198 269 Седельный тягач 4x4
MAN F 90 19.272 FK 1990.02 1995.05 9973 198 269 Самосвал 4x2
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 1990.02 1995.05 9973 198 269 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 1990.02 1995.05 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.322 FA 1990.02 1996.06 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN F 90 19.322 FAK 1990.02 1996.06 9973 235 320 Самосвал 4x4
MAN F 90 19.322 FAS 1990.02 1996.06 9973 235 320 Седельный тягач 4x4
MAN F 90 19.322 FK 1990.02 1995.05 9973 235 320 Самосвал 4x2
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 1990.02 1995.05 9973 235 320 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 1990.02 1995.05 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 1990.05 1995.04 11967 249 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.372 FA 1990.02 1996.06 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN F 90 19.372 FAK 1990.02 1996.06 11967 272 370 Самосвал 4x4
MAN F 90 19.372 FAS 1990.02 1996.06 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN F 90 19.372 FK 1990.02 1995.05 11967 272 370 Самосвал 4x2
MAN F 90 19.372 FK 1990.05 1995.04 11967 249 339 Самосвал 4x2
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 1990.02 1995.05 11967 272 370 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 1990.05 1995.04 11967 249 339 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 1990.02 1995.05 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN F 90 19.422 FA 1990.02 1996.06 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN F 90 19.422 FAK 1990.02 1996.06 11967 309 420 Самосвал 4x4
MAN F 90 19.422 FAS 1990.02 1996.06 11967 309 420 Седельный тягач 4x4
MAN F 90 19.422 FK 1990.02 1995.05 11967 309 420 Самосвал 4x2
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 1990.02 1995.05 11967 309 420 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 1990.02 1996.06 18273 368 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 1990.02 1996.06 18273 368 500 Седельный тягач 4x2
MAN F 90 24.272 DFK 1990.02 1990.12 9973 198 269 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS 1990.02 1995.04 9973 198 269 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 1990.02 1995.05 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS 1990.02 1995.05 9973 198 269 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 24.302 DFK 1990.05 1990.12 11967 220 299 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS 1990.05 1995.04 11967 220 299 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.322 DFK 1990.02 1990.12 9973 235 320 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS 1990.02 1990.12 9973 235 320 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 1990.02 1995.05 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS 1990.02 1995.05 9973 235 320 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 24.372 DF 1990.05 1990.12 11967 249 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 24.372 DF 1990.02 1990.12 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 24.372 DFK 1990.05 1990.12 11967 249 339 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.372 DFK 1990.02 1990.12 11967 272 370 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.372 DFS 1990.05 1990.12 11967 249 339 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS 1990.02 1995.04 11967 272 370 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 1990.02 1995.05 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS 1990.02 1995.05 11967 272 370 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 24.372 FVL 1990.05 1990.12 11967 249 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
MAN F 90 24.372 FVLS 1990.05 1990.12 11967 249 339 Седельный тягач 6x2/4
MAN F 90 24.422 DF 1990.02 1990.12 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 24.422 DFK 1990.02 1990.12 11967 309 420 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS 1990.02 1990.12 11967 309 420 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 1990.02 1995.05 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 24.502 DF 1990.02 1990.12 18273 368 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 24.502 DFK 1990.02 1990.12 18273 368 500 Самосвал 6x4
MAN F 90 24.502 DFS 1990.02 1990.12 18273 368 500 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 24.502 FNL 1990.02 1990.12 18273 368 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 25.272 DF 1990.09 1992.12 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 25.272 DFK 1990.09 1992.12 9973 198 269 Самосвал 6x4
MAN F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS 1990.09 1992.12 9973 198 269 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 1990.09 1993.10 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 25.302 DF 1990.09 1991.12 11967 220 299 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 25.302 DFK 1990.09 1991.12 11967 220 299 Самосвал 6x4
MAN F 90 25.302 DFS, 25.302 DFLS 1990.09 1991.12 11967 220 299 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL 1990.09 1991.12 11967 220 299 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 25.302 FNLS, 25.302 FVLS 1990.09 1991.12 11967 220 299 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 25.322 DF, 25.322 DFL 1990.09 1992.12 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 25.322 DFK 1990.09 1992.12 9973 235 320 Самосвал 6x4
MAN F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS 1990.09 1992.12 9973 235 320 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 1990.09 1992.12 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS 1990.09 1992.12 9973 235 320 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 25.372 DF 1990.09 1992.12 11967 249 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 25.372 DF 1990.09 1992.12 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 25.372 DFK 1990.09 1992.12 11967 249 339 Самосвал 6x4
MAN F 90 25.372 DFK 1990.09 1992.12 11967 272 370 Самосвал 6x4
MAN F 90 25.372 DFS 1990.09 1992.12 11967 249 339 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS 1990.09 1992.12 11967 272 370 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL 1990.09 1992.12 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS 1990.09 1993.10 11967 272 370 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 25.372 FVLS 1990.09 1993.10 11967 249 339 Седельный тягач 6x2/4
MAN F 90 25.422 DF 1990.09 1992.12 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 25.422 DFK 1990.09 1992.12 11967 309 420 Самосвал 6x4
MAN F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS 1990.09 1992.12 11967 309 420 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL 1990.09 1992.12 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS 1990.09 1992.12 11967 309 420 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 25.502 DF 1990.09 1992.12 18273 368 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 25.502 DFS 1990.09 1992.12 18273 368 500 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 25.502 FNL 1990.09 1992.12 18273 368 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 26.272 DF 1990.02 1996.06 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.272 DFA 1990.02 1992.12 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 26.272 DFAK 1990.02 1992.12 9973 198 269 Самосвал 6x6
MAN F 90 26.272 DFAS 1990.02 1992.12 9973 198 269 Седельный тягач 6x6
MAN F 90 26.272 DFK 1990.02 1996.06 9973 198 269 Самосвал 6x4
MAN F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS 1990.02 1996.06 9973 198 269 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 26.272 FNL,26.272 FNLL 1991.03 1995.05 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS 1990.09 1995.12 9973 198 269 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 26.302 DF 1990.05 1991.12 11967 220 299 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.302 DFA 1990.05 1991.12 11967 220 299 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 26.302 DFAK 1990.05 1991.12 11967 220 299 Самосвал 6x6
MAN F 90 26.302 DFAS 1990.05 1991.12 11967 220 299 Седельный тягач 6x6
MAN F 90 26.302 DFK 1990.05 1991.12 11967 220 299 Самосвал 6x4
MAN F 90 26.302 DFS 1990.05 1991.12 11967 220 299 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL 1991.03 1991.12 11967 220 299 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 26.302 FNLS,26.302 FVLS 1990.09 1991.12 11967 220 299 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 26.322 DF 1990.02 1996.06 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.322 DFA 1990.02 1992.12 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 26.322 DFAK 1990.02 1992.12 9973 235 320 Самосвал 6x6
MAN F 90 26.322 DFAS 1990.02 1992.12 9973 235 320 Седельный тягач 6x6
MAN F 90 26.322 DFK 1992.02 1996.06 9973 235 320 Самосвал 6x4
MAN F 90 26.322 DFS,26.322 DFLS 1990.02 1996.06 9973 235 320 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 26.322 FNL,26.322 FNLL 1991.03 1995.05 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS 1990.09 1995.12 9973 235 320 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 26.372 DF,26.372 DFL 1990.02 1996.06 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.372 DFA 1990.02 1992.12 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 26.372 DFAS 1990.02 1992.12 11967 272 370 Седельный тягач 6x6
MAN F 90 26.372 DFK 1992.01 1996.06 11967 272 370 Самосвал 6x4
MAN F 90 26.372 DFS 1990.02 1996.06 11967 272 370 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL 1990.09 1995.12 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 26.372 FNLS,26.372 FVLS 1992.01 1996.06 11967 272 370 Седельный тягач 6x2/2/4
MAN F 90 26.422 DF,26.422 DFL 1990.02 1996.06 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.422 DFA 1990.02 1992.12 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 26.422 DFAK 1990.02 1992.12 11967 309 420 Самосвал 6x6
MAN F 90 26.422 DFAS 1990.02 1992.12 11967 309 420 Седельный тягач 6x6
MAN F 90 26.422 DFK 1990.02 1995.12 11967 309 420 Самосвал 6x4
MAN F 90 26.422 DFS 1990.02 1995.12 11967 309 420 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL 1990.09 1995.12 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/2/4
MAN F 90 26.502 DF 1990.02 1996.06 18273 368 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 26.502 DFA 1990.02 1992.12 18273 368 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 26.502 DFAS 1990.02 1992.12 18273 368 500 Седельный тягач 6x6
MAN F 90 26.502 DFS,26.502 DFLS 1990.02 1996.06 18273 368 500 Седельный тягач 6x4
MAN F 90 32.272 VF 1990.02 1995.04 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 32.272 VFK 1990.02 1995.04 9973 198 269 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 32.302 VF 1990.05 1991.09 11967 220 299 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 32.322 VF 1990.02 1996.06 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 32.322 VFK 1990.02 1996.06 9973 235 320 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 32.372 VF 1990.02 1996.06 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 32.372 VF 1990.02 1996.06 11967 249 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 32.372 VFK 1990.02 1996.06 11967 272 370 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 32.372 VFK 1990.05 1995.04 11967 249 339 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 32.422 VF 1990.02 1996.06 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 32.422 VFK 1990.02 1996.06 11967 309 420 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 33.272 FVL 1992.10 1995.04 9973 191 260 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
MAN F 90 33.322 FVL 1991.09 1996.06 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4
MAN F 90 33.372 DFAK 1991.01 1996.06 11967 272 370 Самосвал 6x6
MAN F 90 33.372 DFK 1991.01 1996.06 11967 272 370 Самосвал 6x4
MAN F 90 35.272 VF 1990.02 1991.12 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 35.272 VFK 1990.02 1992.12 9973 198 269 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 35.292 VF 1988.10 1995.04 11967 213 290 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 35.292 VFK 1988.10 1995.04 11967 213 290 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 35.302 VF 1990.05 1991.09 11967 220 299 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 35.302 VF 1990.05 1991.09 11967 220 299 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8X6/4
MAN F 90 35.302 VFA 1990.05 1991.09 11967 220 299 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x8/4
MAN F 90 35.302 VFAK 1990.05 1991.09 11967 220 299 Самосвал 8x8/4
MAN F 90 35.302 VFK 1990.05 1991.09 11967 220 299 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 35.302 VFK 1990.05 1991.09 11967 220 299 Самосвал 8X6/4
MAN F 90 35.322 VFAK 1990.02 1996.06 9973 235 320 Самосвал 8x8/4
MAN F 90 35.322 VFK 1990.02 1996.06 9973 235 320 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 35.322 VFK 1990.02 1996.06 9973 235 320 Самосвал 8X6/4
MAN F 90 35.322 VK 1990.02 1996.06 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 35.332 VF 1988.10 1995.04 11967 243 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 35.332 VFK 1988.10 1995.04 11967 243 330 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 35.372 VF 1990.02 1996.06 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 35.372 VF 1990.02 1997.12 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8X6/4
MAN F 90 35.372 VFK 1990.02 1996.06 11967 272 370 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 35.372 VFK 1990.02 1997.12 11967 272 370 Самосвал 8X6/4
MAN F 90 35.372 VFK 1990.02 1995.04 11967 249 339 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 35.422 VF 1990.02 1996.06 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 35.422 VF 1990.02 1997.12 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8X6/4
MAN F 90 35.422 VFK 1990.02 1996.06 11967 309 420 Самосвал 8x4/4
MAN F 90 35.422 VFK 1990.02 1997.12 11967 309 420 Самосвал 8X6/4
MAN F 90 40.372 DF 1991.12 1996.06 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 40.372 DFA 1991.12 1996.06 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 40.422 DF 1991.12 1996.06 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4
MAN F 90 40.422 DFA 1991.12 1996.06 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 40.502 DFA 1990.02 1996.06 18273 368 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x6
MAN F 90 41.272 VF 1990.02 1991.12 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 41.322 VF 1990.02 1996.06 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 41.372 VF 1990.02 1996.06 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 41.422 VF 1990.02 1996.06 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4
MAN F 90 Unterflur 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 1990.02 1994.05 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 Unterflur 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL 1986.07 1991.01 11967 265 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 Unterflur 19.372 U,19.372 ULL 1990.02 1994.05 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 Unterflur 19.422 U,19.422 ULL 1990.02 1994.05 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN F 90 Unterflur 24.322 UNL,24.322 UNLL 1990.02 1990.12 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 Unterflur 24.372 UNL,24.372 UNLL 1990.02 1990.12 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 Unterflur 24.422 UNL,24.422 UNLL 1990.02 1990.12 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 Unterflur 25.322 UNL,25.322 UNLL 1990.09 1992.12 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 Unterflur 25.372 UNL,25.372 UNLL 1990.09 1992.12 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 Unterflur 25.422 UNL,25.422 UNLL 1990.09 1992.12 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 Unterflur 26.322 UNL,26.322 UNLL 1990.09 1994.05 9973 235 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 Unterflur 26.372 UNL,26.372 UNLL 1990.09 1994.05 11967 272 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN F 90 Unterflur 26.422 UNL,26.422 UNLL 1990.09 1994.05 11967 309 420 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2
MAN M 90 12.152 F,12.152 FL 1988.12 1994.05 6871 110 150 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN M 90 12.152 FK 1988.12 1994.05 6871 110 150 Самосвал 4x2
MAN M 90 12.152 FS,12.152 FLS 1988.12 1994.05 6871 110 150 Седельный тягач 4x2
MAN M 90 12.192 F,12.192 FL 1990.07 1996.06 6871 140 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN M 90 12.192 FA 1992.10 1996.06 6871 140 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN M 90 12.192 FAK 1992.10 1996.06 6871 140 190 Самосвал 4x4
MAN M 90 12.192 FK 1990.07 1996.06 6871 140 190 Самосвал 4x2
MAN M 90 12.192 FS,12.192 FLS 1990.07 1996.06 6871 140 190 Седельный тягач 4x2
MAN M 90 12.232 F,12.232 FL 1988.08 1996.06 6871 169 230 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN M 90 12.232 FA 1990.05 1996.06 6871 169 230 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN M 90 12.232 FAK 1990.05 1996.06 6871 169 230 Самосвал 4x4
MAN M 90 12.232 FK 1988.08 1996.06 6871 169 230 Самосвал 4x2
MAN M 90 12.232 FS,12.232 FLS 1988.08 1996.06 6871 169 230 Седельный тягач 4x2
MAN M 90 12.272 F,12.272 FL 1992.10 1996.06 6871 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN M 90 12.272 F,12.272 FL 1991.09 1992.10 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN M 90 12.272 FK 1992.10 1996.06 6871 198 269 Самосвал 4x2
MAN M 90 12.272 FK 1991.09 1992.10 9973 198 269 Самосвал 4x2
MAN M 90 12.272 FS,12.272 FLS 1992.10 1996.06 6871 198 269 Седельный тягач 4x2
MAN M 90 12.272 FS,12.272 FLS 1991.09 1992.10 9973 198 269 Седельный тягач 4x2
MAN M 90 14.152 F,14.152 FL 1988.12 1994.04 6871 110 150 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN M 90 14.152 FK 1988.12 1994.05 6871 110 150 Самосвал 4x2
MAN M 90 14.152 FS,14.152 FLS 1988.12 1994.05 6871 110 150 Седельный тягач 4x2
MAN M 90 14.192 F,14.192 FL 1990.07 1996.06 6871 140 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN M 90 14.192 FK 1990.07 1996.06 6871 140 190 Самосвал 4x2
MAN M 90 14.192 FS,14.192 FLS 1990.07 1996.06 6871 140 190 Седельный тягач 4x2
MAN M 90 14.232 F,14.232 FL 1988.08 1996.06 6871 169 230 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN M 90 14.232 F,14.232 FL 1990.05 1995.04 6870 160 218 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN M 90 14.232 FK 1988.08 1996.06 6871 169 230 Самосвал 4x2
MAN M 90 14.232 FS,14.232 FLS 1988.08 1996.06 6871 169 230 Седельный тягач 4x2
MAN M 90 14.232 FS,14.232 FLS 1990.05 1995.04 6870 160 218 Седельный тягач 4x2
MAN M 90 14.272 F,14.272 FL 1992.10 1996.06 6871 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN M 90 14.272 F,14.272 FL 1991.09 1992.10 9973 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN M 90 14.272 FK 1992.10 1996.06 6871 198 269 Самосвал 4x2
MAN M 90 14.272 FK 1991.09 1992.10 9973 198 269 Самосвал 4x2
MAN M 90 14.272 FS,14.272 FLS 1992.12 1996.06 6871 198 269 Седельный тягач 4x2
MAN M 90 14.272 FS,14.272 FLS 1991.09 1992.10 9973 198 269 Седельный тягач 4x2
MAN M 90 17.192 F,17.192 FL 1990.07 1995.04 6871 140 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN M 90 17.192 FA 1990.07 1996.06 6871 140 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN M 90 17.192 FAK 1990.07 1996.06 6871 140 190 Самосвал 4x4
MAN M 90 17.192 FK 1990.07 1991.01 6871 140 190 Самосвал 4x2
MAN M 90 17.192 FS,17.192 FLS 1990.07 1995.04 6871 140 190 Седельный тягач 4x2
MAN M 90 17.232 F,17.232 FL 1990.05 1995.04 6870 160 218 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN M 90 17.232 F,17.232 FL 1988.08 1995.04 6871 169 230 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN M 90 17.232 FA 1990.05 1995.04 6870 160 218 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN M 90 17.232 FA 1989.02 1996.06 6871 169 230 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4
MAN M 90 17.232 FAK 1990.05 1995.04 6870 160 218 Самосвал 4x4
MAN M 90 17.232 FAK 1989.02 1996.06 6871 169 230 Самосвал 4x4
MAN M 90 17.232 FK 1990.05 1991.01 6870 160 218 Самосвал 4x2
MAN M 90 17.232 FK 1988.08 1991.01 6871 169 230 Самосвал 4x2
MAN M 90 17.232 FS,17.232 FLS 1990.05 1995.04 6870 160 218 Седельный тягач 4x2
MAN M 90 17.232 FS,17.232 FLS 1988.08 1995.04 6871 169 230 Седельный тягач 4x2
MAN M 90 17.272 FLS 1992.10 1995.05 6871 198 269 Седельный тягач 4x2
MAN M 90 17.272 FLS 1991.09 1995.05 9973 198 269 Седельный тягач 4x2
MAN M 90 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL 1990.09 1996.06 6871 140 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN M 90 18.192 FK 1990.09 1996.06 6871 140 190 Самосвал 4x2
MAN M 90 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL 1990.09 1996.06 6871 169 230 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN M 90 18.232 FK 1990.09 1996.06 6871 169 230 Самосвал 4x2
MAN M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL 1992.10 1996.06 6871 198 269 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2
MAN M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL 1991.09 1994.05 9973 198 269 Самосвал 4x2
