Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
| Артикул: | 1EL 354 689-011 |
| Норма упаковки: | 1 |
| Оригинальный код: | 63 11 7 225 229 |
| Производитель: | HELLA |
| Марка: | BMW |
| Страна происхождения: | Австрия |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Статус производства: | Производится |
| Срок поставки | Предоплата | Норма упаковки | Остаток | Цена | Количество | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказ от 1 до 2 дней | 50% | 1 | 1 шт. |
|
| Вес (кг) | 5,33 |
| Размер упаковки | 790x397x365 mm |
| Сторона установки | слева |
| Количество функций лампы освещения | 5 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с корректором , без ксеноновой лампы , без галогенной лампы , без блока розжига |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с лампой накаливания |
| Оснащение / оборудование | для автомобилей без адаптивных фар , для автомобилей без адаптивного света фар |
| Тип ламп | D1S (Ксеноновая лампа) , H8 |
| Функция осветительного прибора | для мигающего огня (LED) , адаптивная , с дневным ходовым огнём , С ближним светом , С дальним светом , С габаритом |
| Тип осветительного прибора | Би-Ксенон , светодиодный |
| Лево-/правостороннее движение | для правостороннего движения (левый руль) |
| проверочное значение | E4 12660 , ECE |
| Номинальное напряжение [V] | 12 |
| парные номера артикулов | 1EL 354 689-021 |
| Марка | Оригинальный номер |
|---|---|
| BMW | 63 11 7 182 137 63 11 7 225 229 7 182 137 7 225 229 |
| Авто | Нач. вып.Начало выпуска | Кон. вып.Конец выпуска | Куб.см.Кубических сантиметров | Кв. | ЛС | СборкиВид сборки | Конф.Конфиг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | 2008.10 | 2015.12 | 2993 | 180 | 245 | седан | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li | 2008.06 | 2015.12 | 2996 | 190 | 258 | седан | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | 2009.09 | 2015.12 | 2993 | 225 | 306 | седан | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | 2009.09 | 2015.12 | 2993 | 225 | 306 | седан | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i | 2008.10 | 2015.12 | 2979 | 240 | 326 | седан | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i | 2008.10 | 2015.12 | 4395 | 300 | 408 | седан | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | 2009.09 | 2015.12 | 4395 | 300 | 408 | седан | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i | 2009.09 | 2015.12 | 5972 | 400 | 544 | седан | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 2010.10 | 2015.12 | 4395 | 342 | 465 | седан | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 2010.10 | 2015.12 | 4395 | 330 | 449 | седан |
С корректором, без ламп, без блока. Не адаптивная. С автоматической стабилизацией.