Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Артикул: | 5DV 007 760-651 |
Норма упаковки: | 1 |
Производитель: | HELLA |
Страна происхождения: | Румыния |
Гарантия: | 12 месяцев |
Документация: | |
Статус производства: | Производится |
Срок поставки | Предоплата | Норма упаковки | Остаток | Цена | Количество | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказ от 90 до 120 дней | 50% | 1 | больше 5 шт. |
|
Вес (кг) | 0,66 |
Размер упаковки | 190x190x100 mm |
Номинальное напряжение [V] | 12 |
Тип осветительного прибора | ксеноновый |
проверочное значение | E1 1182 , ECE |
SVHC | 1317-36-8 , Lead monoxide (lead oxide) |
Марка | Оригинальный номер |
---|---|
BMW | 63 12 8 387 114 8 387 114 |
MERCEDES-BENZ | 208 820 09 26 A 208 820 09 26 |
OPEL | 6237670 90565932 |
VW | 3B0 941 641 6N0 941 641 |
Авто | Нач. вып.Начало выпуска | Кон. вып.Конец выпуска | Куб.см.Кубических сантиметров | Кв. | ЛС | СборкиВид сборки | Конф.Конфиг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 5 (E39) 520 d | 2000.02 | 2003.06 | 1951 | 100 | 136 | седан | |
BMW 5 (E39) 520 i | 1996.01 | 2000.09 | 1991 | 110 | 150 | седан | |
BMW 5 (E39) 520 i | 1999.04 | 2003.06 | 1991 | 100 | 136 | седан | |
BMW 5 (E39) 520 i | 2000.09 | 2003.06 | 2171 | 125 | 170 | седан | |
BMW 5 (E39) 523 i | 1995.11 | 2000.09 | 2494 | 125 | 170 | седан | |
BMW 5 (E39) 525 d | 2000.02 | 2003.06 | 2497 | 120 | 163 | седан | |
BMW 5 (E39) 525 i | 2000.09 | 2003.06 | 2494 | 141 | 192 | седан | |
BMW 5 (E39) 525 td | 1997.01 | 2003.06 | 2497 | 85 | 116 | седан | |
BMW 5 (E39) 525 tds | 1996.01 | 2003.06 | 2503 | 105 | 143 | седан | |
BMW 5 (E39) 528 i | 1995.11 | 2000.09 | 2793 | 142 | 193 | седан | |
BMW 5 (E39) 530 d | 1998.08 | 2000.09 | 2926 | 135 | 184 | седан | |
BMW 5 (E39) 530 d | 2000.09 | 2003.06 | 2926 | 142 | 193 | седан | |
BMW 5 (E39) 530 i | 2000.09 | 2003.06 | 2979 | 170 | 231 | седан | |
BMW 5 (E39) 535 i | 1996.04 | 1999.03 | 3498 | 173 | 235 | седан | |
BMW 5 (E39) 535 i | 1999.04 | 2003.06 | 3498 | 180 | 245 | седан | |
BMW 5 (E39) 540 i | 1996.04 | 2003.06 | 4398 | 210 | 286 | седан | |
BMW 5 (E39) M5 | 1998.10 | 2003.06 | 4941 | 294 | 400 | седан | |
BMW 5 Touring (E39) 520 d | 2000.02 | 2003.09 | 1951 | 100 | 136 | универсал | |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | 1997.01 | 2000.09 | 1991 | 110 | 150 | универсал | |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | 1999.04 | 2004.05 | 1991 | 100 | 136 | универсал | |
BMW 5 Touring (E39) 520 i | 2000.09 | 2004.05 | 2171 | 125 | 170 | универсал | |
BMW 5 Touring (E39) 523 i | 1997.01 | 2000.09 | 2494 | 125 | 170 | универсал | |
BMW 5 Touring (E39) 525 d | 2000.02 | 2004.05 | 2497 | 120 | 163 | универсал | |
BMW 5 Touring (E39) 525 i | 2000.09 | 2004.05 | 2494 | 141 | 192 | универсал | |
BMW 5 Touring (E39) 525 tds | 1997.03 | 2004.05 | 2503 | 105 | 143 | универсал | |
BMW 5 Touring (E39) 528 i | 1997.01 | 2000.09 | 2793 | 142 | 193 | универсал | |
BMW 5 Touring (E39) 530 d | 1998.08 | 2000.09 | 2926 | 135 | 184 | универсал | |
BMW 5 Touring (E39) 530 d | 2000.09 | 2004.05 | 2926 | 142 | 193 | универсал | |
BMW 5 Touring (E39) 530 i | 2000.09 | 2004.05 | 2979 | 170 | 231 | универсал | |
BMW 5 Touring (E39) 540 i | 1997.01 | 2004.05 | 4398 | 210 | 286 | универсал | |
MERCE CLK (C208) 200 (208.335) | 1997.06 | 2002.06 | 1998 | 100 | 136 | купе | |
MERCE CLK (C208) 200 Kompressor (208.344) | 2000.06 | 2002.06 | 1998 | 120 | 163 | купе | |
MERCE CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) | 1997.06 | 2000.06 | 1998 | 141 | 192 | купе | |
MERCE CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) | 1997.06 | 2000.06 | 2295 | 142 | 193 | купе | |
MERCE CLK (C208) 230 Kompressor (208.348) | 2000.06 | 2002.06 | 2295 | 145 | 197 | купе | |
MERCE CLK (C208) 320 (208.365) | 1997.06 | 2002.06 | 3199 | 160 | 218 | купе | |
MERCE CLK (C208) 430 (208.370) | 1998.07 | 2002.06 | 4266 | 205 | 279 | купе | |
MERCE CLK (C208) 55 AMG (208.374) | 1999.08 | 2002.06 | 5439 | 255 | 347 | купе | |
MERCE CLK кабрио (A208) 200 (208.435) | 1998.03 | 2002.03 | 1998 | 100 | 136 | кабрио | |
MERCE CLK кабрио (A208) 200 Kompressor (208.444) | 2000.06 | 2002.03 | 1998 | 120 | 163 | кабрио | |
MERCE CLK кабрио (A208) 200 Kompressor (208.445) | 1998.03 | 2000.06 | 1998 | 141 | 192 | кабрио | |
MERCE CLK кабрио (A208) 230 Kompressor (208.447) | 1998.03 | 2000.06 | 2295 | 142 | 193 | кабрио | |
MERCE CLK кабрио (A208) 230 Kompressor (208.448) | 2000.06 | 2002.03 | 2295 | 145 | 197 | кабрио | |
MERCE CLK кабрио (A208) 320 (208.465) | 1998.03 | 2002.03 | 3199 | 160 | 218 | кабрио | |
MERCE CLK кабрио (A208) 430 (208.470) | 1998.09 | 2002.03 | 4266 | 205 | 279 | кабрио | |
MERCE CLK кабрио (A208) 55 AMG (208.474) | 2000.01 | 2002.03 | 5439 | 255 | 347 | кабрио | |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 | 1994.03 | 1999.09 | 1998 | 85 | 116 | седан | |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 | 1994.03 | 2000.12 | 1998 | 85 | 115 | седан | |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V | 1994.03 | 1999.09 | 1998 | 100 | 136 | седан | |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V | 1997.09 | 2000.09 | 1995 | 74 | 101 | седан | |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V | 1999.09 | 2003.07 | 2198 | 106 | 144 | седан | |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V | 2000.09 | 2003.07 | 2171 | 88 | 120 | седан | |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V | 2000.09 | 2003.07 | 2171 | 81 | 110 | седан | |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI | 2001.09 | 2003.07 | 2497 | 110 | 150 | седан | |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD | 1994.04 | 2003.07 | 2497 | 96 | 130 | седан | |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 | 1994.03 | 2000.09 | 2498 | 125 | 170 | седан | |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 | 2000.09 | 2003.07 | 2597 | 132 | 180 | седан | |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 | 1994.04 | 2001.02 | 2962 | 155 | 211 | седан | |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 | 2001.02 | 2003.07 | 3175 | 160 | 218 | седан | |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 | 1994.03 | 1999.09 | 1998 | 85 | 116 | универсал | |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 16V | 1994.03 | 1999.09 | 1998 | 100 | 136 | универсал | |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V | 1997.09 | 2000.09 | 1995 | 74 | 101 | универсал | |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 16V | 1999.09 | 2003.07 | 2198 | 106 | 144 | универсал | |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V | 2000.09 | 2003.07 | 2171 | 88 | 120 | универсал | |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V | 2000.09 | 2003.07 | 2171 | 81 | 110 | универсал | |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI | 2001.09 | 2003.07 | 2497 | 110 | 150 | универсал | |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 TD | 1994.04 | 2001.07 | 2497 | 96 | 131 | универсал | |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V6 | 1994.03 | 2000.09 | 2498 | 125 | 170 | универсал | |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 | 2000.09 | 2003.07 | 2597 | 132 | 180 | универсал | |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V6 | 1994.04 | 2001.02 | 2962 | 155 | 211 | универсал | |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 | 2001.02 | 2003.07 | 3175 | 160 | 218 | универсал | |
VW PASSAT (3B2) 1.6 | 1996.10 | 2000.11 | 1595 | 74 | 101 | седан | |
VW PASSAT (3B2) 1.8 | 1996.10 | 2000.11 | 1781 | 92 | 125 | седан | |
VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion | 1996.10 | 2000.11 | 1781 | 92 | 125 | седан | |
VW PASSAT (3B2) 1.8 T | 1996.10 | 2000.11 | 1781 | 110 | 150 | седан | |
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI | 1996.10 | 2000.11 | 1896 | 66 | 90 | седан | |
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI | 1996.10 | 2000.11 | 1896 | 81 | 110 | седан | |
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI | 1998.08 | 2000.11 | 1896 | 85 | 115 | седан | |
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI | 2000.02 | 2000.11 | 1896 | 74 | 101 | седан | |
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion | 1999.08 | 2000.11 | 1896 | 85 | 115 | седан | |
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion | 1996.10 | 2000.11 | 1896 | 81 | 110 | седан | |
VW PASSAT (3B2) 2.0 | 2000.04 | 2000.11 | 1984 | 88 | 120 | седан | |
VW PASSAT (3B2) 2.0 4motion | 2000.04 | 2000.11 | 1984 | 88 | 120 | седан | |
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 | 1996.10 | 2000.11 | 2324 | 110 | 150 | седан | |
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion | 1997.10 | 2000.11 | 2324 | 110 | 150 | седан | |
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI | 1998.07 | 2000.11 | 2496 | 110 | 150 | седан | |
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion | 1998.12 | 2000.11 | 2496 | 110 | 150 | седан | |
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 | 1996.08 | 2000.11 | 2771 | 142 | 193 | седан | |
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion | 1996.10 | 2000.11 | 2771 | 142 | 193 | седан | |
VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 | 1997.06 | 2000.11 | 1595 | 74 | 101 | универсал | |
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 | 1997.06 | 2000.11 | 1781 | 92 | 125 | универсал | |
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion | 1997.06 | 2000.11 | 1781 | 92 | 125 | универсал | |
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T | 1997.06 | 2000.11 | 1781 | 110 | 150 | универсал | |
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | 1997.06 | 2000.11 | 1896 | 66 | 90 | универсал | |
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | 1997.06 | 2000.11 | 1896 | 81 | 110 | универсал | |
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | 1998.08 | 2000.11 | 1896 | 85 | 115 | универсал | |
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | 2000.02 | 2000.11 | 1896 | 74 | 101 | универсал | |
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion | 1999.08 | 2000.11 | 1896 | 85 | 115 | универсал | |
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion | 1997.06 | 2000.11 | 1896 | 81 | 110 | универсал | |
VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 | 2000.04 | 2000.11 | 1984 | 88 | 120 | универсал | |
VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion | 2000.04 | 2000.11 | 1984 | 88 | 120 | универсал | |
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 | 1997.06 | 2000.11 | 2324 | 110 | 150 | универсал | |
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion | 1997.10 | 2000.11 | 2324 | 110 | 150 | универсал | |
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI | 1998.07 | 2000.11 | 2496 | 110 | 150 | универсал | |
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion | 1998.12 | 2000.11 | 2496 | 110 | 150 | универсал | |
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 | 1997.06 | 2000.11 | 2771 | 142 | 193 | универсал | |
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion | 1997.06 | 2000.11 | 2771 | 142 | 193 | универсал | |
VW POLO (6N2) 1.0 | 1999.10 | 2001.09 | 999 | 37 | 50 | Наклонная задняя часть | |
VW POLO (6N2) 1.4 | 1999.10 | 2001.09 | 1390 | 44 | 60 | Наклонная задняя часть | |
VW POLO (6N2) 1.4 | 1999.10 | 2001.09 | 1390 | 40 | 54 | Наклонная задняя часть | |
VW POLO (6N2) 1.4 16V | 1999.10 | 2001.09 | 1390 | 55 | 75 | Наклонная задняя часть | |
VW POLO (6N2) 1.4 16V | 1999.10 | 2001.09 | 1390 | 74 | 101 | Наклонная задняя часть | |
VW POLO (6N2) 1.4 TDI | 1999.10 | 2001.09 | 1422 | 55 | 75 | Наклонная задняя часть | |
VW POLO (6N2) 1.6 16V GTI | 1999.10 | 2001.09 | 1598 | 92 | 125 | Наклонная задняя часть | |
VW POLO (6N2) 1.7 SDI | 1999.10 | 2001.09 | 1716 | 44 | 60 | Наклонная задняя часть | |
VW POLO (6N2) 1.9 D | 1999.10 | 2001.09 | 1896 | 47 | 64 | Наклонная задняя часть | |
VW POLO (6N2) 1.9 SDI | 1999.10 | 2001.09 | 1896 | 47 | 64 | Наклонная задняя часть |
Применимость: