Есть вопросы по данному товару? Напишите нам или звоните:
+ 7 (495) 776 80 10
Артикул: | 1ZS 354 688-021 |
Норма упаковки: | 1 |
Оригинальный код: | 63 11 7 161 672 |
Производитель: | HELLA |
Марка: | BMW |
Страна происхождения: | Австрия |
Гарантия: | 12 месяцев |
Статус производства: | Производится |
Срок поставки | Предоплата | Норма упаковки | Остаток | Цена | Количество | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказ от 90 до 120 дней | 50% | 1 | больше 5 шт. |
|
Вес (кг) | 4,82 |
Размер упаковки | 800x395x365 mm |
Сторона установки | справа |
Количество функций лампы освещения | 5 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с корректором , без ксеноновой лампы , без галогенной лампы , без блока розжига |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без блока управления адаптивной фарой (AFS) |
Оснащение / оборудование | Для автомобилей с адаптивными фарами , для автомобилей с адаптивным светом фар |
Тип ламп | D1S/H7 , PY21W |
Функция осветительного прибора | C поворотником , с адаптивным светом , С ближним светом , С дальним светом , С габаритом |
Тип осветительного прибора | Би-Ксенон |
Лево-/правостороннее движение | для правостороннего движения (левый руль) |
проверочное значение | E12 112017 , ECE |
Номинальное напряжение [V] | 12 |
парные номера артикулов | 1ZS 354 688-011 |
Марка | Оригинальный номер |
---|---|
BMW | 63 11 7 161 672 7 161 672 |
BMW (BRILLIANCE) | 6 942 744 63 11 6 942 744 |
Авто | Нач. вып.Начало выпуска | Кон. вып.Конец выпуска | Куб.см.Кубических сантиметров | Кв. | ЛС | СборкиВид сборки | Конф.Конфиг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 3 (E90) 316 i | 2006.02 | 2011.12 | 1596 | 85 | 115 | седан | |
BMW 3 (E90) 318 d | 2007.07 | 2011.12 | 1995 | 100 | 136 | седан | |
BMW 3 (E90) 318 d | 2005.09 | 2011.12 | 1995 | 90 | 122 | седан | |
BMW 3 (E90) 318 d | 2005.09 | 2011.12 | 1995 | 105 | 143 | седан | |
BMW 3 (E90) 318 i | 2007.09 | 2011.12 | 1995 | 105 | 143 | седан | |
BMW 3 (E90) 318 i | 2005.09 | 2007.03 | 1995 | 95 | 129 | седан | |
BMW 3 (E90) 320 d | 2005.01 | 2011.12 | 1995 | 120 | 163 | седан | |
BMW 3 (E90) 320 d | 2005.09 | 2011.12 | 1995 | 110 | 150 | седан | |
BMW 3 (E90) 320 d | 2007.09 | 2011.12 | 1995 | 130 | 177 | седан | |
BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 2008.07 | 2011.12 | 1995 | 120 | 163 | седан | |
BMW 3 (E90) 320 i | 2007.09 | 2011.12 | 1995 | 125 | 170 | седан | |
BMW 3 (E90) 320 i | 2005.01 | 2007.03 | 1995 | 110 | 150 | седан | |
BMW 3 (E90) 320 si | 2006.05 | 2011.12 | 1997 | 127 | 173 | седан | |
BMW 3 (E90) 320 xd | 2007.09 | 2011.12 | 1995 | 130 | 177 | седан | |
BMW 3 (E90) 325 d | 2006.09 | 2011.12 | 2993 | 145 | 197 | седан | |
BMW 3 (E90) 325 i | 2005.01 | 2011.12 | 2497 | 160 | 218 | седан | |
BMW 3 (E90) 325 i | 2007.09 | 2011.12 | 2996 | 160 | 218 | седан | |
BMW 3 (E90) 325 xi | 2005.01 | 2011.12 | 2497 | 160 | 218 | седан | |
BMW 3 (E90) 325 xi | 2007.09 | 2011.12 | 2996 | 160 | 218 | седан | |
BMW 3 (E90) 330 d | 2005.09 | 2011.12 | 2993 | 170 | 231 | седан | |
BMW 3 (E90) 330 i | 2007.09 | 2011.12 | 2996 | 200 | 272 | седан | |
BMW 3 (E90) 330 i | 2007.09 | 2011.12 | 2996 | 200 | 272 | седан | |
BMW 3 (E90) 330 i | 2005.01 | 2007.08 | 2996 | 190 | 258 | седан | |
BMW 3 (E90) 330 xd | 2005.09 | 2011.12 | 2993 | 170 | 231 | седан | |
BMW 3 (E90) 330 xi | 2007.09 | 2011.12 | 2996 | 200 | 272 | седан | |
BMW 3 (E90) 330 xi | 2005.01 | 2007.08 | 2996 | 190 | 258 | седан | |
BMW 3 (E90) 335 d | 2006.09 | 2011.12 | 2993 | 210 | 286 | седан | |
BMW 3 (E90) 335 i | 2006.09 | 2011.12 | 2979 | 225 | 306 | седан | |
BMW 3 (E90) 335 xi | 2007.09 | 2011.12 | 2979 | 225 | 306 | седан | |
BMW 3 (E90) M3 | 2007.03 | 2011.12 | 3999 | 309 | 420 | седан | |
BMW 3 Touring (E91) 318 d | 2007.07 | 2012.06 | 1995 | 100 | 136 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 318 d | 2005.09 | 2012.06 | 1995 | 90 | 122 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 318 d | 2007.09 | 2012.06 | 1995 | 105 | 143 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 318 i | 2007.09 | 2012.06 | 1995 | 100 | 136 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 318 i | 2006.01 | 2012.06 | 1995 | 95 | 129 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 318 i | 2007.09 | 2012.06 | 1995 | 105 | 143 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 2005.09 | 2012.06 | 1995 | 120 | 163 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 2005.09 | 2012.06 | 1995 | 110 | 150 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 2007.09 | 2012.06 | 1995 | 130 | 177 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 320 i | 2005.09 | 2012.06 | 1995 | 110 | 150 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 320 i | 2007.09 | 2012.06 | 1995 | 125 | 170 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 320 xd | 2007.09 | 2012.06 | 1995 | 130 | 177 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 323 i | 2006.09 | 2008.07 | 2497 | 140 | 190 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 325 d | 2006.09 | 2012.06 | 2993 | 145 | 197 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 325 i | 2007.09 | 2012.06 | 2996 | 155 | 211 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 325 i | 2005.09 | 2012.06 | 2497 | 160 | 218 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 325 i | 2007.09 | 2012.06 | 2996 | 160 | 218 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive | 2007.09 | 2012.06 | 2996 | 160 | 218 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 325 xi | 2005.09 | 2012.06 | 2497 | 160 | 218 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 325 xi | 2007.09 | 2012.06 | 2996 | 160 | 218 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 330 d | 2005.09 | 2012.06 | 2993 | 170 | 231 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 330 i | 2007.09 | 2012.06 | 2996 | 200 | 272 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 330 i | 2005.09 | 2007.08 | 2996 | 190 | 258 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive | 2007.09 | 2012.06 | 2996 | 200 | 272 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 330 xd | 2005.09 | 2012.06 | 2993 | 170 | 231 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 330 xi | 2007.09 | 2012.06 | 2996 | 200 | 272 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 330 xi | 2005.09 | 2007.08 | 2996 | 190 | 258 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 335 d | 2006.09 | 2012.06 | 2993 | 210 | 286 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 335 i | 2006.09 | 2012.06 | 2979 | 225 | 306 | универсал | |
BMW 3 Touring (E91) 335 xi | 2007.03 | 2012.06 | 2979 | 225 | 306 | универсал |
с корректором, без ламп, без блока. Адаптивная.